Bảng giá dịch vụ Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng

Bệnh viện Đa Khoa Tân Hưng được thành lập với mong muốn mang đến cho bệnh nhân một nơi khám chữa bệnh thoải mái và hiện đại nhất, nhằm góp phần nâng cao dịch vụ y tế Việt nam đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tọa lạc tại số 871 Trần Xuân Soạn, p. Tân Hưng, Quận 7.
Bảng giá dịch vụ Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng
Tên | Giá BHYT (VNĐ) | Đơn giá BV (VNĐ) |
Gói khám 6 chuyên khoa | 0 | 300,000 |
Chi phí khám bệnh yêu cầu | 0 | 50,000 |
Dịch vụ khám bệnh tại nhà | 0 | 2,000,000 |
Khám phụ khoa | 0 | 100,000 |
Khám da liễu | 30,500 | 100,000 |
Khám mắt | 30,500 | 100,000 |
Khám ngoại chấn thương chỉnh hình | 30,500 | 100,000 |
Khám ngoại niệu | 30,500 | 100,000 |
Khám ngoại tổng quát | 30,500 | 100,000 |
Khám nhi | 30,500 | 100,000 |
Khám Nội soi Tai Mũi Họng | 30,500 | 270,000 |
Khám Nội soi Tai Mũi Họng (Chuyên gia) | 30,500 | 390,000 |
Khám nội thần kinh | 30,500 | 100,000 |
Khám nội tiết | 30,500 | 100,000 |
Khám nội tiêu hóa | 30,500 | 100,000 |
Khám nội tim mạch | 30,500 | 100,000 |
Khám RHM | 30,500 | 100,000 |
Khám phụ khoa | 30,500 | 100,000 |
Khám Tổng quát | 0 | 300,000 |
Khám tư vấn | 0 | 100,000 |
Khám tai mũi họng | 30,500 | 100,000 |
Khám cấp cứu | 30,500 | 150,000 |
Khám tim mạch trước mổ | 0 | 200,000 |
Khám nội tổng quát | 30,500 | 100,000 |
Khám GS Minh | 0 | 1,000,000 |
Khám phục hồi chức năng | 0 | 100,000 |
Khám mắt theo yêu cầu, người nước ngoài | 0 | 200,000 |
Khám lé (Khám + đo khúc xạ trẻ em) | 0 | 100,000 |
Khám chu phẩu | 0 | 300,000 |
Khám ngoại thần kinh | 30,500 | 100,000 |
Khám nội hô hấp | 30,500 | 100,000 |
Khám yêu cầu bác sĩ | 0 | 250,000 |
Khám ngoại chấn thương chỉnh hình (chuyên gia) | 30,500 | 1,200,000 |
Gói khám VIP | 0 | 500,000 |
Gói khám VIP BHYT | 0 | 400,000 |
Khám covid | 0 | 250,000 |
Khám chuyên gia | 0 | 500,000 |
Khám tư vấn phẫu thuật thẩm mỹ | 0 | 100,000 |
Khám Lasik | 30,500 | 600,000 |
Khám hội chẩn ngoại viện ( BS CKI, Thạc sĩ) | 170,000 | 500,000 |
Khám hội chẩn ngoại viện ( BS CKII, Tiến sĩ) | 170,000 | 800,000 |
Khám hội chẩn trong viện | 0 | 80,000 |
Giường bệnh lưu tại phòng khám 1- 2 tiếng | 0 | 60,000 |
Giường bệnh lưu tại phòng khám 2- 4 tiếng | 0 | 80,000 |
Giường bệnh lưu tại phòng khám 4- 6 tiếng | 0 | 100,000 |
Giường bệnh lưu tại phòng khám 6- 8 tiếng | 0 | 120,000 |
Mổ khám sát lại vết mỗ cũ thoát vị đĩa đệm | 0 | 2,000,000 |
Chụp CT Scanner 256 dãy - Xoang (không thuốc cản quang) | 522,000 | 950,000 |
hu tiền tiêm thuốc cản quang CT | 0 | 600,000 |
In lại (hoặc in thêm) phim CT | 0 | 100,000 |
Thuốc tương phản từ (cho MRI) | 0 | 750,000 |
Dịch vụ đọc kết quả MRI | 0 | 200,000 |
In lại (hoặc in thêm) phim MRI | 0 | 100,000 |
Chụp cộng hưởng từ (3 tesla) - sọ não (không có thuốc tương phản từ) | 1,311,000 | 2,500,000 |
Thuốc tương phản từ (cho MRI) | 0 | 750,000 |
Dịch vụ đọc kết quả MRI | 0 | 200,000 |
In lại (hoặc in thêm) phim MRI | 0 | 100,000 |
Chi phí cộng thêm để thực hiện nội soi dạ dày qua ngã mũi | 0 | 200,000 |
Công hút dịch dạ dày | 0 | 50,000 |
Gói tiền mê NS Dạ dày | 0 | 500,000 |
Gói tiền mê nội soi dạ dày và đại tràng | 0 | 800,000 |
Gói bổ sung nội soi dạ dày qua mũi | 0 | 200,000 |
Công gây mê nội soi dạ dày | 0 | 400,000 |
Nội Soi dạ dày - tá tràng ( thực quản + dạ dày + tá tràng) | 244,000 | 500,000 |
Nội Soi dạ dày thực quản cấp cứu chẩn đoán và cầm máu | 728,000 | 1,000,000 |
Nội soi dạ dày - tá tràng qua ngã mũi + Clotest, không sinh thiết | 294,000 | 800,000 |
Mở dạ dày ra da qua nội soi tại P. nội soi | 2,697,000 | 4,000,000 |
Siêu âm nội soi thực quản dạ dày | 1,164,000 | 1,500,000 |
Nội soi Thực quản, Dạ dày, Tá tràng có thực hiện Clo test, không sinh thiết | 294,000 | 600,000 |
Nội soi Thực quản, Dạ dày, Tá tràng có sinh thiết | 433,000 | 650,000 |
Nội soi dạ dày - tá tràng qua ngã mũi + Clotest, có sinh thiết | 433,000 | 800,000 |
Nội soi dạ dày clip cầm máu | 728,000 | 1,000,000 |
Nội soi Dạ dày + tiêm cầm máu | 728,000 | 1,000,000 |
Nội soi dạ dày cắt 1 polyp | 1,038,000 | 1,038,000 |
Nội soi dạ dày cắt nhiều polyp đơn giản | 1,696,000 | 1,696,000 |
Nội soi dạ dày cắt nhiều polyp phức tạp | 1,696,000 | 2,500,000 |
Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) | 43,900 | 150,000 |
Cắt 2/3 dạ dày không do K | 0 | 6,000,000 |
Cắt toàn bộ dạ dày | 7,266,000 | 9,000,000 |
Nội soi đặt bộ stent thực quản, dạ dày, tá tràng, đại tràng, trực tràng | 1,144,000 | 5,000,000 |
Cắt đoạn dạ dày | 0 | 8,000,000 |
Thời gian làm việc Bệnh viện Đa Khoa Tân Hưng
- Thứ 2 - Thứ 6: Sáng 7h00 - 12h00; Chiều:13h30 - 16h30
- Thứ 7: Sáng 7h00 - 12h00
- Cấp cứu 24/7
Thông tin liên hệ
- Bệnh viện Đa Khoa Tân Hưng
- Địa chỉ: Số 871 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh
- Hotline Đặt Lịch Khám: 0963738199