
Bệnh Viện Thuận Mỹ Bình Dương (Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2) cam kết cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện với chi phí hợp lý, tên tuổi của chúng tôi đồng nghĩa với chuyên môn cao về phẫu thuật và sản khoa tại tỉnh Bình Dương. Bệnh Viện Thuận Mỹ Bình Dương cung cấp đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, hoạt động trên nhiều chuyên khoa đa dạng. Chúng tôi cung cấp 150 giường bệnh nội trú, phòng phẫu thuật hiện đại, thiết bị y tế tiên tiến và dịch vụ chẩn đoán hiện đại tại phòng thí nghiệm tiên tiến của chúng tôi.
- 28/1 Khu phố Bình Phước B, Phường An Phú, TP Hồ Chí Minh
-
Thứ 2 - Chủ nhật: Sáng (06:30 - 12:00) - Chiều (13:00 - 19:30)
Bệnh Viện Thuận Mỹ Bình Dương (Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2) cam kết cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện với chi phí hợp lý, tên tuổi của chúng tôi đồng nghĩa với chuyên môn cao về phẫu thuật và sản khoa tại tỉnh Bình Dương. Bệnh Viện Thuận Mỹ Bình Dương cung cấp đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, hoạt động trên nhiều chuyên khoa đa dạng. Chúng tôi cung cấp 150 giường bệnh nội trú, phòng phẫu thuật hiện đại, thiết bị y tế tiên tiến và dịch vụ chẩn đoán hiện đại tại phòng thí nghiệm tiên tiến của chúng tôi. Chúng tôi phục vụ cho khoảng 1.000 lượt bệnh nhân mỗi ngày.
Thời gian làm việc Bệnh Viện Thuận Mỹ Bình Dương
- Từ Thứ 2 đến Chủ nhật: Sáng (06h30 – 11h30); Chiều (13h00 – 16h00); Ngoài giờ: 16h00 – 19h30
- Cấp cứu: Hoạt động 24/24
Thông tin liên hệ Bệnh Viện Thuận Mỹ Bình Dương
- Địa chỉ cũ: Số 28/1 Khu phố Bình Phước B, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương
- Địa chỉ mới: Số 28/1 Khu phố Bình Phước B, phường An Phú, TPHCM
- Hotline Đặt Khám: 0941298865
Dịch vụ
Các dịch vụ tại Bệnh Viện Thuận Mỹ Bình Dương
- Xét nghiệm cận lâm sàng: Được trang bị đầy đủ công nghệ y tế hiện đại và tiên tiến, chúng tôi tiến hành xét nghiệm và phân tích trong nhiều lĩnh vực và chuyên khoa.
- Kiểm tra chẩn đoán: Chúng tôi cung cấp một bộ toàn diện các công cụ chẩn đoán y tế mới nhất như chụp ảnh toàn thân, nội soi và tái tạo 3D.
- Các dịch vụ khẩn cấp: Nhân viên tại khoa Cấp cứu của chúng tôi được đào tạo bài bản và được trang bị đầy đủ để quản lý các trường hợp cấp cứu nghiêm trọng và phức tạp, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, 24/24 cho bệnh nhân của chúng tôi.
- Khám sức khỏe: Chúng tôi cung cấp các gói khám sức khỏe toàn diện phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và cá nhân, dựa trên độ tuổi, giới tính và các yếu tố rủi ro.
Bảng giá dịch vụ
Dưới đây là bảng giá dịch vụ tại Bệnh Viện Thuận Mỹ Bình Dương
STT | TÊN DỊCH VỤ | ĐỐI TƯỢNG THU PHÍ | GIÁ BHYT | GIÁ BỆNH VIỆN | CHÊNH LỆCH |
1 | Khám Da liễu | 67,800 | 39,800 | 67,800 | 28,000 |
2 | Khám Da liễu lần 2 | 39,940 | 11,940 | 39,940 | 28,000 |
3 | Khám Mắt | 67,800 | 39,800 | 67,800 | 28,000 |
4 | Khám Mắt lần 2 | 39,940 | 11,940 | 39,940 | 28,000 |
5 | Khám Ngoại | 67,800 | 39,800 | 67,800 | 28,000 |
6 | Khám Ngoại lần 2 | 39,940 | 11,940 | 39,940 | 28,000 |
7 | Khám Nhi | 67,800 | 39,800 | 67,800 | 28,000 |
8 | Khám Nhi lần 2 | 39,940 | 11,940 | 39,940 | 28,000 |
9 | Khám Nhi sơ sinh | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 |
10 | Khám Nội | 67,800 | 39,800 | 67,800 | 28,000 |
11 | Khám Nội lần 2 | 39,940 | 11,940 | 39,940 | 28,000 |
12 | Khám Phụ sản | 67,800 | 39,800 | 67,800 | 28,000 |
13 | Khám Phụ sản lần 2 | 39,940 | 11,940 | 39,940 | 28,000 |
14 | Khám Phục hồi chức năng | 67,800 | 39,800 | 67,800 | 28,000 |
15 | Khám Phục hồi chức năng lần 2 | 39,940 | 11,940 | 39,940 | 28,000 |
16 | Khám Răng hàm mặt | 67,800 | 39,800 | 67,800 | 28,000 |
17 | Khám Răng hàm mặt lần 2 | 39,940 | 11,940 | 39,940 | 28,000 |
18 | Khám Tai mũi họng | 67,800 | 39,800 | 67,800 | 28,000 |
19 | Khám Tai mũi họng lần 2 | 39,940 | 11,940 | 39,940 | 28,000 |
20 | Khám YHCT | 67,800 | 39,800 | 67,800 | 28,000 |
21 | Khám YHCT lần 2 | 39,940 | 11,940 | 39,940 | 28,000 |
22 | Khám Nội (dịch vụ khám theo yêu cầu) | 200,000 | 39,800 | 200,000 | 160,200 |
23 | Khám Nội (PK Hô hấp) | 117,000 | 39,800 | 117,000 | 77,200 |
24 | Khám hội chẩn với Bác sĩ ngoài bệnh viện | 3,000,000 | - | 3,000,000 | 3,000,000 |
25 | Hội chẩn liên viện nâng cao | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 |
26 | Khám hội chẩn toàn viện | 200,000 | - | 200,000 | 200,000 |
27 | Khám hội chẩn chuyên khoa | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 |
28 | Chụp Cộng hưởng từ MRI | Từ 2,000,000 - 2,824,000 | |||
29 | Chụp cắt lớp vi tính CT | Từ 1,018,000 - 1,220,000 | |||
30 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III - Khoa Hồi sức cấp cứu (giờ) | 650,000 | 364,400 | 650,000 | 285,600 |
31 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp (Phòng 2 giường) | 700,000 | 202,300 | 700,000 | 497,700 |
32 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp (Phòng nhiều giường) | 450,000 | 202,300 | 450,000 | 247,700 |
33 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp phòng 1 giường | 1,050,000 | 202,300 | 1,050,000 | 847,700 |
34 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp phòng 1 giường | 1,400,000 | 202,300 | 1,400,000 | 1,197,700 |
35 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Phụ - Sản (Phòng 1 giường) | 1,400,000 | 202,300 | 1,400,000 | 1,197,700 |
36 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Phụ - Sản (Phòng 2 giường) | 850,000 | 202,300 | 850,000 | 647,700 |
37 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Phụ - Sản (Phòng 3 giường) | 600,000 | 202,300 | 600,000 | 397,700 |
38 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Phụ - Sản (Phòng nhiều giường) | 450,000 | 202,300 | 450,000 | 247,700 |
39 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Tai - Mũi - Họng (Phòng 1 giường) | 1,050,000 | 202,300 | 1,050,000 | 847,700 |
40 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Tai - Mũi - Họng (Phòng 2 giường) | 700,000 | 202,300 | 700,000 | 497,700 |
41 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Tai - Mũi - Họng (Phòng nhiều giường) | 400,000 | 202,300 | 400,000 | 197,700 |
42 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nhi (Phòng Nhiều Giường) |
400,000 | 245,000 | 400,000 | 155,000 |
43 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nhi phòng 1 giường |
1,050,000 | 245,000 | 1,050,000 | 805,000 |
44 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp (Phòng 2 giường) | 700,000 | 211,000 | 700,000 | 489,000 |
45 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp (Phòng nhiều giường) | 450,000 | 211,000 | 450,000 | 239,000 |
46 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp phòng 1 giường | 1,050,000 | 211,000 | 1,050,000 | 839,000 |
47 | Giường Nội khoa loại 2 hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp phòng 1 giường | 1,400,000 | 211,000 | 1,400,000 | 1,189,000 |
48 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa nội tổng hợp (Phòng 1 giường) | 1,400,000 | 211,000 | 1,400,000 | 1,189,000 |
49 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa nội tổng hợp (Phòng 2 giường) | 800,000 | 211,000 | 800,000 | 589,000 |
50 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa nội tổng hợp (Phòng 3 giường) | 600,000 | 211,000 | 600,000 | 389,000 |
51 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa nội tổng hợp (Phòng nhiều giường) | 400,000 | 211,000 | 400,000 | 189,000 |
52 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa nội tổng hợp phòng 1 giường | 1,050,000 | 211,000 | 1,050,000 | 839,000 |
53 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Phụ - Sản (Phòng 1 giường) | 1,400,000 | 211,000 | 1,400,000 | 1,189,000 |
54 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Phụ - Sản (Phòng 2 giường) | 850,000 | 211,000 | 850,000 | 639,000 |
55 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Phụ - Sản (Phòng 3 giường) | 600,000 | 211,000 | 600,000 | 389,000 |
56 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Phụ - Sản (Phòng nhiều giường) | 450,000 | 211,000 | 450,000 | 239,000 |
57 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Tai - Mũi - Họng (Phòng 2 giường) | 700,000 | 211,000 | 700,000 | 489,000 |
58 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Tai - Mũi - Họng (Phòng nhiều giường) | 400,000 | 211,000 | 400,000 | 189,000 |
Tại sao lại chọn Bệnh Viện Thuận Mỹ Bình Dương để khám và điều trị
- Là bệnh viện tư nhân lớn thuộc địa bàn thành phố Thuận An, thuộc tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ.
- Bệnh Viện được đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại với hệ thống xét nghiệm tiên tiến, hệ thống chẩn đoán hình ảnh đời mới như Máy chụp MRI, Máy chụp CT, hệ thống phòng mổ đạt chuẩn, an toàn.
- Bệnh Viện có thể mạnh về chuyên khoa Ngoại và chuyên khoa Sản trong khu vực với dịch vụ và chất lượng cao, bác sỹ được đào tạo chuyên môn và có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, tận tâm với người bệnh.
Đội ngũ bác sĩ
- BS.CKI. PHẠM TUẤN THANH là chuyên gia có hơn 40 năm kinh nghiệm công tác khám chữa bệnh và giảng dạy tại nhiều cơ sở y tế trên cả nước. Ông hiện đang là Giám Đốc Điều Hành của Bệnh Viện Thuận Mỹ Bình Dương. Trong suốt sự nghiệp y tế của mình, bác sĩ Thanh được biết đến là thấy thuốc tận tâm với tay nghề cao và được người bệnh yêu quý.
- BS.CKI. HỒ THỊ MINH HỒNG có hơn 30 năm tham gia công tác khám, điều trị các bệnh nội khoa tại các bệnh. Hiện bác sĩ Hồng đang là Trưởng khoa khám bệnh tại Bệnh Viện Thuận Mỹ Bình Dương.
- Bác sĩ chuyên khoa I Ngô Văn Tý có gần 20 năm tham gia điều trị về chuyên khoa Ngoại và hiện đang là Phó khoa Ngoại tổng quát Bệnh Viện Thuận Mỹ Bình Dương.
- BS.CKI. LƯU THỊ KHANH có hơn 25 năm tham gia công tác điều trị các bệnh về Nhi tại các bệnh viện. Hiện bác sĩ Khanh đang là Trưởng khoa Nhi tại Bệnh Viện Thuận Mỹ Bình Dương.
- BS.CKII. NGUYỄN THỊ MỸ NƯƠNG có hơn 20 năm kinh nghiệm trong công tác điều trị Nội khoa và hiện đang là Trưởng khoa Nội tổng hợp Bệnh Viện Thuận Mỹ Bình Dương.
- BS.CKI. PHẠM VĂN KIÊN có hơn 13 năm tham gia công tác khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức và hiện đang công tác tại khoa Phẫu thuật Gây mê – Hồi sức Bệnh Viện Thuận Mỹ Bình Dương.
- BS.CKI. LÊ THỊ HỒNG LINH có gần 20 năm tham gia điều trị về chuyên khoa Sản tại các bệnh viện. Bác sĩ hiện đang là Trưởng khoa Sản Bệnh Viện Thuận Mỹ Bình Dương.
- Bác sĩ Võ Thiên Nhàn sở hữu bề dày kinh nghiệm hơn 25 công tác và điều trị tại các đơn vị y tế uy tín. Hiện bác sĩ Nhàn đang là Trưởng khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng tại Bệnh Viện Thuận Mỹ Bình Dương.
5.0
Thái độ phục vụ:
Thời gian chờ đợi:
Vệ sinh, sạch sẽ:
Được giới thiệu:
80% (0)