1. Bảng giá khám bệnh
| STT | Tên dịch vụ | Gía niêm yết |
| 1 | Khám Nội | 200,000 |
| 2 | Khám Ngoại | 200,000 |
| 3 | Khám Nhi | 290,000 |
| 4 | Khám TMH | 200,000 |
| 5 | Khám RHM | 200,000 |
| 6 | Khám Mắt | 200,000 |
| 7 | Khám cấp cứu | 350,000 |
| 8 | Khám Thai | 200,000 |
| 9 | Khám Sản | 200,000 |
| 10 | Nội soi TMH | 250,000
|
2. Bảng giá giường điều trị
STT | Mã Giường | Tên Giường | Đơn giá BH | Đơn giá thường | |
1 | GB004 | Ghế (giường gấp) người nhà |
| 250.000,00 | |
2 | GB24 | Giường thẩm mỹ quá 12h đến |
| 1.450.000,00 | |
3 | GB29 | Giường điều trị loại 1 |
| 600.000,00 | |
4 | GB30 | Giường điều trị loại 1 quá 4h đến |
| 1.200.000,00 | |
5 | GB31 | Giường điều trị loại 1 quá 12h đến |
| 1.750.000,00 | |
6 | GB32 | Giường điều trị loại 2 |
| 500.000,00 | |
7 | GB33 | Giường điều trị loại 2 quá 4h đến |
| 950.000,00 | |
8 | GB34 | Giường điều trị loại 2 quá 12h đến |
| 1.550.000,00 | |
9 | GB35 | Phòng yêu cầu |
| 1.000.000,00 | |
10 | GB36 | Phòng yêu cầu quá 4h đến |
| 1.900.000,00 | |
11 | GB37 | Phòng yêu cầu quá 12h đến |
| 3.800.000,00 | |
12 | GB38 | Phòng VIP tiêu chuẩn quá 12h đến |
| 5.000.000,00 | |
13 | GB39 | Phòng VIP full dịch vụ quá 12h đến |
| 6.000.000,00 | |
14 | GB40 | Giường thẩm mỹ |
| 500.000,00 | |
15 | GB41 | Giường thẩm mỹ quá 4h đến |
| 950.000,00 | |
16 | GB42 | Giường cho Mẹ của trẻ Sơ sinh điều trị vàng da đến 12h |
| 950.000,00 | |
17 | GB43 | Giường cho Mẹ của trẻ Sơ sinh điều trị vàng da từ 12h đến 24h |
| 1.550.000,00 | |
18 | GB44 | Phòng VIP tiêu chuẩn |
| 1.500.000,00 | |
19 | GB45 | Phòng VIP tiêu chuẩn quá 4h đến |
| 2.500.000,00 | |
20 | GB46 | Phòng VIP full dịch vụ |
| 2.000.000,00 | |
21 | GB47 | Phòng VIP full dịch vụ quá 4h đến |
| 3.000.000,00 | |
22 | GB49 | Phụ thu đăng kí chuyển đổi từ giường đơn sang phòng VIP tiêu chuẩn quá 12h đến |
| 3.450.000,00 | |
23 | GB50 | Phụ thu đăng kí chuyển đổi từ giường đơn sang phòng VIP Full dịch vụ quá 12h đến |
| 4.450.000,00 | |
24 | GB52 | Giường người nhà chăm sóc |
| 1.800.000,00 | |
25 | GB53 | Giường lưu viện tiêu chuẩn |
| 3.500.000,00 | |
26 | GB55 | Giường trước phẫu thuật |
| 500.000,00 | |
27 | GB56 | Phụ thu đăng kí chuyển đổi từ giường đơn sang phòng VIP tiêu chuẩn |
| 1.000.000,00 | |
28 | GB57 | Phụ thu đăng kí chuyển đổi từ giường đơn sang phòng VIP tiêu chuẩn quá 4h đến |
| 1.550.000,00 | |
29 | GB58 | Phụ thu đăng kí chuyển đổi từ giường đơn sang phòng VIP Full dịch vụ |
| 1.500.000,00 | |
30 | GB59 | Phụ thu đăng kí chuyển đổi từ giường đơn sang phòng VIP Full dịch vụ quá 4h đến |
| 2.050.000,00 | |
31 | GB60 | Dịch vụ chăm sóc bệnh nhân toàn diện |
| 600.000,00 | |
32 | GB61 | Dịch vụ chăm sóc bệnh nhân toàn diện quá 4h đến |
| 1.200.000,00 | |
33 | GB62 | Dịch vụ chăm sóc bệnh nhân toàn diện quá 12h đến |
| 1.800.000,00 | |
34 | GB63 | Phụ thu đăng kí chuyển đổi từ giường đơn sang phòng yêu cầu |
| 500.000,00 | |
35 | GB64 | Phụ thu đăng kí chuyển đổi từ giường đơn sang phòng yêu cầu quá 4h đến |
| 1.000.000,00 | |
36 | GB65 | Phụ thu đăng kí chuyển đổi từ giường đơn sang phòng yêu cầu quá 12h đến |
| 2.700.000,00 | |
37 | GB66 | Phụ thu đăng kí chuyển đổi từ giường đơn sang phòng yêu cầu |
| 500.000,00 | |
38 | GB67 | Phụ thu đăng kí chuyển đổi từ giường đơn sang phòng yêu cầu quá 4h đến |
| 950.000,00 | |
39 | GB68 | Phụ thu đăng kí chuyển đổi từ giường đơn sang phòng yêu cầu quá 12h đến |
| 2.250.000,00 | |
40 | GB69 | Phụ thu đăng kí phòng theo yêu cầu ( Thẩm mỹ) |
| 2.350.000,00 | |
41 | K03.1918 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa nội tổng hợp - Loại 2 | 149.100,00 | 1.550.000,00 | |
42 | K03.1918.1 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa nội tổng hợp - Loại 1 | 149.100,00 | 1.750.000,00 | |
43 | K18.1912 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nhi - Loại 2 | 171.100,00 | 1.550.000,00 | |
44 | K18.1912.1 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nhi - Loại 1 | 171.100,00 | 1.750.000,00 | |
45 | K18.1918 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Nhi - Loại 2 | 149.100,00 | 1.550.000,00 | |
46 | K18.1918.1 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Nhi - Loại 1 | 149.100,00 | 1.750.000,00 | |
47 | K18.1918.3 | Giường chiếu đèn vàng da | 149.100,00 | 200.000,00 | |
48 | K19.1933 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp - Loại 2 | 198.300,00 | 1.550.000,00 | |
49 | K19.1933.1 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp - Loại 1 | 198.300,00 | 1.750.000,00 | |
50 | K19.1939 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp - Loại 2 | 175.600,00 | 1.550.000,00 | |
51 | K19.1939.1 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp - Loại 1 | 175.600,00 | 1.750.000,00 | |
52 | K19.1945 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp - Loại 2 | 148.600,00 | 1.550.000,00 | |
53 | K19.1945.1 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp - Loại 1 | 148.600,00 | 1.750.000,00 | |
54 | K27.1918 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Phụ - Sản - Loại 2 | 149.100,00 | 1.550.000,00 | |
55 | K27.1918.1 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Phụ - Sản - Loại 1 | 149.100,00 | 1.750.000,00 | |
56 | K27.1933 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Phụ - Sản - Loại 2 | 198.300,00 | 1.550.000,00 | |
57 | K27.1933.1 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Phụ - Sản - Loại 1 | 198.300,00 | 1.750.000,00 | |
58 | K27.1939 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Phụ - Sản - Loại 2 | 175.600,00 | 1.550.000,00 | |
59 | K27.1939.1 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Phụ - Sản - Loại 1 | 175.600,00 | 1.750.000,00 | |
60 | K27.1945 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Phụ - Sản - Loại 2 | 148.600,00 | 1.550.000,00 | |
61 | K27.1945.1 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Phụ - Sản - Loại 1 | 148.600,00 | 1.750.000,00 |
3. Bảng giá nội soi dạ dày, đại tràng
Dịch vụ | Giá BHYT | Giá viện phí |
Nội soi thực quản - Dạ dày - Tá tràng cấp cứu | 244.000,00 | 1,700,000 |
Nội soi trực tràng ống mềm | 189.000,00 | 1,000,000 |
Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết | 305.000,00 | 2,000,000 |
Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có dùng thuốc gây mê | 580.000,00 | 3,500,000 |
Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có sinh thiết | 408.000,00 | 2,500,000 |
Nội soi can thiệp - cắt gắp bã thức ăn dạ dày | 728.000,00 | 2,160,000 |
Nội soi can thiệp - tiêm cầm máu | 728.000,00 | 2,160,000 |
Nội soi can thiệp - làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori | 294.000,00 | 2,160,000 |
Nội soi hậu môn ống cứng can thiệp - tiêm xơ búi trĩ | 243.000,00 | 600,000 |
Nội soi can thiệp - gắp giun, dị vật ống tiêu hóa | 1.696.000,00 | 4,500,000 |
Nội soi hậu môn ống cứng can thiệp - thắt trĩ bằng vòng cao su | 243.000,00 | 600,000 |
Nội soi trực tràng toàn bộ có sinh thiết | 291.000,00 | 600,000 |
Nội soi đại trực tràng toàn bộ can thiệp cấp cứu | 305.000,00 | 1,000,000 |
Nội soi can thiệp - cắt 1 polyp ống tiêu hóa | 1.038.000,00 | 4,500,000 |
Nội soi can thiệp - cắt polyp ống tiêu hóa > 1cm hoặc nhiều polyp | 1.696.000,00 | 5,000,000 |
Nội soi hậu môn ống cứng | 137.000,00 | 1,000,000 |
Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng có sinh thiết | 433.000,00 | 1,200,000 |
Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng không sinh thiết | 244.000,00 | 800,000 |
Nội soi đại tràng sigma không sinh thiết | 305.000,00 | 750,000 |
Nội soi đại tràng sigma ổ có sinh thiết | 408.000,00 | 800,000 |
Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 189.000,00 | 650,000 |
Nội soi trực tràng ống mềm có sinh thiết | 291.000,00 | 750,000 |
Nội soi trực tràng ống cứng không sinh thiết | 137.000,00 | 650,000 |
Nội soi trực tràng ống cứng có sinh thiết | 189.000,00 | 750,000 |







