Khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cung cấp dịch vụ thăm khám và điều trị nhiều bệnh lý nội khoa thuộc các chuyên ngành tim mạch, tiêu hóa, hô hấp, nội tiết, thần kinh, cơ xương khớp và thận - tiết niệu. Dưới đây là thông tin và bảng giá các dịch vụ Nội tổng hợp đang được áp dụng tại bệnh viện.
Các bệnh lý được thăm khám và điều trị tại Khoa Nội tổng hợp
Khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn tiếp nhận thăm khám, chẩn đoán và điều trị nhiều nhóm bệnh lý nội khoa thường gặp cũng như các bệnh mạn tính cần được theo dõi lâu dài. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, khoa cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế toàn diện, hỗ trợ người bệnh trong quá trình phát hiện, điều trị và quản lý bệnh hiệu quả.
Các lĩnh vực chuyên môn đang được triển khai bao gồm:
- Bệnh lý tim mạch: tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, bệnh mạch vành, suy tim.
- Bệnh lý tiêu hóa: viêm loét dạ dày tá tràng, trào ngược dạ dày thực quản, viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa.
- Bệnh lý hô hấp: hen phế quản, viêm phổi, viêm phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).
- Bệnh lý nội tiết: đái tháo đường, rối loạn tuyến giáp, rối loạn chuyển hóa.
- Bệnh lý thận - tiết niệu: viêm đường tiết niệu, sỏi tiết niệu, suy giảm chức năng thận.
- Bệnh lý cơ xương khớp: thoái hóa khớp, viêm khớp, đau cột sống, loãng xương.
- Bệnh lý thần kinh: đau đầu, chóng mặt, rối loạn tiền đình, tai biến mạch máu não.
- Bệnh lý truyền nhiễm và các bệnh nội khoa tổng quát khác.
Ngoài điều trị bệnh lý cấp tính, Khoa Nội tổng hợp còn thực hiện theo dõi và quản lý các bệnh mạn tính, tư vấn phòng ngừa biến chứng và xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe phù hợp cho từng người bệnh.
Bảng giá dịch vụ Khoa Nội tổng hợp bệnh viện quốc tế Nam Sài Gòn
STT | PHÂN LOẠI | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ | GIÁ DỊCH VỤ (TỪ) | GIÁ DỊCH VỤ (ĐẾN) | GIÁ BHYT |
1 | Khám Nội | Lần | 300,000 | 300,000 | 39,800 | |
2 | Khám chuyên khoa khác (Khám Nội) | Lần | 300,000 | 300,000 | - | |
3 | Khám chuyên khoa khác (Khám Nội tiết) | Lần | 300,000 | 300,000 | - | |
4 | Khám Nội tim mạch | Lần | 300,000 | 300,000 | 39,800 | |
5 | NỘI KHOA - CƠ XƯƠNG KHỚP | Tiêm điểm bám gân/ HC hội chứng DeQuervain/đường hầm cổ tay | Lần | 200,000 | 200,000 | |
6 | Tiêm ngoài màng cứng dưới hướng dẫn của màng huỳnh quang tăng sáng | Lần | 500,000 | 500,000 | ||
7 | Chọc hút tế bào cơ bằng kim nhỏ | Lần | 1,000,000 | 1,000,000 | 126,700 | |
8 | Chọc hút tế bào xương bằng kim nhỏ | Lần | 1,000,000 | 1,000,000 | 126,700 | |
9 | Chọc hút tế bào phần mềm bằng kim nhỏ | Lần | 1,000,000 | 1,000,000 | 126,700 | |
10 | Chọc hút tế bào phần mềm dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 1,500,000 | 1,500,000 | 171,900 | |
11 | Chọc hút tế bào hạch dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 1,500,000 | 1,500,000 | 171,900 | |
12 | Chọc hút tế bào cơ dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 1,500,000 | 1,500,000 | 171,900 | |
13 | Chọc hút tế bào xương dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 1,000,000 | 1,000,000 | 171,900 | |
14 | Chọc hút tế bào khối u dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 1,500,000 | 1,500,000 | 171,900 | |
15 | Đo độ nhớt dịch khớp | Lần | 80,000 | 80,000 | 55,900 | |
16 | Hút dịch khớp gối | Lần | 200,000 | 200,000 | 129,600 | |
17 | Hút dịch khớp gối dưới hướng dẫn của siêu âm | 200,000 | 200,000 | 144,900 | ||
18 | Hút dịch khớp háng | Lần | 200,000 | 200,000 | 129,600 | |
19 | Hút dịch khớp háng dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 200,000 | 200,000 | 144,900 | |
20 | Hút dịch khớp khuỷu | Lần | 200,000 | 200,000 | 129,600 | |
21 | Hút dịch khớp khuỷu dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 200,000 | 200,000 | 144,900 | |
22 | Hút dịch khớp cổ chân | Lần | 200,000 | 200,000 | 129,600 | |
23 | Hút dịch khớp cổ chân dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 200,000 | 200,000 | 144,900 | |
24 | Hút dịch khớp cổ tay | Lần | 200,000 | 200,000 | 129,600 | |
25 | Hút dịch khớp cổ tay dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 200,000 | 200,000 | 144,900 | |
26 | Hút dịch khớp vai | Lần | 200,000 | 200,000 | 129,600 | |
27 | Hút dịch khớp vai dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 200,000 | 200,000 | 144,900 | |
28 | Hút nang bao hoạt dịch | Lần | 200,000 | 200,000 | 129,600 | |
29 | Hút nang bao hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 200,000 | 200,000 | 144,900 | |
30 | Hút ổ viêm/ cắt lọc ổ áp xe phần mềm | Lần | 200,000 | 12,000,000 | 126,700 | |
31 | Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 300,000 | 300,000 | 171,900 | |
32 | Nội soi khớp gối chẩn đoán (có sinh thiết) | Lần | 5,000,000 | 7,000,000 | ||
33 | Nội soi khớp gối điều trị rửa khớp | Lần | 5,000,000 | 7,000,000 | 2,963,000 | |
34 | Nội soi khớp gối điều trị bào khớp | Lần | 5,000,000 | 7,000,000 | 2,963,000 | |
35 | Nội soi khớp gối điều trị nội soi kết hợp mở tối thiểu ổ khớp lấy dị vật | Lần | 5,000,000 | 7,000,000 | 2,963,000 | |
36 | Nội soi khớp vai chẩn đoán (có sinh thiết) | Lần | 800,000 | 800,000 | 538,800 | |
37 | Nội soi khớp vai điều trị rửa khớp | Lần | 5,000,000 | 7,000,000 | 2,963,000 | |
38 | Nội soi khớp vai điều trị bào khớp | Lần | 5,000,000 | 7,000,000 | 2,963,000 | |
39 | Nội soi khớp vai điều trị lấy dị vật | Lần | 5,000,000 | 7,000,000 | 2,963,000 | |
40 | Sinh thiết tuyến nước bọt | Lần | 200,000 | 200,000 | ||
41 | Sinh thiết phần mềm bằng súng Fast Gun dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 200,000 | 200,000 | 138,500 | |
42 | Sinh thiết phần mềm bằng kim bắn dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 1,300,000 | 1,300,000 | 879,400 | |
43 | Công tiêm khớp (kháng viêm) | Lần | 200,000 | 500,000 | ||
44 | Tiêm khớp gối huyết tương giàu tiểu cầu [1 bên] | Lần | 4,500,000 | 4,500,000 | ||
45 | Tiêm khớp gối huyết tương giàu tiểu cầu [2 bên] | Lần | 7,000,000 | 7,000,000 | ||
46 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | Lần | 270,000 | 270,000 | 58,600 | |
47 | NỘI KHOA - HỒ HẤP | Bơm rửa khoang màng phổi | Lần | 400,000 | 400,000 | 248,500 |
48 | Bơm streptokinase vào khoang màng phổi | Lần | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,048,500 | |
49 | Chọc dò trung thất dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 400,000 | 400,000 | 280,500 | |
50 | Chọc dò trung thất dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính | Lần | 1,100,000 | 1,100,000 | 764,500 | |
51 | Chọc dò dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
52 | Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 300,000 | 300,000 | 195,900 | |
53 | Chọc dò dịch màng phổi | Lần | 300,000 | 300,000 | 153,700 | |
54 | Chọc hút khí màng phổi | Lần | 1,000,000 | 1,000,000 | 162,900 | |
55 | Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 2,300,000 | 4,300,000 | 729,400 | |
56 | Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính | Lần | 3,000,000 | 5,000,000 | 1,251,400 | |
57 | Đặt catheter qua màng nhẫn giáp lấy bệnh phẩm | Lần | 400,000 | 400,000 | 248,500 | |
58 | Đo đa ký hô hấp | Lần | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,077,900 | |
59 | Thăm dò chức năng hô hấp [có thử thuốc] | Lần | 450,000 | 450,000 | ||
60 | Gây dính màng phổi bằng thuốc/ hóa chất qua ống dẫn lưu màng phổi | Lần | 300,000 | 300,000 | 228,500 | |
61 | Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục | Lần | 300,000 | 300,000 | 192,300 | |
62 | Khí dung thuốc giãn phế quản | Lần | 30,000 | 30,000 | 27,500 | |
63 | Nong khí quản, phế quản bằng nội soi ống cứng | Lần | 5,400,000 | 5,400,000 | 3,918,100 | |
64 | Nội soi phế quản dưới gây mê có sinh thiết | Lần | 4,000,000 | 6,000,000 | 1,808,100 | |
65 | Nội soi màng phổi, sinh thiết màng phổi (gây tê) | Lần | 8,700,000 | 8,700,000 | 4,959,459 | |
66 | Nội soi màng phổi, sinh thiết màng phổi | Lần | 8,700,000 | 8,700,000 | 5,859,300 | |
67 | Nội soi màng phổi, gây dính bằng thuốc/ hóa chất (gây tê) | Lần | 7,600,000 | 7,600,000 | 4,181,459 | |
68 | Nội soi màng phổi, gây dính bằng thuốc/ hóa chất | Lần | 7,600,000 | 7,600,000 | 5,081,300 | |
69 | Nội soi phế quản sinh thiết xuyên vách phế quản | Lần | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,204,300 | |
70 | Nội soi phế quản ống mềm: cắt đốt u, sẹo nội phế quản bằng điện đông cao tần | Lần | 4,300,000 | 4,300,000 | 2,938,400 | |
71 | Nội soi phế quản - đặt stent khí, phế quản | Lần | 8,000,000 | 8,000,000 | 7,740,800 | |
72 | Nội soi phế quản ống cứng cắt u trong lòng khí, phế quản bằng điện đông cao tần | Lần | 10,700,000 | 10,700,000 | 7,740,800 | |
73 | Nội soi phế quản chải phế quản chẩn đoán | Lần | 3,000,000 | 5,000,000 | ||
74 | Nội soi rửa phế quản phế nang chọn lọc (gây tê) | Lần | 1,500,000 | 1,500,000 | 793,800 | |
75 | Nội soi rửa phế quản phế nang chọn lọc (gây mê) | Lần | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,508,100 | |
76 | Nội soi phế quản qua ống nội khí quản | Lần | 3,300,000 | 3,300,000 | 2,310,600 | |
77 | Nội soi phế quản ống mềm ở người bệnh có thở máy | Lần | 3,300,000 | 3,300,000 | 2,310,600 | |
78 | Nghiệm pháp hồi phục phế quản với thuốc giãn phế quản | Lần | 140,000 | 140,000 | 112,300 | |
79 | Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe | Lần | 300,000 | 300,000 | 194,700 | |
80 | Rửa phổi toàn bộ | Lần | 12,200,000 | 12,200,000 | 8,858,800 | |
81 | Sinh thiết màng phổi mù | Lần | 700,000 | 700,000 | 463,500 | |
82 | Sinh thiết u phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,064,900 | |
83 | Sinh thiết u phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính | Lần | 2,900,000 | 2,900,000 | 1,972,300 | |
84 | Nội soi phế quản chẩn đoán | Lần | 8,000,000 | 10,000,000 | ||
85 | Nội soi phế quản điều trị | Lần | 12,000,000 | 15,000,000 | ||
86 | Nội soi khí phế quản lấy dị vật | Lần | 4,000,000 | 6,000,000 | 3,308,100 | |
87 | Chọc dò dịch não tuỷ | Lần | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
88 | Nội soi khí phế quản điều trị xẹp phổi gây tê | Lần | 3,500,000 | 5,000,000 | ||
89 | Nội soi khí phế quản hút đờm gây tê | Lần | 3,500,000 | 5,000,000 | ||
90 | Nội soi khí - phế quản ống mềm rửa phế quản phế nang chọn lọc gây tê | Lần | 3,000,000 | 5,000,000 | ||
91 | Nội soi khí - phế quản ống mềm rửa phế quản phế nang chọn lọc gây mê | Lần | 3,500,000 | 4,500,000 | ||
92 | Nội soi khí - phế quản ống mềm sinh thiết gây tê | Lần | 4,000,000 | 6,000,000 | ||
93 | Nội soi khí - phế quản ống mềm sinh thiết gây mê | Lần | 5,000,000 | 6,500,000 | ||
94 | Nội soi khí phế quản hút đờm gây mê | Lần | 4,000,000 | 6,000,000 | ||
95 | Nội soi khí phế quản điều trị xẹp phổi gây mê | Lần | 4,000,000 | 6,000,000 | ||
96 | NỘI KHOA - THẦN KINH | Điều trị đau rễ thần kinh thắt lưng - cùng bằng tiêm ngoài màng cứng | Lần | 1,000,000 | 15,000,000 | |
97 | Điều trị đau rễ thần kinh bằng phong bế đám rối | Lần | 1,000,000 | 15,000,000 | ||
98 | Điều trị chứng vẹo cổ bằng tiêm Botulinum Toxin A (Dysport, Botox…) | Lần | 1,800,000 | 1,800,000 | ||
99 | Điều trị chứng co thắt nửa mặt bằng tiêm Botulinum Toxin A (Dysport, Botox,…) | Lần | 1,800,000 | 1,800,000 | ||
100 | Điều trị chứng giật cơ mi mắt bằng tiêm Botulinum Toxin A (Dysport, Botox,…) | Lần | 1,800,000 | 1,800,000 | ||
101 | Đo tốc độ phản xạ Hoffmann và sóng F của thần kinh ngoại vi bằng điện cơ | Lần | 200,000 | 200,000 | 135,300 | |
102 | Đo điện thế kích thích bằng điện cơ | Lần | 200,000 | 200,000 | ||
103 | Ghi điện não thường quy | Lần | 100,000 | 100,000 | ||
104 | Ghi điện cơ bằng điện cực kim | Lần | 300,000 | 300,000 | ||
105 | Hút đờm hầu họng ICU | Lần | 30,000 | 30,000 | 14,100 | |
106 | Siêu âm Doppler xuyên sọ | Lần | 420,000 | 420,000 | 252,300 | |
107 | Siêu âm Doppler xuyên sọ cấp cứu tại giường | Lần | 420,000 | 420,000 | 252,300 | |
108 | Soi đáy mắt cấp cứu tại giường | Lần | 80,000 | 80,000 | 60,000 | |
109 | Test chẩn đoán nhược cơ bằng điện sinh lý | Lần | 200,000 | 200,000 | ||
110 | Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN | Lần | 200,000 | 200,000 | ||
111 | Theo dõi SPO2 liên tục tại giường | Lần | 10,000 | 10,000 | ||
112 | Xoa bóp phòng chống loét trong các bệnh thần kinh (một ngày) | Lần | 190,000 | 190,000 | ||
113 | Chăm sóc sonde dẫn lưu bể thận qua da/lần | Lần | 30,000 | 30,000 | ||
114 | NỘI KHOA - THẬN TIẾT NIỆU | Chăm sóc sonde dẫn lưu tụ dịch- máu quanh thận/lần | Lần | 30,000 | 30,000 | |
115 | Chăm sóc catheter TMTT trong lọc máu | Lần | 30,000 | 30,000 | ||
116 | Chăm sóc và bảo quản catheter tĩnh mạch trung tâm trong lọc máu | Lần | 30,000 | 30,000 | ||
117 | Chăm sóc và bảo quản catheter đường hầm có cuff để lọc máu | Lần | 30,000 | 30,000 | ||
118 | Chọc dò bể thận dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 30,000 | 30,000 | ||
119 | Chọc hút dịch nang thận có tiêm cồn tuyệt đối dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 1,000,000 | 1,000,000 | 405,500 | |
120 | Chọc hút dịch quanh thận dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 1,000,000 | 1,000,000 | 405,500 | |
121 | Chọc hút dịch nang thận dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 1,000,000 | 1,000,000 | 405,500 | |
122 | Chụp bàng quang chẩn đoán trào ngược bàng quang niệu quản | Lần | 400,000 | 400,000 | ||
123 | Dẫn lưu dịch quanh thận dưới siêu âm | Lần | 1,000,000 | 1,000,000 | 685,500 | |
124 | Dẫn lưu nang thận dưới hướng dẫn siêu âm | Lần | 900,000 | 900,000 | 659,900 | |
125 | Dẫn lưu bể thận qua da dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 900,000 | 900,000 | 659,900 | |
126 | Đặt catheter tĩnh mạch cảnh để lọc máu cấp cứu | Lần | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,158,500 | |
127 | Đặt catheter hai nòng có cuff, tạo đường hầm để lọc máu | Lần | 27,500,000 | 33,000,000 | 6,906,400 | |
128 | Đặt catheter hai nòng tĩnh mạch cảnh trong để lọc máu | Lần | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,158,500 | |
129 | Đặt catheter hai nòng tĩnh mạch dưới đòn để lọc máu | Lần | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,158,500 | |
130 | Đặt catheter một nòng hoặc hai nòng tĩnh mạch đùi để lọc máu | Lần | 3,300,000 | 3,300,000 | ||
131 | Đặt sonde bàng quang | Lần | 140,000 | 140,000 | 101,800 | |
132 | Đo áp lực thẩm thấu niệu* | Lần | 135,000 | 135,000 | ||
133 | Kỹ thuật tạo đường hầm trên cầu nối (AVF) để sử dụng kim đầu tù trong lọc máu (Kỹ thuật Button hole) | Lần | 4,000,000 | 6,000,000 | ||
134 | Lấy sỏi niệu quản qua nội soi | Lần | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,010,000 | |
135 | Lọc màng bụng cấp cứu liên tục 24h | Lần | 900,000 | 900,000 | 595,500 | |
136 | Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD) | Lần | 900,000 | 900,000 | 595,500 | |
137 | Lọc màng bụng liên tục 24 h bằng máy | Lần | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,030,000 | |
138 | Lọc huyết tương sử dụng 2 quả lọc trong Lupus | Lần | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,734,600 | |
139 | Lọc huyết tương sử dụng 2 quả lọc (quả lọc kép) | Lần | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,734,600 | |
140 | Lọc máu bằng kỹ thuật thẩm tách siêu lọc dịch bù trực tiếp từ dịch lọc (Hemodiafiltration Online: HDF-Online) (Hoặc: Thẩm tách siêu lọc máu (HDF-Online)) | Lần | 2,300,000 | 2,300,000 | 1,570,000 | |
141 | Nong niệu đạo và đặt sonde đái | Lần | 400,000 | 400,000 | 273,500 | |
142 | Nội soi bàng quang chẩn đoán | Lần | 1,000,000 | 5,000,000 | 575,300 | |
143 | Nội soi niệu quản chẩn đoán | Lần | 1,400,000 | 1,400,000 | 975,300 | |
144 | Nội soi bơm rửa niệu quản sau tán sỏi ngoài cơ thể | Lần | 700,000 | 700,000 | ||
145 | Nội soi bàng quang gắp dị vật bàng quang | Lần | 1,400,000 | 1,400,000 | 953,800 | |
146 | Nội soi đặt catherter bàng quang niệu quản để chụp UPR | Lần | 1,000,000 | 1,000,000 | 695,300 | |
147 | Nội soi bơm rửa bàng quang, lấy máu cục | Lần | 1,400,000 | 1,400,000 | 953,800 | |
148 | Nội soi bơm rửa bàng quang, bơm hoá chất | Lần | 800,000 | 800,000 | ||
149 | Nội soi tán sỏi niệu quản (búa khí nén, siêu âm, laser). | Lần | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,345,000 | |
150 | Nội soi bàng quang | Lần | 800,000 | 800,000 | 575,300 | |
151 | Nội soi bàng quang, lấy dị vật, sỏi | Lần | 1,400,000 | 1,400,000 | 500,500 | |
152 | Nối thông động- tĩnh mạch có dịch chuyển mạch | Lần | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,376,100 | |
153 | Nối thông động- tĩnh mạch sử dụng mạch nhân tạo | Lần | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,406,600 | |
154 | Phối hợp thận nhân tạo (HD) và hấp thụ máu (HP) bằng quả hấp phụ máu HA 130 | Lần | 1,300,000 | 1,300,000 | ||
155 | Rút sonde dẫn lưu bể thận qua da | Lần | 300,000 | 300,000 | 194,700 | |
156 | Rút sonde dẫn lưu tụ dịch- máu quanh thận | Lần | 300,000 | 300,000 | 194,700 | |
157 | Rút sonde jj qua đường nội soi bàng quang | Lần | 3,000,000 | 12,000,000 | 953,800 | |
158 | Rút sonde modelage qua đường nội soi bàng quang | Lần | 1,400,000 | 1,400,000 | 953,800 | |
159 | Rút catheter đường hầm | Lần | 300,000 | 300,000 | 194,700 | |
160 | Rửa bàng quang | Lần | 300,000 | 300,000 | 230,500 | |
161 | Siêu lọc máu chậm liên tục (SCUF) [24h/lần] | Lần | 3,300,000 | 3,300,000 | ||
162 | Siêu lọc máu liên tục cấp cứu (SCUF) cho người bệnh quá tải thể tích [24h/lần] | Lần | 3,300,000 | 3,300,000 | ||
163 | Tán sỏi ngoài cơ thể định vị bằng X quang hoặc siêu âm | Lần | 3,600,000 | 3,600,000 | 2,454,000 | |
164 | Thay huyết tương trong lupus ban đỏ rải rác | Lần | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
165 | Thay transfer set ở bệnh nhân lọc màng bụng liên tục ngoại trú | Lần | 800,000 | 800,000 | ||
166 | Đặt ống thông dạ dày | Lần | 200,000 | 200,000 | 101,800 |








