Giá khám (Nam)
Giá khám (Nữ)
Điền thông tin để đặt lịch khám nhanh chóng
Thông tin chi tiết Gói Khám Sức Khỏe Dành Cho Nam, Nữ (HM Thủ Đức)
Gói Khám Sức Khỏe Dành Cho Nam, Nữ tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức được xây dựng nhằm giúp khách hàng kiểm tra sức khỏe tổng quát, phát hiện sớm các bệnh lý phổ biến như tim mạch, rối loạn chuyển hóa, đái tháo đường, bệnh gan, bệnh thận, bệnh tuyến giáp và các bệnh lý theo giới tính. Gói khám được chia thành 03 mức: Cơ bản, Nâng cao và Chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu khám sức khỏe định kỳ từ cơ bản đến chuyên sâu, giúp đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe và tư vấn chăm sóc phù hợp.
1. Gói Khám Sức Khỏe Dành Cho Nam
Danh mục khám
STT | Danh mục | Cơ bản | Nâng cao | Chuyên sâu |
|---|---|---|---|---|
1 | Khám Nội tổng quát | ✓ | ✓ | ✓ |
2 | Chụp X-quang ngực thẳng | ✓ | ✓ | ✓ |
3 | Siêu âm ổ bụng (gan, mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | ✓ | ✓ | ✓ |
4 | Điện tim thường | ✓ | ✓ | ✓ |
5 | Định lượng Acid Uric | ✓ | ✓ | ✓ |
6 | Định lượng Cholesterol toàn phần | ✓ | ✓ | ✓ |
7 | Định lượng Creatinin | ✓ | ✓ | ✓ |
8 | Định lượng Urê máu | ✓ | ✓ | ✓ |
9 | Định lượng Glucose máu | ✓ | ✓ | ✓ |
10 | Định lượng Triglycerid | ✓ | ✓ | ✓ |
11 | Định lượng HDL-C | ✓ | ✓ | ✓ |
12 | Định lượng LDL-C | ✓ | ✓ | ✓ |
13 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | ✓ | ✓ | ✓ |
14 | Đo hoạt độ AST (GOT) | ✓ | ✓ | ✓ |
15 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | Tổng phân tích nước tiểu | ✓ | ✓ | ✓ |
17 | Định lượng HbA1c | ✓ | ✓ | |
18 | HBsAb định lượng/HBsAg | ✓ | ✓ | |
19 | HCV Ab miễn dịch tự động | ✓ | ✓ | |
20 | Siêu âm Doppler tim | ✓ | ✓ | |
21 | Siêu âm tuyến giáp | ✓ | ✓ | |
22 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng (NBI + CLo test) | ✓ | ||
23 | Nội soi đại tràng có gây mê | ✓ | ||
24 | Định lượng FT3 | ✓ | ||
25 | Định lượng FT4 | ✓ | ||
26 | Định lượng TSH | ✓ | ||
27 | Định lượng PSA toàn phần | ✓ | ||
28 | Đo hoạt độ GGT | ✓ |
Bảng giá
Gói khám | Giá gói | Giá dịch vụ |
|---|---|---|
Cơ bản | 1.480.000 đồng | 2.011.000 đồng |
Nâng cao | 2.520.000 đồng | 3.261.000 đồng |
Chuyên sâu | 7.140.000 đồng | 9.602.000 đồng |
2. Gói Khám Sức Khỏe Dành Cho Nữ
Danh mục khám
STT | Danh mục | Cơ bản | Nâng cao | Chuyên sâu |
|---|---|---|---|---|
1 | Khám Nội tổng quát | ✓ | ✓ | ✓ |
2 | Khám Phụ khoa | ✓ | ✓ | ✓ |
3 | Chụp X-quang ngực thẳng | ✓ | ✓ | ✓ |
4 | Siêu âm ổ bụng (gan, mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | ✓ | ✓ | ✓ |
5 | Siêu âm tuyến vú hai bên | ✓ | ✓ | ✓ |
6 | Điện tim thường | ✓ | ✓ | ✓ |
7 | Định lượng Cholesterol toàn phần | ✓ | ✓ | ✓ |
8 | Định lượng Creatinin | ✓ | ✓ | ✓ |
9 | Định lượng Urê máu | ✓ | ✓ | ✓ |
10 | Định lượng Glucose máu | ✓ | ✓ | ✓ |
11 | Định lượng HDL-C | ✓ | ✓ | ✓ |
12 | Định lượng LDL-C | ✓ | ✓ | ✓ |
13 | Định lượng Triglycerid | ✓ | ✓ | ✓ |
14 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | ✓ | ✓ | ✓ |
15 | Đo hoạt độ AST (GOT) | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | Tổng phân tích nước tiểu | ✓ | ✓ | ✓ |
17 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou | ✓ | ✓ | ✓ |
19 | Định lượng HbA1c | ✓ | ✓ | |
20 | HBsAb định lượng/HBsAg | ✓ | ✓ | |
21 | HCV Ab miễn dịch tự động | ✓ | ✓ | |
22 | Xét nghiệm tế bào học PATHTEZT | ✓ | ✓ | |
23 | Siêu âm Doppler tim | ✓ | ✓ | |
24 | Siêu âm tuyến giáp | ✓ | ✓ | |
25 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng (NBI + CLo test) | ✓ | ||
26 | Nội soi đại tràng có gây mê | ✓ | ||
27 | Định lượng FT4 | ✓ | ||
28 | Định lượng TSH | ✓ | ||
29 | Định lượng RF | ✓ | ||
30 | Xét nghiệm tế bào học ThinPrep | ✓ | ||
31 | Vi khuẩn nhuộm soi dịch âm đạo | ✓ | ✓ |
Bảng giá
Gói khám | Giá gói | Giá dịch vụ |
|---|---|---|
Cơ bản | 2.400.000 đồng | 3.141.000 đồng |
Nâng cao | 3.550.000 đồng | 4.429.000 đồng |
Chuyên sâu | 7.690.000 đồng | 10.395.000 đồng |
Lưu ý: Giá gói và danh mục khám có thể được Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức điều chỉnh theo từng thời điểm. Người bệnh nên liên hệ trước hoặc đặt lịch qua https://bcare.vn/ để được cập nhật thông tin và lựa chọn gói khám phù hợp.
Đối tượng nên đi khám
Gói khám sức khỏe dành cho nam, nữ phù hợp với:
- Người trưởng thành muốn kiểm tra sức khỏe định kỳ hằng năm.
- Người thường xuyên mệt mỏi, mất ngủ, đau đầu, chóng mặt, sụt cân hoặc tăng cân bất thường.
- Người có nguy cơ bệnh tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, gan, thận, tuyến giáp.
- Người ít vận động, hút thuốc lá, uống rượu bia, làm việc căng thẳng.
- Nam giới muốn tầm soát thêm bệnh tuyến tiền liệt, tiêu hóa, gan mật.
- Nữ giới muốn kiểm tra sức khỏe phụ khoa, tuyến vú, cổ tử cung.
- Người có tiền sử gia đình mắc ung thư, tim mạch, đái tháo đường hoặc bệnh mạn tính.
- Người muốn kiểm tra sức khỏe trước khi lập kế hoạch làm việc, du lịch, kết hôn hoặc sinh con.
Lưu ý khi đi khám
- Nên đặt lịch trước để được tư vấn chọn gói Cơ bản, Nâng cao hoặc Chuyên sâu.
- Mang theo CCCD, hồ sơ bệnh án cũ, kết quả xét nghiệm, siêu âm, nội soi và đơn thuốc đang dùng.
- Nhịn ăn 8–12 giờ trước khi xét nghiệm máu, chỉ uống nước lọc.
- Không uống rượu bia, cà phê, nước ngọt, hút thuốc trước ngày khám.
- Người đang dùng thuốc điều trị huyết áp, tiểu đường, tim mạch, chống đông máu nên báo với bác sĩ.
- Nếu có nội soi dạ dày/đại tràng, cần tuân thủ hướng dẫn nhịn ăn và làm sạch ruột.
- Sau nội soi gây mê, không nên tự lái xe; nên có người thân đi cùng.
- Nữ giới nên khám phụ khoa sau khi sạch kinh 3–5 ngày, tránh khám trong kỳ kinh.
- Phụ nữ đang mang thai hoặc nghi ngờ mang thai cần thông báo trước khi chụp X-quang.
- Mặc trang phục thoải mái, dễ thay, hạn chế đeo trang sức kim loại khi đi khám.