Giá khám
Điền thông tin để đặt lịch khám nhanh chóng
Thông tin chi tiết Gói Khám sức khoẻ tổng quát Cao Cấp (Vinmec Hải Phòng)
Gói khám sức khỏe tổng quát Cao cấp tại Vinmec Hải Phòng được xây dựng dành cho những khách hàng có nhu cầu kiểm tra sức khỏe toàn diện, tầm soát nguy cơ mắc các bệnh lý mạn tính và phát hiện sớm nhiều bệnh nguy hiểm ngay cả khi chưa xuất hiện triệu chứng.
Gói khám kết hợp giữa khám lâm sàng, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và các kỹ thuật cận lâm sàng chuyên sâu, giúp bác sĩ đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và tư vấn giải pháp chăm sóc, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt cũng như kế hoạch theo dõi sức khỏe phù hợp cho từng khách hàng.
Những bệnh lý có thể được phát hiện và tầm soát
Thông qua các danh mục khám và xét nghiệm trong gói, khách hàng có thể được đánh giá hoặc phát hiện sớm nhiều bệnh lý phổ biến như:
- Các bệnh tim mạch và yếu tố nguy cơ tim mạch.
- Rối loạn nội tiết và chuyển hóa như tăng mỡ máu, đái tháo đường, tăng acid uric.
- Các bệnh lý về gan, mật và tuyến giáp.
- Nguy cơ loãng xương và các bệnh lý liên quan đến hệ cơ xương khớp.
- Dị dạng bất thường của não và hệ thống động mạch não.
- Các bệnh lý tiêu hóa và gan mật cần theo dõi chuyên sâu.
Bên cạnh đó, gói khám còn hỗ trợ tầm soát sớm nhiều loại ung thư thường gặp, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị nếu phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu, bao gồm:
- Ung thư gan.
- Ung thư phổi.
- Ung thư thực quản.
- Ung thư dạ dày.
- Ung thư đại trực tràng.
- Đối với nữ: tầm soát ung thư vú, ung thư cổ tử cung và ung thư buồng trứng.
- Đối với nam: tầm soát ung thư tuyến tiền liệt.
Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các bất thường trước khi xuất hiện triệu chứng rõ ràng, từ đó nâng cao khả năng điều trị và giảm nguy cơ xảy ra các biến chứng nghiêm trọng.
Lưu ý
Gói khám sức khỏe tổng quát Cao cấp tại Vinmec Hải Phòng không áp dụng cho các mục đích sau:
- Khám phân loại sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.
- Khám giám định y khoa.
- Khám để cấp giấy chứng thương.
- Khám bệnh nghề nghiệp.
- Khám sức khỏe phục vụ xin giấy phép lao động (Work Permit).
Khách hàng nên liên hệ trước với Vinmec Hải Phòng hoặc đơn vị hỗ trợ đặt lịch để được tư vấn chi tiết về danh mục khám, thời gian thực hiện, chi phí và các lưu ý cần chuẩn bị trước khi khám, giúp quá trình thăm khám diễn ra thuận lợi và đạt kết quả chính xác nhất.
Danh mục Gói khám sức khỏe tổng quát Cao cấp
STT | Tên gói | MÃ DV | TÊN DỊCH VỤ | SỐ LƯỢNG | Ghi chú |
1 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | GD.0004 | KSK_Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát | 1 | Khuyên dùng cho người từ 40 tuổi |
2 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | GD.0001 | KSK_Kiểm tra huyết áp, cân nặng (Điều dưỡng) | 1 |
|
3 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | E17.0132 | Khám tai mũi họng với nội soi (có hẹn/ không hẹn) | 1 |
|
4 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | E17.0694 | Đo Thính Lực | 1 |
|
5 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | GD.0010 | KSK_Khám thị lực | 1 |
|
6 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | GD.0003 | KSK_Kiểm tra thị lực (Điều dưỡng) | 1 |
|
7 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | FE.0048 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…) [Đo nhãn áp (1 lần)] | 1 |
|
8 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | FE.0007 | Chụp đáy mắt không huỳnh quang 2 bên | 1 |
|
9 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | GD.0002 | KSK_Khám kiểm tra răng miệng | 1 |
|
10 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | FA.05.0090 | Chụp Xquang răng toàn cảnh | 1 |
|
11 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | GD.0008 | KSK_Khám da liễu | 1 |
|
12 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | GD.0009 | KSK_Khám ngoại khoa | 1 |
|
13 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | E12.0050 | Khám CK Nội Tim mạch (có hẹn) | 1 |
|
14 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | GD.0005 | KSK_Khám phụ khoa |
|
|
15 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 25.78 | Xét nghiệm tế bào học bằng phương pháp Liqui Prep |
|
|
16 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 25.5137 | HPV genotype real-time PCR hệ thống tự động |
|
|
17 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | FE.0027 | Điện tim thường | 1 |
|
18 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | FE.0064 | Đo chỉ số ABI (chỉ số cổ chân/cánh tay) | 1 |
|
19 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | FE.0004 | Đo chức năng hô hấp | 1 |
|
20 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | FE.0023 | Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực | 1 |
|
21 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.29 | Định lượng Calci toàn phần | 1 |
|
22 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.30 | Định lượng Calci ion hóa | 1 |
|
23 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.55 | Định lượng 25OH Vitamin D (D3) | 1 |
|
24 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.143 | Định lượng sắt huyết thanh | 1 |
|
25 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.63 | Định lượng Ferritin | 1 |
|
26 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.3051 | Định lượng ZPP (Zine Proto Phorphyrin) [Kẽm máu] | 1 |
|
27 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.58 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) | 1 |
|
28 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.3104 | Định lượng Vitamin A | 1 |
|
29 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 22.88 | Định lượng vitamin B12 | 1 |
|
30 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.3105 | Định lượng Vitamin E | 1 |
|
31 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.20 | Đo hoạt độ AST (GOT) | 1 |
|
32 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.19 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | 1 |
|
33 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.77 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | 1 |
|
34 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.27 | Định lượng Bilirubin toàn phần | 1 |
|
35 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.25 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | 1 |
|
36 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.26 | Định lượng Bilirubin gián tiếp | 1 |
|
37 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.9 | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) | 1 |
|
38 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.41 | Định lượng Cholesterol | 1 |
|
39 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.158 | Định lượng Triglycerid | 1 |
|
40 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.84 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | 1 |
|
41 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.112 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) | 1 |
|
42 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.293 | Non HDL-Cholesterol | 1 |
|
43 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.133 | Định lượng Protein toàn phần | 1 |
|
44 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.7 | Định lượng Albumin | 1 |
|
45 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.10 | Đo hoạt độ Amylase | 1 |
|
46 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.69 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) | 1 |
|
47 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.162 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) | 1 |
|
48 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.68 | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) | 1 |
|
49 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.51 | Định lượng Creatinin | 1 |
|
50 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.166 | Định lượng Ure | 1 |
|
51 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.3073 | Độ lọc cầu thận ước tính (eGFR) | 1 |
|
52 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.47 | Định lượng Cystatine C | 1 |
|
53 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.294 | Độ lọc cầu thận ước tính (eGFR) theo Cystatin C | 1 |
|
54 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.176 | Định lượng Axit uric | 1 |
|
55 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.75 | Định lượng Glucose | 1 |
|
56 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.83 | Định lượng HbA1c | 1 |
|
57 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.42 | Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) | 1 |
|
58 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.160 | Định lượng Troponin T | 1 |
|
59 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.3030 | Định lượng proBNP (NT-proBNP) | 1 |
|
60 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.142 | Định lượng RF (Reumatoid Factor) | 1 |
|
61 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.3043 | Định lượng CRP | 1 |
|
62 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 24.119 | HBsAg miễn dịch tự động | 1 |
|
63 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 24.124 | HBsAb định lượng | 1 |
|
64 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 24.129 | HBc total miễn dịch tự động | 1 |
|
65 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 24.146 | HCV Ab miễn dịch tự động | 1 | Tại VMTC thay bằng Dv mã 25.5144 - HCV Ag/Ab miễn dịch tự động |
66 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 24.159 | HAV total miễn dịch tự động | 1 |
|
67 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 24.157 | HAV IgM miễn dịch tự động | 1 |
|
68 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 24.223 | EBV Real-time PCR | 1 |
|
69 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 22.121 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 1 |
|
70 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 22.625 | Định nhóm máu hệ ABO, Rh (D) trên hệ thống máy tự động hoàn toàn | 1 | VMHL, VMHP thay bằng DV mã 23.3041- Xét nghiệm tế bào trong nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) |
71 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.206 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 1 |
|
72 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 30.35 | Xét nghiệm tế bào trong nước tiểu (bằng máy tự động) [Soi cặn nước tiểu] | 1 | VMHL thay bằng DV mã 22.624 Định nhóm máu hệ ABO, Rh (D) trên hệ thống máy bán tự động |
73 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.111 | Định lượng LDH | 1 |
|
74 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.3341 | Marker ung thư gan (AFP-L3, AFP và PIVKA) | 1 |
|
75 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.139 | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) | 1 |
|
76 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.138 | Định lượng PSA tự do (Free prostate-Specific Antigen) | 1 |
|
77 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.32 | Định lượng CA 125 (cancer antigen 125) |
|
|
78 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 23.85 | Định lượng HE4 |
|
|
79 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | FA.04.0013 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 1 |
|
80 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | FA.04.0001 | Siêu âm tuyến giáp | 1 |
|
81 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | FA.01.0061 | Chụp cắt lớp vi tính phổi liều thấp tầm soát u | 1 | Chọn 1 trong 2 dịch vụ - Chi phí vẫn nằm trong gói khám không phát sinh thêm |
82 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | FA.03.0073 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang | 1 | |
83 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | FA.04.0095 | Siêu âm tử cung buồng trứng |
|
|
84 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | FA.04.0069 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) [Siêu âm tiền liệt tuyến qua đường bụng] | 1 |
|
85 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | FA.04.0037 | Siêu âm doppler động mạch cảnh, Doppler xuyên sọ (động mạch cảnh) | 1 |
|
86 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | FA.04.0027 | Siêu âm tuyến vú hai bên |
|
|
87 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | FA.05.0055 | Chụp Xquang tuyến vú(2 bên) |
|
|
88 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | FA.03.0093 | Đánh giá hệ mỡ cơ thể bằng CT Scan | 1 | VMHL, VMHP thay bằng DV mã FA.03.0089 - Đánh giá hệ mỡ cơ thể bằng máy đo loãng xương |
89 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | FA.05.0069 | Đo mật độ xương bằng kỹ thuật DEXA | 1 |
|
90 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | FA.01.0041 | Chụp cộng hưởng từ toàn thân tầm soát và đánh giá giai đoạn TNM (Chưa bao gồm thuốc đối quang) | 1 | Chọn 1 trong 4 dịch vụ/ nhóm dịch vụ dưới đây - Chi phí này vẫn nằm trong gói khám không phát sinh thêm: |
91 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | FA.01.0046 | Chụp cộng hưởng từ tầng bụng không tiêm tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ gan-mật, tụy, lách, thận, dạ dày-tá tràng...) (Ổ bụng trên) | 1 | |
92 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | FA.01.0017 | Chụp cộng hưởng từ vùng chậu (gồm: chụp cộng hưởng từ tử cung-phần phụ, tiền liệt tuyến, đại tràng chậu hông, trực tràng, các khối u vùng chậu…) (Tiểu khung) | 1 | |
93 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | FA.01.0081 | Chụp cộng hưởng từ khớp (2 khớp) | 1 | |
94 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | FA.03.0012 | Chụp cắt lớp vi tính tầm soát toàn thân | 1 | |
95 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | FA.03.0031 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch vành, tim (chụp động mạch vành) | 1 | |
96 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | GF.00017 | Thuốc cản quang tĩnh mạch trong thăm khám CT (Visipaque 1 lọ -100ml) | 1 | Thực tế triển khai gói: mặc định chụp CT và MRI không tiêm thuốc, khi thăm khám bác sĩ sẽ đánh giá và chỉ những trường hợp cần thiết mới tiêm thuốc |
97 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | GF.00004 | Thuốc đối quang từ trong thăm khám MRI – 1 lọ - (bơm tay) | 1 | |
98 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | E09.0157 | Khám CK Nội tiêu hóa (có hẹn) | 1 |
|
99 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | E09.0052 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng không sinh thiết | 1 | |
100 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | GF.00059 | Nội soi dạ dày có gây mê (VTTH) | 1 | |
101 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | GF.00075 | nội soi dạ dày có gây mê (thuốc) | 1 | |
102 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 25.3010 | Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết (ống tiêu hóa trên (thực quản, dạ dày, tá tràng, papilla) qua nội soi) | 1 | |
103 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | GF.00021 | Nội soi đại tràng toàn bộ với máy nội soi NBI, có gây mê (VTTH) | 1 | Chọn 1 trong 2 dịch vụ/ nhóm dịch vụ dưới đây - Chi phí này vẫn nằm trong gói khám không phát sinh thêm: |
104 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | GF.00020 | Nội soi đại tràng toàn bộ với máy nội soi NBI có gây mê (Thuốc) | 1 | |
105 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | E01.0078 | Nội soi đại tràng chẩn đoán bằng ống soi mềm (với máy NBI, có gây mê) | 1 | |
106 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 25.3009 | Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết (ống tiêu hóa dưới qua nội soi (đại tràng, trực tràng)) | 1 | |
107 | Gói SKTQ Cao Cấp ( nam) | 22.1022 | GS - SPOTMAS10 – Tầm soát phát hiện sớm 10 loại ung thư phổ biến | 1 | |
1 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | GD.0004 | KSK_Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát | 1 |
|
2 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | GD.0001 | KSK_Kiểm tra huyết áp, cân nặng (Điều dưỡng) | 1 |
|
3 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | E17.0132 | Khám tai mũi họng với nội soi (có hẹn/ không hẹn) | 1 |
|
4 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | E17.0694 | Đo Thính Lực | 1 |
|
5 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | GD.0010 | KSK_Khám thị lực | 1 |
|
6 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | GD.0003 | KSK_Kiểm tra thị lực (Điều dưỡng) | 1 |
|
7 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | FE.0048 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…) [Đo nhãn áp (1 lần)] | 1 |
|
8 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | FE.0007 | Chụp đáy mắt không huỳnh quang 2 bên | 1 |
|
9 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | GD.0002 | KSK_Khám kiểm tra răng miệng | 1 |
|
10 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | FA.05.0090 | Chụp Xquang răng toàn cảnh | 1 |
|
11 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | GD.0008 | KSK_Khám da liễu | 1 |
|
12 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | GD.0009 | KSK_Khám ngoại khoa | 1 |
|
13 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | E12.0050 | Khám CK Nội Tim mạch (có hẹn) | 1 |
|
14 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | GD.0005 | KSK_Khám phụ khoa, khám vú | 1 |
|
15 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 25.78 | Xét nghiệm tế bào học bằng phương pháp Liqui Prep | 1 |
|
16 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 25.5137 | HPV genotype real-time PCR hệ thống tự động | 1 |
|
17 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | FE.0027 | Điện tim thường | 1 |
|
18 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | FE.0064 | Đo chỉ số ABI (chỉ số cổ chân/cánh tay) | 1 |
|
19 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | FE.0004 | Đo chức năng hô hấp | 1 |
|
20 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | FE.0023 | Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực | 1 |
|
21 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.29 | Định lượng Calci toàn phần | 1 |
|
22 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.30 | Định lượng Calci ion hóa | 1 |
|
23 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.55 | Định lượng 25OH Vitamin D (D3) | 1 |
|
24 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.143 | Định lượng sắt huyết thanh | 1 |
|
25 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.63 | Định lượng Ferritin | 1 |
|
26 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.3051 | Định lượng ZPP (Zine Proto Phorphyrin) [Kẽm máu] | 1 |
|
27 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.58 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) | 1 |
|
28 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.3104 | Định lượng Vitamin A | 1 |
|
29 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 22.88 | Định lượng vitamin B12 | 1 |
|
30 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.3105 | Định lượng Vitamin E | 1 |
|
31 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.20 | Đo hoạt độ AST (GOT) | 1 |
|
32 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.19 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | 1 |
|
33 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.77 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | 1 |
|
34 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.27 | Định lượng Bilirubin toàn phần | 1 |
|
35 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.25 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | 1 |
|
36 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.26 | Định lượng Bilirubin gián tiếp | 1 |
|
37 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.9 | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) | 1 |
|
38 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.41 | Định lượng Cholesterol | 1 |
|
39 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.158 | Định lượng Triglycerid | 1 |
|
40 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.84 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | 1 |
|
41 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.112 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) | 1 |
|
42 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.293 | Non HDL-Cholesterol | 1 |
|
43 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.133 | Định lượng Protein toàn phần | 1 |
|
44 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.7 | Định lượng Albumin | 1 |
|
45 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.10 | Đo hoạt độ Amylase | 1 |
|
46 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.69 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) | 1 |
|
47 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.162 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) | 1 |
|
48 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.68 | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) | 1 |
|
49 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.51 | Định lượng Creatinin | 1 |
|
50 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.166 | Định lượng Ure | 1 |
|
51 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.3073 | Độ lọc cầu thận ước tính (eGFR) | 1 |
|
52 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.47 | Định lượng Cystatine C | 1 |
|
53 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.294 | Độ lọc cầu thận ước tính (eGFR) theo Cystatin C | 1 |
|
54 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.176 | Định lượng Axit uric | 1 |
|
55 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.75 | Định lượng Glucose | 1 |
|
56 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.83 | Định lượng HbA1c | 1 |
|
57 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.42 | Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) | 1 |
|
58 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.160 | Định lượng Troponin T | 1 |
|
59 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.3030 | Định lượng proBNP (NT-proBNP) | 1 |
|
60 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.142 | Định lượng RF (Reumatoid Factor) | 1 |
|
61 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.3043 | Định lượng CRP | 1 |
|
62 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 24.119 | HBsAg miễn dịch tự động | 1 |
|
63 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 24.124 | HBsAb định lượng | 1 |
|
64 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 24.129 | HBc total miễn dịch tự động | 1 |
|
65 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 24.146 | HCV Ab miễn dịch tự động | 1 | Tại VMTC thay bằng Dv mã 25.5144 - HCV Ag/Ab miễn dịch tự động |
66 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 24.159 | HAV total miễn dịch tự động | 1 |
|
67 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 24.157 | HAV IgM miễn dịch tự động | 1 |
|
68 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 24.223 | EBV Real-time PCR | 1 |
|
69 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 22.121 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 1 |
|
70 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 22.625 | Định nhóm máu hệ ABO, Rh (D) trên hệ thống máy tự động hoàn toàn | 1 | VMHL, VMHP thay bằng DV mã 23.3041- Xét nghiệm tế bào trong nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) |
71 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.206 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 1 |
|
72 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 30.35 | Xét nghiệm tế bào trong nước tiểu (bằng máy tự động) [Soi cặn nước tiểu] | 1 | VMHL thay bằng DV mã 22.624 Định nhóm máu hệ ABO, Rh (D) trên hệ thống máy bán tự động |
73 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.111 | Định lượng LDH | 1 |
|
74 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.3341 | Marker ung thư gan (AFP-L3, AFP và PIVKA) | 1 |
|
75 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.139 | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) |
|
|
76 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.138 | Định lượng PSA tự do (Free prostate-Specific Antigen) |
|
|
77 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.32 | Định lượng CA 125 (cancer antigen 125) | 1 |
|
78 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | 23.85 | Định lượng HE4 | 1 |
|
79 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | FA.04.0013 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 1 |
|
80 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | FA.04.0001 | Siêu âm tuyến giáp | 1 |
|
81 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | FA.01.0061 | Chụp cắt lớp vi tính phổi liều thấp tầm soát u | 1 | Chọn 1 trong 2 dịch vụ - Chi phí vẫn nằm trong gói khám không phát sinh thêm |
82 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | FA.03.0073 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang | 1 | |
83 | Gói SKTQ Cao Cấp ( Nữ) | FA.04.0095 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng [Siêu âm phụ khoa thường quy] | 1 |
|
