Giá khám
Điền thông tin để đặt lịch khám nhanh chóng
Thông tin chi tiết Gói khám sức khoẻ tổng quát Nâng cao (Vinmec Timecity)
- Gói khám với các dịch vụ kiểm tra sức khỏe toàn diện của khách hàng: từ thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng nhằm phát hiện các yếu tố nguy cơ gây bệnh từ đó điều chỉnh, thay đổi nhằm nâng cao sức khỏe và dự phòng không để xảy ra bệnh.
- Khách hàng được phát hiện có bệnh lý liên quan đến thói quen sinh hoạt, lối sống như bệnh tim mạch, nội tiết chuyển hóa (tăng mỡ máu, đái tháo đường, tăng acid uric), bệnh lý gan mật, phổi, tuyến giáp, loãng xương, các vi chất, điện giải đồ, chuyển hóa sắt, đánh giá tình trạng nhiễm virus viêm gan A, B, C.
- Gói khám có một số xét nghiệm dấu ấn ung thư qua đường máu để kiểm tra ung thư gan, tiền liệt tuyến với nam.
- Khám phụ khoa với bác sĩ chuyên khoa và sàng lọc ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư buồng trứng với nữ.
- Trường hợp cần sàng lọc ung thư, khách hàng cần sử dụng thêm các gói sàng lọc tùy theo tuổi, giới, tiền sử bệnh và thói quen sinh hoạt hoặc khám với với bác sỹ chuyên khoa để kết luận khi các dấu ấn ung thư có kết quả bất thường.
- Gói khám không áp dụng với mục đích khám phân loại sức khỏe theo quy định của BYT, khám giám định y khoa, khám để cấp giấy chứng thương, khám bệnh nghề nghiệp, khám work permit.
1. CHI PHÍ: 10.000.000 VNĐ
2. CHI TIẾT GÓI KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT NÂNG CAO
STT | Tên gói | MÃ DV | TÊN DỊCH VỤ | SỐ LƯỢNG | Ghi chú |
1 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | E17.0132 | Khám tai mũi họng với nội soi (có hẹn/ không hẹn) | 1 | Khuyên dùng cho người từ 40 tuổi |
2 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | GD.0004 | KSK_Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát | 1 |
|
3 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | GD.0001 | KSK_Kiểm tra huyết áp, cân nặng (Điều dưỡng) | 1 |
|
4 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | GD.0003 | KSK_Kiểm tra thị lực (Điều dưỡng) | 1 |
|
5 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | GD.0010 | KSK_Khám thị lực | 1 |
|
6 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | GD.0008 | KSK_Khám da liễu | 1 |
|
7 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | GD.0009 | KSK_Khám ngoại khoa | 1 |
|
8 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | GD.0002 | KSK_Khám kiểm tra răng miệng | 1 |
|
9 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | GD.0005 | KSK_Khám phụ khoa, khám vú |
|
|
10 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | 24.264 | Hồng cầu trong phân test nhanh | 1 |
|
11 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | 25.78 | Xét nghiệm tế bào học bằng phương pháp Liqui Prep |
|
|
12 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | 25.5137 | HPV genotype real-time PCR hệ thống tự động |
|
|
13 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | 23.20 | Đo hoạt độ AST (GOT) | 1 |
|
14 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | 23.19 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | 1 |
|
15 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | 23.77 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | 1 |
|
16 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | 23.41 | Định lượng Cholesterol | 1 |
|
17 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | 23.158 | Định lượng Triglycerid | 1 |
|
18 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | 23.84 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | 1 |
|
19 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | 23.112 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) | 1 |
|
20 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | 23.51 | Định lượng Creatinin | 1 |
|
21 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | 23.166 | Định lượng Ure | 1 |
|
22 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | 23.176 | Định lượng Axit uric | 1 |
|
23 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | 23.75 | Định lượng Glucose | 1 |
|
24 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | 23.83 | Định lượng HbA1c | 1 |
|
25 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | 22.121 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 1 |
|
26 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | 24.119 | HBsAg miễn dịch tự động | 1 |
|
27 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | 24.124 | HBsAb định lượng | 1 |
|
28 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | 24.223 | EBV Real-time PCR | 1 |
|
29 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | 24.129 | HBc total miễn dịch tự động | 1 |
|
30 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | 24.146 | HCV Ab miễn dịch tự động | 1 | VMTC thay bằng mã 25.5144 - HCV Ag/Ab miễn dịch tự động |
31 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | 23.69 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) | 1 |
|
32 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | 23.162 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) | 1 |
|
33 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | 23.139 | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) | 1 |
|
34 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | 23.138 | Định lượng PSA tự do (Free prostate-Specific Antigen) | 1 |
|
35 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | 23.18 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) | 1 |
|
36 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | 23.206 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 1 |
|
37 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | FA.04.0013 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 1 |
|
38 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | FA.04.0027 | Siêu âm tuyến vú hai bên |
|
|
39 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | FA.04.0001 | Siêu âm tuyến giáp | 1 |
|
40 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | FE.0027 | Điện tim thường | 1 |
|
41 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | FA.05.0055 | Chụp Xquang tuyến vú(2 bên) |
|
|
42 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | FA.03.0073 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang | 1 | Chỉ định chọn 1 trong 3 dịch vụ - Chi phí này vẫn nằm trong gói khám không phát sinh thêm |
43 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | FA.05.0048 | Chụp Xquang ngực thẳng | 1 | |
44 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | FA.01.0061 | Chụp cắt lớp vi tính phổi liều thấp tầm soát u | 1 | |
45 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | FA.04.0095 | Siêu âm phụ khoa thường quy (đường bụng) |
|
|
46 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nam) | FA.04.0069 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) [Siêu âm tiền liệt tuyến qua đường bụng] | 1 |
|
1 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | E17.0132 | Khám tai mũi họng với nội soi (có hẹn/ không hẹn) | 1 |
|
2 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | GD.0004 | KSK_Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát | 1 |
|
3 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | GD.0001 | KSK_Kiểm tra huyết áp, cân nặng (Điều dưỡng) | 1 |
|
4 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | GD.0003 | KSK_Kiểm tra thị lực (Điều dưỡng) | 1 |
|
5 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | GD.0010 | KSK_Khám thị lực | 1 |
|
6 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | GD.0008 | KSK_Khám da liễu | 1 |
|
7 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | GD.0009 | KSK_Khám ngoại khoa | 1 |
|
8 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | GD.0002 | KSK_Khám kiểm tra răng miệng | 1 |
|
9 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | GD.0005 | KSK_Khám phụ khoa, khám vú | 1 |
|
10 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | 24.264 | Hồng cầu trong phân test nhanh | 1 |
|
11 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | 25.78 | Xét nghiệm tế bào học bằng phương pháp Liqui Prep | 1 |
|
12 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | 25.5137 | HPV genotype real-time PCR hệ thống tự động | 1 |
|
13 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | 23.20 | Đo hoạt độ AST (GOT) | 1 |
|
14 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | 23.19 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | 1 |
|
15 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | 23.77 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | 1 |
|
16 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | 23.41 | Định lượng Cholesterol | 1 |
|
17 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | 23.158 | Định lượng Triglycerid | 1 |
|
18 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | 23.84 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | 1 |
|
19 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | 23.112 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) | 1 |
|
20 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | 23.51 | Định lượng Creatinin | 1 |
|
21 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | 23.166 | Định lượng Ure | 1 |
|
22 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | 23.176 | Định lượng Axit uric | 1 |
|
23 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | 23.75 | Định lượng Glucose | 1 |
|
24 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | 23.83 | Định lượng HbA1c | 1 |
|
25 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | 22.121 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 1 |
|
26 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | 24.119 | HBsAg miễn dịch tự động | 1 |
|
27 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | 24.124 | HBsAb định lượng | 1 |
|
28 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | 24.223 | EBV Real-time PCR | 1 |
|
29 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | 24.129 | HBc total miễn dịch tự động | 1 |
|
30 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | 24.146 | HCV Ab miễn dịch tự động | 1 | VMTC thay bằng mã 25.5144 - HCV Ag/Ab miễn dịch tự động |
31 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | 23.69 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) | 1 |
|
32 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | 23.162 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) | 1 |
|
33 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | 23.139 | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) |
|
|
34 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | 23.138 | Định lượng PSA tự do (Free prostate-Specific Antigen) |
|
|
35 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | 23.18 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) | 1 |
|
36 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | 23.206 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 1 |
|
37 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | FA.04.0013 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 1 |
|
38 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | FA.04.0027 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 1 |
|
39 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | FA.04.0001 | Siêu âm tuyến giáp | 1 |
|
40 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | FE.0027 | Điện tim thường | 1 |
|
41 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | FA.05.0055 | Chụp Xquang tuyến vú(2 bên) | 1 |
|
42 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | FA.03.0073 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang | 1 | Chỉ định chọn 1 trong 3 dịch vụ - Chi phí này vẫn nằm trong gói khám không phát sinh thêm |
43 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | FA.05.0048 | Chụp Xquang ngực thẳng | 1 | |
44 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | FA.01.0061 | Chụp cắt lớp vi tính phổi liều thấp tầm soát u | 1 | |
45 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | FA.04.0095 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng [Siêu âm phụ khoa thường quy] | 1 |
|
46 | Gói SKTQ Nâng cao ( Nữ) | FA.04.0069 | Siêu âm tiền liệt tuyến qua đường bụng |
|
|
3. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
- Dành cho đối tượng trên 40 tuổi có nhu cầu khám kiểm tra sức khỏe tổng quát toàn diện (Nam giới >=40 tuổi, Nữ giới >=40 tuổi).
- Không dành cho khách hàng nữ chưa QHTD. Một số danh mục trong dịch vụ sẽ không áp dụng cho khách hàng trên 65 tuổi hoặc theo khuyến cáo của bác sĩ.
- Khách hàng vui lòng liên hệ đặt chỗ trước khi đến để được phục vụ tốt nhất.
- Số lượng áp dụng: 01 gói/01 lần sử dụng/01 người.
- Phụ thu: khách hàng sử dụng thêm các dịch vụ khác thanh toán tiền theo bảng giá niêm yết tại Bệnh viện.