Giá khám
Điền thông tin để đặt lịch khám nhanh chóng
Thông tin chi tiết Gói khám sức khoẻ tổng quát Tiêu Chuẩn (Vinmec Hải Phòng)
Gói khám sức khỏe tổng quát tiêu chuẩn tại Vinmec Hải Phòng được xây dựng dành cho những khách hàng có nhu cầu kiểm tra sức khỏe toàn diện và tầm soát sớm các bệnh lý thường gặp. Gói khám phù hợp cho cả nam và nữ, đặc biệt khuyến nghị đối với người từ 40 tuổi trở lên, giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe hiệu quả.
Gói khám kết hợp giữa khám lâm sàng đa chuyên khoa, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và các kỹ thuật tầm soát hiện đại. Sau khi hoàn thành, khách hàng sẽ được bác sĩ tư vấn chi tiết về kết quả, đánh giá nguy cơ mắc bệnh và đưa ra lời khuyên về dinh dưỡng, lối sống cũng như hướng điều trị nếu phát hiện bất thường.
Danh mục Gói khám sức khoẻ tổng quát tiêu chuẩn
STT | Tên gói | MÃ DV | TÊN DỊCH VỤ | SỐ LƯỢNG |
1 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | E17.0132 | Khám tai mũi họng với nội soi (có hẹn/ không hẹn) | 1 |
2 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | GD.0004 | KSK_Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát | 1 |
3 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | GD.0001 | KSK_Kiểm tra huyết áp, cân nặng (Điều dưỡng) | 1 |
4 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | GD.0003 | KSK_Kiểm tra thị lực (Điều dưỡng) | 1 |
5 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | GD.0010 | KSK_Khám thị lực | 1 |
6 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | GD.0002 | KSK_Khám kiểm tra răng miệng | 1 |
7 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | GD.0008 | KSK_Khám da liễu | 1 |
8 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | GD.0009 | KSK_Khám ngoại khoa | 1 |
9 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | GD.0005 | KSK_Khám phụ khoa, khám vú |
|
10 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | 25.5137 | HPV genotype real-time PCR hệ thống tự động | 1 |
11 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | 23.20 | Đo hoạt độ AST (GOT) | 1 |
12 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | 23.19 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | 1 |
13 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | 23.77 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | 1 |
14 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | 23.41 | Định lượng Cholesterol | 1 |
15 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | 23.158 | Định lượng Triglycerid | 1 |
16 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | 23.84 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | 1 |
17 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | 23.112 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) | 1 |
18 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | 23.51 | Định lượng Creatinin | 1 |
19 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | 23.166 | Định lượng Ure | 1 |
20 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | 23.176 | Định lượng Axit uric | 1 |
21 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | 23.75 | Định lượng Glucose | 1 |
22 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | 23.69 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) | 1 |
23 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | 23.162 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) | 1 |
24 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | 23.83 | Định lượng HbA1c | 1 |
25 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | 22.121 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 1 |
26 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | 24.119 | HBsAg miễn dịch tự động | 1 |
27 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | 24.124 | HBsAb định lượng | 1 |
28 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | 24.264 | Hồng cầu trong phân test nhanh | 1 |
29 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | 23.206 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 1 |
30 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | FA.04.0013 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 1 |
31 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | FA.04.0027 | Siêu âm tuyến vú hai bên |
|
32 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | FA.05.0055 | Chụp Xquang tuyến vú (2 bên) |
|
33 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | FA.04.0001 | Siêu âm tuyến giáp | 1 |
34 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | FE.0027 | Điện tim thường | 1 |
35 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | FA.05.0048 | Chụp Xquang ngực thẳng | 1 |
36 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | FA.04.0095 | Siêu âm phụ khoa thường quy (đường bụng) |
|
37 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | FA.04.0069 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) [Siêu âm tiền liệt tuyến qua đường bụng] | 1 |
1 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | E17.0132 | Khám tai mũi họng với nội soi (có hẹn/ không hẹn) | 1 |
2 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | GD.0004 | KSK_Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát | 1 |
3 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | GD.0001 | KSK_Kiểm tra huyết áp, cân nặng (Điều dưỡng) | 1 |
4 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | GD.0003 | KSK_Kiểm tra thị lực (Điều dưỡng) | 1 |
5 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | GD.0010 | KSK_Khám thị lực | 1 |
6 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | GD.0002 | KSK_Khám kiểm tra răng miệng | 1 |
7 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | GD.0008 | KSK_Khám da liễu | 1 |
8 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | GD.0009 | KSK_Khám ngoại khoa | 1 |
9 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | GD.0005 | KSK_Khám phụ khoa, khám vú | 1 |
10 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | 25.5137 | HPV genotype real-time PCR hệ thống tự động | 1 |
11 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | 23.20 | Đo hoạt độ AST (GOT) | 1 |
12 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | 23.19 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | 1 |
13 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | 23.77 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | 1 |
14 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | 23.41 | Định lượng Cholesterol | 1 |
15 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | 23.158 | Định lượng Triglycerid | 1 |
16 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | 23.84 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | 1 |
17 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | 23.112 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) | 1 |
18 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | 23.51 | Định lượng Creatinin | 1 |
19 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | 23.166 | Định lượng Ure | 1 |
20 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | 23.176 | Định lượng Axit uric | 1 |
21 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | 23.75 | Định lượng Glucose | 1 |
22 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | 23.69 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) | 1 |
23 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | 23.162 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) | 1 |
24 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | 23.83 | Định lượng HbA1c | 1 |
25 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | 22.121 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 1 |
26 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | 24.119 | HBsAg miễn dịch tự động | 1 |
27 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | 24.124 | HBsAb định lượng | 1 |
28 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | 24.264 | Hồng cầu trong phân test nhanh | 1 |
29 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | 23.206 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 1 |
30 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | FA.04.0013 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 1 |
31 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | FA.04.0027 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 1 |
32 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | FA.05.0055 | Chụp Xquang tuyến vú (2 bên) |
|
33 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | FA.04.0001 | Siêu âm tuyến giáp | 1 |
34 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | FE.0027 | Điện tim thường | 1 |
35 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | FA.05.0048 | Chụp Xquang ngực thẳng | 1 |
36 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | FA.04.0095 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng [Siêu âm phụ khoa thường quy] | 1 |
37 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | FA.04.0069 | Siêu âm tiền liệt tuyến qua đường bụng |
|
1 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | E17.0132 | Khám tai mũi họng với nội soi (có hẹn/ không hẹn) | 1 |
2 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | GD.0004 | KSK_Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát | 1 |
3 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | GD.0001 | KSK_Kiểm tra huyết áp, cân nặng (Điều dưỡng) | 1 |
4 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | GD.0003 | KSK_Kiểm tra thị lực (Điều dưỡng) | 1 |
5 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | GD.0010 | KSK_Khám thị lực | 1 |
6 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | GD.0002 | KSK_Khám kiểm tra răng miệng | 1 |
7 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | GD.0008 | KSK_Khám da liễu | 1 |
8 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | GD.0009 | KSK_Khám ngoại khoa | 1 |
9 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | GD.0005 | KSK_Khám phụ khoa, khám vú | 1 |
10 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | 25.5137 | HPV genotype real-time PCR hệ thống tự động | 1 |
11 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | 23.20 | Đo hoạt độ AST (GOT) | 1 |
12 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | 23.19 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | 1 |
13 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | 23.77 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | 1 |
14 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | 23.41 | Định lượng Cholesterol | 1 |
15 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | 23.158 | Định lượng Triglycerid | 1 |
16 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | 23.84 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | 1 |
17 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | 23.112 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) | 1 |
18 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | 23.51 | Định lượng Creatinin | 1 |
19 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | 23.166 | Định lượng Ure | 1 |
20 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | 23.176 | Định lượng Axit uric | 1 |
21 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | 23.75 | Định lượng Glucose | 1 |
22 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | 23.69 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) | 1 |
23 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | 23.162 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) | 1 |
24 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | 23.83 | Định lượng HbA1c | 1 |
25 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | 22.121 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 1 |
26 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | 24.119 | HBsAg miễn dịch tự động | 1 |
27 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | 24.124 | HBsAb định lượng | 1 |
28 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | 24.264 | Hồng cầu trong phân test nhanh | 1 |
29 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | 23.206 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 1 |
30 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | FA.04.0013 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 1 |
31 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | FA.04.0027 | Siêu âm tuyến vú hai bên |
|
32 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | FA.05.0055 | Chụp Xquang tuyến vú(2 bên) | 1 |
33 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | FA.04.0001 | Siêu âm tuyến giáp | 1 |
34 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | FE.0027 | Điện tim thường | 1 |
35 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | FA.05.0048 | Chụp Xquang ngực thẳng | 1 |
36 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | FA.04.0095 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng [Siêu âm phụ khoa thường quy] | 1 |
37 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | FA.04.0069 | Siêu âm tiền liệt tuyến qua đường bụng |
|
Điều kiện áp dụng
- Khách hàng nên đặt lịch trước để được sắp xếp thời gian khám và hạn chế thời gian chờ đợi.
- Mỗi gói khám áp dụng cho 01 khách hàng trong 01 lần sử dụng.
- Trường hợp sử dụng thêm các dịch vụ ngoài phạm vi gói khám, khách hàng sẽ thanh toán theo bảng giá hiện hành của Bệnh viện Vinmec Hải Phòng.
- Một số danh mục có thể được bác sĩ điều chỉnh hoặc chỉ định bổ sung tùy theo độ tuổi, giới tính và tình trạng sức khỏe thực tế của từng khách hàng.
Lưu ý: Danh mục dịch vụ trong gói khám có thể được Vinmec Hải Phòng cập nhật theo từng thời điểm. Để biết thông tin mới nhất về chi phí, danh mục khám và lịch hẹn, khách hàng nên liên hệ trực tiếp với bệnh viện hoặc đơn vị hỗ trợ đặt lịch trước khi đến khám.