Giá khám
Điền thông tin để đặt lịch khám nhanh chóng
Thông tin chi tiết Gói khám sức khoẻ tổng quát Tiêu Chuẩn (Vinmec Phú Quốc)
Gói khám sức khỏe tổng quát tiêu chuẩn tại Vinmec Phú Quốc được xây dựng nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe cơ bản, phát hiện sớm các bệnh lý thường gặp và hỗ trợ người bệnh chủ động theo dõi sức khỏe định kỳ. Gói khám phù hợp cho cả nam và nữ, đặc biệt là người trưởng thành muốn kiểm tra sức khỏe tổng quát hằng năm.
Danh mục gói khám bao gồm khám lâm sàng với nhiều chuyên khoa, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, đánh giá chức năng gan thận, đường huyết, mỡ máu, tuyến giáp, viêm gan B, cùng các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh như siêu âm ổ bụng, siêu âm tuyến giáp, điện tim và chụp X-quang ngực.
Danh mục gói khám sức khỏe tổng quát tiêu chuẩn Vinmec Phú Quốc
Gói khám được chia theo từng nhóm đối tượng gồm: Nam, Nữ dưới 40 tuổi và Nữ trên 40 tuổi. Các hạng mục cơ bản trong gói bao gồm:
STT | Tên gói | MÃ DV | TÊN DỊCH VỤ | SỐ LƯỢNG |
1 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | E17.0132 | Khám tai mũi họng với nội soi (có hẹn/ không hẹn) | 1 |
2 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | GD.0004 | KSK_Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát | 1 |
3 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | GD.0001 | KSK_Kiểm tra huyết áp, cân nặng (Điều dưỡng) | 1 |
4 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | GD.0003 | KSK_Kiểm tra thị lực (Điều dưỡng) | 1 |
5 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | GD.0010 | KSK_Khám thị lực | 1 |
6 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | GD.0002 | KSK_Khám kiểm tra răng miệng | 1 |
7 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | GD.0008 | KSK_Khám da liễu | 1 |
8 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | GD.0009 | KSK_Khám ngoại khoa | 1 |
9 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | GD.0005 | KSK_Khám phụ khoa, khám vú |
|
10 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | 25.5137 | HPV genotype real-time PCR hệ thống tự động | 1 |
11 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | 23.20 | Đo hoạt độ AST (GOT) | 1 |
12 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | 23.19 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | 1 |
13 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | 23.77 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | 1 |
14 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | 23.41 | Định lượng Cholesterol | 1 |
15 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | 23.158 | Định lượng Triglycerid | 1 |
16 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | 23.84 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | 1 |
17 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | 23.112 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) | 1 |
18 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | 23.51 | Định lượng Creatinin | 1 |
19 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | 23.166 | Định lượng Ure | 1 |
20 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | 23.176 | Định lượng Axit uric | 1 |
21 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | 23.75 | Định lượng Glucose | 1 |
22 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | 23.69 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) | 1 |
23 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | 23.162 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) | 1 |
24 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | 23.83 | Định lượng HbA1c | 1 |
25 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | 22.121 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 1 |
26 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | 24.119 | HBsAg miễn dịch tự động | 1 |
27 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | 24.124 | HBsAb định lượng | 1 |
28 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | 24.264 | Hồng cầu trong phân test nhanh | 1 |
29 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | 23.206 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 1 |
30 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | FA.04.0013 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 1 |
31 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | FA.04.0027 | Siêu âm tuyến vú hai bên |
|
32 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | FA.05.0055 | Chụp Xquang tuyến vú (2 bên) |
|
33 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | FA.04.0001 | Siêu âm tuyến giáp | 1 |
34 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | FE.0027 | Điện tim thường | 1 |
35 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | FA.05.0048 | Chụp Xquang ngực thẳng | 1 |
36 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | FA.04.0095 | Siêu âm phụ khoa thường quy (đường bụng) |
|
37 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nam) | FA.04.0069 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) [Siêu âm tiền liệt tuyến qua đường bụng] | 1 |
1 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | E17.0132 | Khám tai mũi họng với nội soi (có hẹn/ không hẹn) | 1 |
2 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | GD.0004 | KSK_Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát | 1 |
3 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | GD.0001 | KSK_Kiểm tra huyết áp, cân nặng (Điều dưỡng) | 1 |
4 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | GD.0003 | KSK_Kiểm tra thị lực (Điều dưỡng) | 1 |
5 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | GD.0010 | KSK_Khám thị lực | 1 |
6 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | GD.0002 | KSK_Khám kiểm tra răng miệng | 1 |
7 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | GD.0008 | KSK_Khám da liễu | 1 |
8 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | GD.0009 | KSK_Khám ngoại khoa | 1 |
9 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | GD.0005 | KSK_Khám phụ khoa, khám vú | 1 |
10 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | 25.5137 | HPV genotype real-time PCR hệ thống tự động | 1 |
11 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | 23.20 | Đo hoạt độ AST (GOT) | 1 |
12 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | 23.19 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | 1 |
13 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | 23.77 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | 1 |
14 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | 23.41 | Định lượng Cholesterol | 1 |
15 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | 23.158 | Định lượng Triglycerid | 1 |
16 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | 23.84 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | 1 |
17 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | 23.112 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) | 1 |
18 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | 23.51 | Định lượng Creatinin | 1 |
19 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | 23.166 | Định lượng Ure | 1 |
20 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | 23.176 | Định lượng Axit uric | 1 |
21 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | 23.75 | Định lượng Glucose | 1 |
22 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | 23.69 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) | 1 |
23 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | 23.162 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) | 1 |
24 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | 23.83 | Định lượng HbA1c | 1 |
25 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | 22.121 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 1 |
26 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | 24.119 | HBsAg miễn dịch tự động | 1 |
27 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | 24.124 | HBsAb định lượng | 1 |
28 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | 24.264 | Hồng cầu trong phân test nhanh | 1 |
29 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | 23.206 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 1 |
30 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | FA.04.0013 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 1 |
31 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | FA.04.0027 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 1 |
32 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | FA.05.0055 | Chụp Xquang tuyến vú (2 bên) |
|
33 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | FA.04.0001 | Siêu âm tuyến giáp | 1 |
34 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | FE.0027 | Điện tim thường | 1 |
35 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | FA.05.0048 | Chụp Xquang ngực thẳng | 1 |
36 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | FA.04.0095 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng [Siêu âm phụ khoa thường quy] | 1 |
37 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ < 40t) | FA.04.0069 | Siêu âm tiền liệt tuyến qua đường bụng |
|
1 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | E17.0132 | Khám tai mũi họng với nội soi (có hẹn/ không hẹn) | 1 |
2 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | GD.0004 | KSK_Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát | 1 |
3 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | GD.0001 | KSK_Kiểm tra huyết áp, cân nặng (Điều dưỡng) | 1 |
4 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | GD.0003 | KSK_Kiểm tra thị lực (Điều dưỡng) | 1 |
5 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | GD.0010 | KSK_Khám thị lực | 1 |
6 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | GD.0002 | KSK_Khám kiểm tra răng miệng | 1 |
7 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | GD.0008 | KSK_Khám da liễu | 1 |
8 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | GD.0009 | KSK_Khám ngoại khoa | 1 |
9 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | GD.0005 | KSK_Khám phụ khoa, khám vú | 1 |
10 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | 25.5137 | HPV genotype real-time PCR hệ thống tự động | 1 |
11 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | 23.20 | Đo hoạt độ AST (GOT) | 1 |
12 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | 23.19 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | 1 |
13 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | 23.77 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | 1 |
14 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | 23.41 | Định lượng Cholesterol | 1 |
15 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | 23.158 | Định lượng Triglycerid | 1 |
16 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | 23.84 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | 1 |
17 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | 23.112 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) | 1 |
18 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | 23.51 | Định lượng Creatinin | 1 |
19 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | 23.166 | Định lượng Ure | 1 |
20 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | 23.176 | Định lượng Axit uric | 1 |
21 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | 23.75 | Định lượng Glucose | 1 |
22 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | 23.69 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) | 1 |
23 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | 23.162 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) | 1 |
24 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | 23.83 | Định lượng HbA1c | 1 |
25 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | 22.121 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 1 |
26 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | 24.119 | HBsAg miễn dịch tự động | 1 |
27 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | 24.124 | HBsAb định lượng | 1 |
28 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | 24.264 | Hồng cầu trong phân test nhanh | 1 |
29 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | 23.206 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 1 |
30 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | FA.04.0013 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 1 |
31 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | FA.04.0027 | Siêu âm tuyến vú hai bên |
|
32 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | FA.05.0055 | Chụp Xquang tuyến vú(2 bên) | 1 |
33 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | FA.04.0001 | Siêu âm tuyến giáp | 1 |
34 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | FE.0027 | Điện tim thường | 1 |
35 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | FA.05.0048 | Chụp Xquang ngực thẳng | 1 |
36 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | FA.04.0095 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng [Siêu âm phụ khoa thường quy] | 1 |
37 | Gói SKTQ Tiêu Chuẩn (Nữ > 40t) | FA.04.0069 | Siêu âm tiền liệt tuyến qua đường bụng |
|
Ai nên đăng ký gói khám này?
Gói khám phù hợp với:
- Người muốn kiểm tra sức khỏe định kỳ hằng năm.
- Người trưởng thành ít có thời gian thăm khám riêng từng chuyên khoa.
- Người có nguy cơ rối loạn mỡ máu, tiểu đường, tăng huyết áp.
- Người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch, gan mật, tuyến giáp.
- Nam giới muốn kiểm tra thêm hệ tiết niệu, tiền liệt tuyến.
- Nữ giới muốn kiểm tra phụ khoa, tuyến vú và sức khỏe tổng quát.
ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG:
- Khách hàng vui lòng liên hệ đặt chỗ trước khi đến để được phục vụ tốt nhất.
- Số lượng áp dụng: 01 gói/01 lần sử dụng/01 người.
- Phụ thu: KH sử dụng thêm các dịch vụ khác thanh toán tiền theo bảng giá niêm yết tại Bệnh viện.