Giá khám
Điền thông tin để đặt lịch khám nhanh chóng
Thông tin chi tiết Gói khám sức khoẻ tổng quát Toàn diện (Vinmec Hạ Long)
Gói khám sức khỏe tổng quát toàn diện tại Vinmec Hạ Long là gói khám chuyên sâu được thiết kế dành cho người trưởng thành, đặc biệt nam và nữ từ 40 tuổi trở lên, nhằm đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe và phát hiện sớm nhiều bệnh lý mạn tính cũng như các nguy cơ ung thư ở giai đoạn sớm.
So với gói khám tiêu chuẩn và gói nâng cao, gói khám toàn diện được bổ sung nhiều xét nghiệm chuyên sâu, kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại như MRI, CT Scan, nội soi tiêu hóa gây mê, siêu âm tim, cùng các dấu ấn ung thư và xét nghiệm virus, giúp bác sĩ đánh giá sức khỏe một cách toàn diện và chính xác hơn.
Danh mục gói khám sức khỏe tổng quát toàn diện Vinmec Hạ Long
Gói khám được thiết kế riêng cho Nam và Nữ, với nhiều danh mục khám, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu.
STT | Tên gói | MÃ DV | TÊN DỊCH VỤ | SỐ LƯỢNG | Ghi chú |
1 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | E17.0132 | Khám tai mũi họng với nội soi (có hẹn/ không hẹn) | 1 | Khuyên dùng cho người từ 40 tuổi |
2 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | GD.0004 | KSK_Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát | 1 |
|
3 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | GD.0001 | KSK_Kiểm tra huyết áp, cân nặng (Điều dưỡng) | 1 |
|
4 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | GD.0003 | KSK_Kiểm tra thị lực (Điều dưỡng) | 1 |
|
5 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | GD.0010 | KSK_Khám thị lực | 1 |
|
6 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | GD.0008 | KSK_Khám da liễu | 1 |
|
7 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | GD.0009 | KSK_Khám ngoại khoa | 1 |
|
8 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | FE.0007 | Chụp đáy mắt không huỳnh quang 2 bên | 1 |
|
9 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | FE.0048 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…) [Đo nhãn áp (1 lần)] | 1 |
|
10 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | GD.0002 | KSK_Khám kiểm tra răng miệng | 1 |
|
11 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | FA.05.0090 | Chụp Xquang răng toàn cảnh | 1 |
|
12 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | E09.0157 | Khám CK Nội tiêu hóa (có hẹn) | 1 |
|
13 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | GD.0005 | KSK_Khám phụ khoa, khám vú |
|
|
14 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 23.293 | Non HDL-Cholesterol | 1 |
|
15 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 23.122 | Đo hoạt độ P-Amylase | 1 |
|
16 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 24.264 | Hồng cầu trong phân test nhanh | 1 |
|
17 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | FA.03.0093 | Đánh giá hệ mỡ cơ thể bằng CT Scan | 1 | Các site khác ngoài VMTC, nếu không làm được CT Scan thì thay DV bằng "Đánh giá hệ mỡ cơ thể bằng máy đo loãng xương - Mã FA.03.0089" |
18 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 25.78 | Xét nghiệm tế bào học bằng phương pháp Liqui Prep |
|
|
19 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 25.5137 | HPV genotype real-time PCR hệ thống tự động |
|
|
20 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 23.32 | Định lượng CA 125 (cancer antigen 125) |
|
|
21 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 23.29 | Định lượng Calci toàn phần | 1 |
|
22 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 23.30 | Định lượng Calci ion hóa | 1 |
|
23 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 23.55 | Định lượng 25OH Vitamin D (D3) | 1 |
|
24 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 23.3051 | Định lượng ZPP (Zine Proto Phorphyrin) [Kẽm máu] | 1 |
|
25 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 23.58 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) | 1 |
|
26 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 23.20 | Đo hoạt độ AST (GOT) | 1 |
|
27 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 23.19 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | 1 |
|
28 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 23.77 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | 1 |
|
29 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 23.27 | Định lượng Bilirubin toàn phần | 1 |
|
30 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 23.25 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | 1 |
|
31 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 23.26 | Định lượng Bilirubin gián tiếp | 1 |
|
32 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 23.9 | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) | 1 |
|
33 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 23.3030 | Định lượng proBNP (NT-proBNP) | 1 |
|
34 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 23.41 | Định lượng Cholesterol | 1 |
|
35 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 23.158 | Định lượng Triglycerid | 1 |
|
36 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 23.84 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | 1 |
|
37 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 23.112 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) | 1 |
|
38 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 23.51 | Định lượng Creatinin | 1 |
|
39 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 23.166 | Định lượng Ure | 1 |
|
40 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 23.3073 | Độ lọc cầu thận ước tính (eGFR) | 1 |
|
41 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 23.176 | Định lượng Axit uric | 1 |
|
42 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 23.75 | Định lượng Glucose | 1 |
|
43 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 23.83 | Định lượng HbA1c | 1 |
|
44 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 22.121 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 1 |
|
45 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 23.133 | Định lượng Protein toàn phần | 1 |
|
46 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 23.7 | Định lượng Albumin | 1 |
|
47 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 23.143 | Định lượng sắt huyết thanh | 1 |
|
48 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 23.63 | Định lượng Ferritin | 1 |
|
49 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 23.42 | Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) | 1 |
|
50 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 23.10 | Đo hoạt độ Amylase | 1 |
|
51 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 22.625 | Định nhóm máu hệ ABO, Rh (D) trên hệ thống máy tự động hoàn toàn | 1 |
|
52 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 24.119 | HBsAg miễn dịch tự động | 1 |
|
53 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 24.124 | HBsAb định lượng | 1 |
|
54 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 24.129 | HBc total miễn dịch tự động | 1 |
|
55 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 24.146 | HCV Ab miễn dịch tự động | 1 | Tại VMTC thay bằng Dv mã 25.5144 - HCV Ag/Ab miễn dịch tự động |
56 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 24.159 | HAV total miễn dịch tự động | 1 |
|
57 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 24.157 | HAV IgM miễn dịch tự động | 1 |
|
58 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 24.223 | EBV Real-time PCR | 1 |
|
59 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 23.69 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) | 1 |
|
60 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 23.162 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) | 1 |
|
61 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 23.68 | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) | 1 |
|
62 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 23.139 | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) | 1 |
|
63 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 23.138 | Định lượng PSA tự do (Free prostate-Specific Antigen) | 1 |
|
64 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 23.18 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) | 1 | VMCP thay thế 3 mã xét nghiệm này thành mã DV 23.3061 - HCC risk |
65 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 23.3067 | Định lượng AFP-L3 | 1 | |
66 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 23.3063 | Định lượng PIVKA (Proteins Induced by Vitamin K Antagonism or Absence) [PIVKA II] | 1 | |
67 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 23.206 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 1 |
|
68 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | FA.04.0095 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng [Siêu âm phụ khoa thường quy] |
|
|
69 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | FA.04.0013 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 1 |
|
70 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | FA.04.0027 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 1 |
|
71 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | FE.0023 | Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực | 1 |
|
72 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | FA.04.0001 | Siêu âm tuyến giáp | 1 |
|
73 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | FE.0027 | Điện tim thường | 1 |
|
74 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | FA.05.0055 | Chụp Xquang tuyến vú(2 bên) |
|
|
75 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | FA.04.0069 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) [Siêu âm tiền liệt tuyến qua đường bụng] | 1 |
|
76 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | FA.03.0073 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang | 1 | Bác sĩ chỉ định chọn 1 trong 3 dịch vụ tùy thuộc vào tình trạng của KH - Chi phí vẫn nằm trong gói khám và không phát sinh thêm |
77 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | FA.05.0048 | Chụp Xquang ngực thẳng | 1 | |
78 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | FA.01.0061 | Chụp cắt lớp vi tính phổi liều thấp tầm soát u | 1 | |
79 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | E09.0031 | Nội soi dạ dày và nội soi đại tràng với máy nội soi NBI có gây mê | 1 | Option 1 - gói toàn diện Nam |
80 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | GF.00079 | Nội soi dạ dày và nội soi đại tràng có gây mê (Thuốc) | 1 | |
81 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | GF.00063 | Nội soi dạ dày và nội soi đại tràng có gây mê (VTTH) | 1 | |
82 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 25.3010 | Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết (ống tiêu hóa trên (thực quản, dạ dày, tá tràng, papilla) qua nội soi) | 1 | |
83 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 25.3009 | Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết (ống tiêu hóa dưới qua nội soi (đại tràng, trực tràng)) | 1 | |
79 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | E09.0052 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng không sinh thiết | 1 | Option 2 - gói toàn diện Nam |
80 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | GF.00059 | Nội soi dạ dày có gây mê (VTTH) | 1 | |
81 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | GF.00075 | nội soi dạ dày có gây mê (thuốc) | 1 | |
82 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | 25.3010 | Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết (ống tiêu hóa trên (thực quản, dạ dày, tá tràng, papilla) qua nội soi) | 1 | |
83 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | FA.01.0001 | Chụp cộng hưởng từ sọ não | 1 | |
84 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | FA.01.0049 | Chụp cộng hưởng từ sọ não ( Chụp thêm động mạch não ) | 1 | |
85 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | FA.01.0025 | Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ | 1 | |
86 | Gói SKTQ Toàn diện ( Nam) | FA.01.0029 | Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng - cùng | 1 | |
1 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | E17.0132 | Khám tai mũi họng với nội soi (có hẹn/ không hẹn) | 1 |
|
2 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | GD.0004 | KSK_Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát | 1 |
|
3 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | GD.0001 | KSK_Kiểm tra huyết áp, cân nặng (Điều dưỡng) | 1 |
|
4 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | GD.0003 | KSK_Kiểm tra thị lực (Điều dưỡng) | 1 |
|
5 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | GD.0010 | KSK_Khám thị lực | 1 |
|
6 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | GD.0008 | KSK_Khám da liễu | 1 |
|
7 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | GD.0009 | KSK_Khám ngoại khoa | 1 |
|
8 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | FE.0007 | Chụp đáy mắt không huỳnh quang 2 bên | 1 |
|
9 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | FE.0048 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…) [Đo nhãn áp (1 lần)] | 1 |
|
10 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | GD.0002 | KSK_Khám kiểm tra răng miệng | 1 |
|
11 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | FA.05.0090 | Chụp Xquang răng toàn cảnh | 1 |
|
12 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | E09.0157 | Khám CK Nội tiêu hóa (có hẹn) | 1 |
|
13 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | GD.0005 | KSK_Khám phụ khoa, khám vú | 1 |
|
14 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 23.293 | Non HDL-Cholesterol | 1 |
|
15 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 23.122 | Đo hoạt độ P-Amylase | 1 |
|
16 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 24.264 | Hồng cầu trong phân test nhanh | 1 |
|
17 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | FA.03.0093 | Đánh giá hệ mỡ cơ thể bằng CT Scan | 1 |
|
18 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 25.78 | Xét nghiệm tế bào học bằng phương pháp Liqui Prep | 1 |
|
19 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 25.5137 | HPV genotype real-time PCR hệ thống tự động | 1 |
|
20 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 23.32 | Định lượng CA 125 (cancer antigen 125) | 1 |
|
21 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 23.29 | Định lượng Calci toàn phần | 1 |
|
22 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 23.30 | Định lượng Calci ion hóa | 1 |
|
23 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 23.55 | Định lượng 25OH Vitamin D (D3) | 1 |
|
24 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 23.3051 | Định lượng ZPP (Zine Proto Phorphyrin) [Kẽm máu] | 1 |
|
25 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 23.58 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) | 1 |
|
26 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 23.20 | Đo hoạt độ AST (GOT) | 1 |
|
27 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 23.19 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | 1 |
|
28 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 23.77 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | 1 |
|
29 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 23.27 | Định lượng Bilirubin toàn phần | 1 |
|
30 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 23.25 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | 1 |
|
31 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 23.26 | Định lượng Bilirubin gián tiếp | 1 |
|
32 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 23.9 | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) | 1 |
|
33 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 23.3030 | Định lượng proBNP (NT-proBNP) | 1 |
|
34 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 23.41 | Định lượng Cholesterol | 1 |
|
35 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 23.158 | Định lượng Triglycerid | 1 |
|
36 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 23.84 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | 1 |
|
37 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 23.112 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) | 1 |
|
38 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 23.51 | Định lượng Creatinin | 1 |
|
39 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 23.166 | Định lượng Ure | 1 |
|
40 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 23.3073 | Độ lọc cầu thận ước tính (eGFR) | 1 |
|
41 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 23.176 | Định lượng Axit uric | 1 |
|
42 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 23.75 | Định lượng Glucose | 1 |
|
43 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 23.83 | Định lượng HbA1c | 1 |
|
44 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 22.121 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 1 |
|
45 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 23.133 | Định lượng Protein toàn phần | 1 |
|
46 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 23.7 | Định lượng Albumin | 1 |
|
47 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 23.143 | Định lượng sắt huyết thanh | 1 |
|
48 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 23.63 | Định lượng Ferritin | 1 |
|
49 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 23.42 | Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) | 1 |
|
50 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 23.10 | Đo hoạt độ Amylase | 1 |
|
51 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 22.625 | Định nhóm máu hệ ABO, Rh (D) trên hệ thống máy tự động hoàn toàn | 1 | hoặc 22.624 |
52 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 24.119 | HBsAg miễn dịch tự động | 1 |
|
53 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 24.124 | HBsAb định lượng | 1 |
|
54 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 24.129 | HBc total miễn dịch tự động | 1 |
|
55 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 24.146 | HCV Ab miễn dịch tự động | 1 | VMTC thay bằng mã 25.5144 - HCV Ag/Ab miễn dịch tự động |
56 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 24.159 | HAV total miễn dịch tự động | 1 |
|
57 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 24.157 | HAV IgM miễn dịch tự động | 1 |
|
58 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 24.223 | EBV Real-time PCR | 1 |
|
59 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 23.69 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) | 1 |
|
60 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 23.162 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) | 1 |
|
61 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 23.68 | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) | 1 |
|
62 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 23.139 | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) |
|
|
63 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 23.138 | Định lượng PSA tự do (Free prostate-Specific Antigen) |
|
|
64 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 23.18 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) | 1 |
|
65 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 23.3067 | Định lượng AFP-L3 | 1 |
|
66 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 23.3063 | Định lượng PIVKA (Proteins Induced by Vitamin K Antagonism or Absence) [PIVKA II] | 1 |
|
67 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 23.206 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 1 |
|
68 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | FA.04.0095 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng [Siêu âm phụ khoa thường quy] | 1 |
|
69 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | FA.04.0013 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 1 |
|
70 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | FA.04.0027 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 1 |
|
71 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | FE.0023 | Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực | 1 |
|
72 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | FA.04.0001 | Siêu âm tuyến giáp | 1 |
|
73 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | FE.0027 | Điện tim thường | 1 |
|
74 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | FA.05.0055 | Chụp Xquang tuyến vú(2 bên) | 1 |
|
75 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | FA.04.0069 | Siêu âm tiền liệt tuyến qua đường bụng |
|
|
76 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | FA.03.0073 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang | 1 | Bác sĩ chỉ định chọn 1 trong 3 dịch vụ tùy thuộc vào tình trạng của KH - Chi phí vẫn nằm trong gói khám và không phát sinh thêm |
77 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | FA.05.0048 | Chụp Xquang ngực thẳng | 1 | |
78 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | FA.01.0061 | Chụp cắt lớp vi tính phổi liều thấp tầm soát u | 1 | |
79 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | E09.0031 | Nội soi dạ dày và nội soi đại tràng với máy nội soi NBI có gây mê | 1 | Option 1 - gói toàn diện Nam |
80 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | GF.00079 | Nội soi dạ dày và nội soi đại tràng có gây mê (Thuốc) | 1 | |
81 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | GF.00063 | Nội soi dạ dày và nội soi đại tràng có gây mê (VTTH) | 1 | |
82 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 25.3010 | Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết (ống tiêu hóa trên (thực quản, dạ dày, tá tràng, papilla) qua nội soi) | 1 | |
83 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 25.3009 | Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết (ống tiêu hóa dưới qua nội soi (đại tràng, trực tràng)) | 1 | |
79 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | E09.0052 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng không sinh thiết | 1 | Option 2 - gói toàn diện Nam |
80 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | GF.00059 | Nội soi dạ dày có gây mê (VTTH) | 1 | |
81 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | GF.00075 | nội soi dạ dày có gây mê (thuốc) | 1 | |
82 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | 25.3010 | Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết (ống tiêu hóa trên (thực quản, dạ dày, tá tràng, papilla) qua nội soi) | 1 | |
83 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | FA.01.0001 | Chụp cộng hưởng từ sọ não | 1 | |
84 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | FA.01.0049 | Chụp cộng hưởng từ sọ não ( Chụp thêm động mạch não ) | 1 | |
85 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | FA.01.0025 | Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ | 1 | |
86 | Gói SKTQ Toàn diện (Nữ) | FA.01.0029 | Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng - cùng | 1 |
Ai nên thực hiện gói khám này?
Gói khám được khuyến nghị cho:
- Nam và nữ từ 40 tuổi trở lên.
- Người muốn khám sức khỏe tổng quát chuyên sâu.
- Người có tiền sử gia đình mắc ung thư hoặc bệnh tim mạch.
- Người bị tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc rối loạn mỡ máu.
- Người hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia.
- Người thường xuyên căng thẳng hoặc làm việc với cường độ cao.
- Người muốn tầm soát ung thư định kỳ.
Điều kiện áp dụng
- Áp dụng cho nam và nữ từ 40 tuổi trở lên có nhu cầu khám sức khỏe tổng quát toàn diện.
- Không áp dụng cho nữ chưa quan hệ tình dục.
- Một số danh mục có thể không thực hiện đối với khách hàng trên 65 tuổi hoặc sẽ được điều chỉnh theo chỉ định của bác sĩ.
- Khách hàng nên đặt lịch trước khi đến khám để được sắp xếp thời gian phù hợp.
- Mỗi khách hàng được sử dụng 01 gói/01 lần/01 người.
- Các dịch vụ phát sinh ngoài danh mục sẽ được tính phí theo bảng giá hiện hành của Bệnh viện Vinmec Hạ Long.