Giá khám
Điền thông tin để đặt lịch khám nhanh chóng
Thông tin chi tiết Gói Khám Tổng Quát Dành Cho Nhi (HM Thủ Đức)
Gói Khám Tổng Quát Dành Cho Nhi tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức được thiết kế theo từng độ tuổi: Cơ bản từ 2 tuổi, Cơ bản từ 6 tuổi và Chuyên sâu từ 12 tuổi. Gói khám giúp đánh giá tổng quan sức khỏe của trẻ, phát hiện sớm các vấn đề liên quan đến dinh dưỡng, thiếu máu, chức năng gan thận, đường huyết, mỡ máu, tuyến giáp, viêm gan virus và các vấn đề thường gặp ở trẻ như mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng.
Danh mục gói khám
STT | Danh mục | Cơ bản từ 2 tuổi | Cơ bản từ 6 tuổi | Chuyên sâu từ 12 tuổi |
|---|---|---|---|---|
1 | Khám Nhi | ✓ | ✓ | ✓ |
2 | Siêu âm ổ bụng - SA màu | ✓ | ✓ | ✓ |
3 | Định lượng Creatinin máu | ✓ | ✓ | ✓ |
4 | Định lượng Ferritin máu | ✓ | ✓ | ✓ |
5 | Định lượng Glucose máu | ✓ | ✓ | ✓ |
6 | Định lượng Sắt máu | ✓ | ✓ | ✓ |
7 | Đo hoạt độ ALT (GPT) máu | ✓ | ✓ | ✓ |
8 | Đo hoạt độ AST (GOT) máu | ✓ | ✓ | ✓ |
9 | HBsAb định lượng | ✓ | ✓ | ✓ |
10 | HCV Ab miễn dịch tự động | ✓ | ✓ | ✓ |
11 | Tổng phân tích nước tiểu bằng máy tự động | ✓ | ✓ | ✓ |
12 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | ✓ | ✓ | ✓ |
13 | Khám Mắt | ✓ | ✓ | |
14 | Khám Răng Hàm Mặt | ✓ | ✓ | |
15 | Khám Tai Mũi Họng | ✓ | ✓ | |
16 | HBsAg miễn dịch tự động | ✓ | ✓ | |
17 | Chụp X-quang ngực thẳng trẻ em | ✓ | ||
18 | Siêu âm tuyến giáp | ✓ | ||
19 | Định lượng Acid Uric máu | ✓ | ||
20 | Định lượng Cholesterol toàn phần | ✓ | ||
21 | Định lượng LDL-C | ✓ | ||
22 | Định lượng Triglycerid máu | ✓ | ||
23 | Định lượng TSH | ✓ | ||
24 | Hồng cầu trong phân test nhanh | ✓ | ||
25 | Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) | ✓ | ||
26 | Định lượng FT4 | ✓ | ||
27 | Định lượng HbA1c | ✓ | ||
28 | Định lượng HDL-C | ✓ |
Bảng giá
Loại gói | Giá gói | Giá dịch vụ |
|---|---|---|
Cơ bản từ 2 tuổi | 1.480.000 đồng | 1.937.000 đồng |
Cơ bản từ 6 tuổi | 1.830.000 đồng | 2.541.000 đồng |
Chuyên sâu từ 12 tuổi | 3.320.000 đồng | 4.294.000 đồng |