Báng giá dịch vụ Bệnh Viện Phụ Sản Quốc tế Sài Gòn - SIH

Bệnh Viện Phụ Sản Quốc tế Sài Gòn - SIH tự hào đã giúp 6,200 bà mẹ hạ sinh 6,300 đứa trẻ thành công và giải quyết 500 trường hợp hiếm muộn cho các cặp vợ chồng mong muốn có con. Vậy chi tiết bảng giá dich vụ khám, tiểu phẫu, phẫu thuật, gói sinh, gói khám phụ khoa, gói khám thai ....
Chi tiết Bảng giá dịch vụ, gói sinh, gói khám phụ khoa, gói khám thai tại Bệnh Viện Phụ Sản Quốc tế Sài Gòn - SIH
STT | TÊN DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ VNĐ | |
I | KHÁM | Trong giờ | Ngày lễ |
1 | Khám nhi | 250,000 | 350,000 |
2 | Khám thai/ phụ khoa | 350,000 | 450,000 |
3 | Khám nhũ | 400,000 | 500,000 |
II | SIÊU ÂM | Trong giờ | Ngày lễ |
1 | Siêu âm thai/ phụ khoa | 350,000 | 450,000 |
2 | Siêu âm nhũ | 400,000 | 500,000 |
3 | Siêu âm đo độ mờ da gáy/ siêu âm màu | 450,000 | 550,000 |
4 | Siêu âm 4D | 700,000 | 800,000 |
III | HIẾM MUỘN | ||
1 | Khám tư vấn hiếm muộn | 500,000 | |
2 | Lọc rửa tinh trùng để bơm tinh trùng (IUI) | 5,000,000 | |
3 | Chuyển phôi trữ (1 lần) | 8,500,000 | |
IV | SANH | ||
1 | Plasma lành vết thương | 450,000 | |
2 | Yêu cầu bác sĩ | 5,500,000 | |
3 | Gây tê ngoài màng cứng sanh không đau | 3,500,000 | |
4 | Sanh thường | 6,000,000 | |
V | PHẪU THUẬT | ||
1 | Mổ lấy thai | 9,000,000 | |
2 | Mổ thai ngoài tử cung | 19,200,000 | |
3 | Mổ cắt u nang buồng trứng | 19,200,000 | |
4 | Mổ lấy thai/ VMC | 12,000,000 | |
5 | Mổ cắt tử cung toàn phần | 15,500,000 | |
VI | KẾ HOẠCH | ||
1 | Đặt vòng, lấy vòng | 750,000 | |
2 | Điều hòa | 2,650,000 | |
3 | Cấy que tránh thai (Implanon) | 4,500,000 | |
VII | SOI | ||
1 | Soi cổ tử cung | 450,000 | |
2 | Biopsy | 1,150,000 | |
3 | Leep điều trị | 2,100,000 | |
VIII | X-QUANG | ||
1 | XQ loãng xương | 300,000 | |
2 | XQ nhũ ảnh | 650,000 | |
3 | XQ HSG | 1,300,000 | |
IX | XÉT NGHIỆM | ||
1 | Beta HCG | 380,000 | |
2 | Combined test | 800,000 | |
3 | Paps Thin-Prep | 850,000 | |
4 | Triple – test | 880,000 | |
5 | HPV mRNA Panther | 1,500,000 | |
X | PHÒNG LƯU TRÚ | ||
1 | Standard | 2,200,000/ngày | |
2 | Superior | 3,000,000/ngày | |
3 | Deluxe 1 | 3,200,000/ngày | |
4 | Deluxe 2 | 3,600,000/ngày |
Gói sinh
Tên gói | Chi phí |
Gói sinh thường | 13.600.000đ |
Sinh mổ lần 1 | 21.600.000đ |
Sinh mổ lần 2 | 28.000.000đ |
Sinh mổ lần 3 | 32.000.000đ |
Gói khám phụ khoa
Tên gói | Sống khỏe | Khỏe đẹp | Hạnh phúc |
Khám phụ khoa | X | X | X |
Xét nghiệm soi nhuộm | X | X | X |
Siêu âm bụng (tử cung, buồng trứng) | X | X | X |
Đo mật độ loãng xương | X | ||
Siêu âm phụ khoa | X | X | |
Siêu âm nhũ | X | X | X |
Soi cổ tử cung | X | X | |
Chụp tuyến nhũ | X | ||
Phết tế bào cổ tử cung Pap - Thin - Prep | X | ||
Chi phí | 1.200.000đ | 2.450.000đ | 3.400.000đ |
Gói khám thai
Tên gói | Chi phí |
TỪ 9 ĐẾN 12 TUẦN | 13.000.000đ |
TỪ 12 ĐẾN 20 TUẦN | 1.900.000đ |
TỪ 20 ĐẾN 32 TUẦN | 3.800.000đ |
TỪ 32 TUẦN ĐẾN TRƯỚC SINH | 5.800.000đ |