Dưới đây là Bảng giá vụ khám, điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Nam Sài Gòn
Bảng giá Bệnh viện Nam Sài Gòn
STT | PHÂN LOẠI | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ | GIÁ DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ BHYT | ||
TỪ | ĐẾN | ||||||
I | KHÁM BỆNH | ||||||
1 | KHÁM CẤP CỨU | Dịch vụ khám cấp cứu | Lần | 300 | 300 | - | |
2 | Phụ thu khám cấp cứu | Lần | 150 | 150 | - | ||
3 | KHÁM DA LIỄU | Khám Da liễu | Lần | 300 | 300 | - | |
4 | Khám Da liễu - CG | Lần | 500 | 500 | - | ||
5 | Khám Da liễu - GS/PGS | Lần | 500 | 500 | - | ||
6 | KHÁM MẮT | Khám Mắt | Lần | 300 | 300 | 30,5 | |
7 | Khám Mắt - CG | Lần | 500 | 500 | 30,5 | ||
8 | Khám Mắt - GS/PGS | Lần | 500 | 500 | 30,5 | ||
9 | KHÁM NGOẠI | Khám Ngoại | Lần | 300 | 300 | 30,5 | |
10 | Khám Ngoại - CG | Lần | 500 | 500 | 30,5 | ||
11 | Khám Ngoại - GS/PGS | Lần | 500 | 500 | 30,5 | ||
12 | Khám chuyên khoa ngoại tiết niệu | Lần | 300 | 300 | - | ||
13 | KHÁM NHI | Khám Nhi | Lần | 400 | 400 | 30,5 | |
14 | Khám Nhi - CG | Lần | 500 | 500 | 30,5 | ||
15 | Khám Nhi - GS/PGS | Lần | 500 | 500 | 30,5 | ||
16 | KHÁM NHŨ | Khám nhũ | Lần | 300 | 300 | - | |
17 | Khám nhũ - CG | Lần | 350 | 350 | - | ||
18 | KHÁM NỘI | Khám Nội | Lần | 300 | 300 | 30,5 | |
19 | Khám Nội - CG | Lần | 500 | 500 | 30,5 | ||
20 | Khám Nội - GS/PGS | Lần | 500 | 1,000,000 | 30,5 | ||
21 | KHÁM NỘI TIẾT | Khám Nội tiết | Lần | 300 | 300 | 30,5 | |
22 | Khám Nội tiết - CG | Lần | 500 | 500 | 30,5 | ||
23 | Khám Nội tiết - GS/PGS | Lần | 500 | 500 | 30,5 | ||
24 | KHÁM PHỤ KHOA - KHÁM SẢN | Khám Phụ sản + Khám vú | Lần | 450 | 450 | 30,5 | |
25 | Khám Phụ sản - CG | Lần | 300 | 300 | 30,5 | ||
26 | Khám Phụ sản - GS/PGS | Lần | 500 | 500 | 30,5 | ||
27 | KHÁM RHM | Khám Răng hàm mặt | Lần | 300 | 300 | 30,5 | |
28 | Khám Răng hàm mặt - CG | Lần | 500 | 500 | 30,5 | ||
29 | Khám Răng hàm mặt - GS/PGS | Lần | 500 | 500 | 30,5 | ||
30 | KHÁM TAI MŨI HỌNG | Khám Tai mũi họng | Lần | 300 | 300 | 30,5 | |
31 | Gói khám và nội soi tai mũi họng | Gói | 550 | 550 | - | ||
32 | Khám Tai mũi họng - CG | Lần | 500 | 500 | 30,5 | ||
33 | Khám Tai mũi họng - GS/PGS | Lần | 500 | 500 | 30,5 | ||
34 | KHÁM UNG BƯỚU | Khám Ung bướu | Lần | 300 | 300 | - | |
35 | Khám Ung bướu - CG | Lần | 500 | 500 | - | ||
36 | Khám Ung bướu - GS/PGS | Lần | 500 | 500 | - | ||
37 | KHÁM THEO YÊU CẦU | Khám theo yêu cầu (BS Phạm Hồng Huân) | Lần | 500 | 500 | - | |
38 | Khám bệnh chuyên khoa CTCH | Lần | 300 | 300 | - | ||
39 | Khám bệnh chuyên khoa NTK - Chợ Rẫy - HC | Lần | 500 | 500 | - | ||
40 | Khám bệnh chuyên khoa NTK - Chợ Rẫy - Ngoài giờ | Lần | 1,000,000 | 1,000,000 | - | ||
41 | Dịch vụ - Bác sĩ khám tại nhà | Lần | 600 | 600 | - | ||
42 | KHÁM SỨC KHỎE | Khám bệnh nghề nghiệp | Lần | 300 | 300 | - | |
43 | Khám sức khỏe đi học | Lần | 300 | 300 | - | ||
44 | Khám sức khỏe đi làm | Lần | 300 | 300 | - | ||
45 | Khám sức khỏe theo thông tư 14/2013/TT-BYT | Lần | 954 | 954 | - | ||
46 | KHÁM CHUYÊN GIA | Khám chuyên gia | Lần | 300 | 500 | - | |
47 | Khám chuyên gia ngoài giờ | Lần | 1,000,000 | 1,000,000 | - | ||
48 | HỘI CHẨN | Hội chẩn | Lần | 800 | 800 | - | |
49 | Hội chẩn chuyên gia | Lần | 1,300,000 | 1,300,000 | - | ||
50 | Hội chẩn GS, PGS | Lần | 2,300,000 | 2,300,000 | - | ||
51 | Khám bệnh nốt dầu | Lần | 300 | 300 | - | ||
52 | KHÁM HẬU COVID | Khám chuyên sâu | Lần | 300 | 300 | - | |
53 | Khám phục hồi chức năng | Lần | 300 | 300 | - | ||
54 | Khám sàng lọc chung hậu covid | Lần | 300 | 300 | - | ||
55 | Khám tâm thần kinh | Lần | 300 | 300 | - | ||
III | CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||||||
1 | XQUANG | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 170 | 170 | 65,4 | |
60 | CT-SCANNER | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang | Lần | 1,100,000 | 1,100,000 | 522 | |
62 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang | Lần | 1,800,000 | 1,800,000 | 632 | ||
125 | MRI | Chụp cộng hưởng từ sọ não | Lần | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,311,000 | |
126 | Chụp cộng hưởng từ sọ não có tiêm chất tương phản | Lần | 3,200,000 | 3,200,000 | 2,214,000 | ||
IV | NỘI SOI TIÊU HÓA | ||||||
1 | Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng không mê | Lần | 600 | 600 | 244 | ||
2 | Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng không mê + Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori | Lần | 800 | 800 | 244 | ||
3 | Nội soi trực tràng ống mềm không mê | Lần | 700 | 700 | 189 | ||
4 | Nội soi trực tràng ống mềm có mê | Lần | 1,200,000 | 1,200,000 | 189 | ||
5 | Nội soi đại trực tràng ống mềm không mê | Lần | 1,200,000 | 1,200,000 | 408 | ||
6 | Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng có mê + Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori | Lần | 1,400,000 | 1,400,000 | 244 | ||
7 | Nội soi đại trực tràng ống mềm có mê | Lần | 2,800,000 | 2,800,000 | 305 | ||
8 | Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng có mê | Lần | 1,200,000 | 1,200,000 | 244 | ||
9 | Nội soi cắt tách dưới niêm mạc (ESD) | Lần | 5,000,000 | 5,000,000 | - | ||
10 | Nội soi tai mũi họng ống cứng | Lần | 200 | 200 | - | ||
11 | Nội soi tai mũi họng ống mềm | Lần | 250 | 250 | - | ||
12 | Nội soi phế quản bằng ống mềm gây tê có sinh thiết | Lần | 1,800,000 | 1,800,000 | - | ||
13 | Nội soi phế quản bằng ống mềm gây tê không sinh thiết | Lần | 1,600,000 | 1,600,000 | - | ||
14 | Nội soi khí phế quản lấy dị vật | Lần | 4,900,000 | 4,900,000 | 3,261,000 | ||
15 | Nội soi phế quản dưới gây mê | Lần | 4,000,000 | 6,000,000 | 1,761,000 | ||
16 | Nội soi màng phổi, sinh thiết màng phổi | Lần | 8,700,000 | 8,700,000 | 5,788,000 | ||
17 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng không sinh thiết | Lần | 600 | 600 | 244 | ||
18 | XN Giải Phẫu Bệnh | Xét nghiệm Clo Test (HP) (trong nội soi) | Lần | 200 | 200 | - | |
19 | Nội soi | Nội soi can thiệp - tiêm cầm máu | Lần | 2,400,000 | 2,400,000 | 728 | |
20 | Nội soi siêu âm đường tiêu hóa trên | Lần | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,164,000 | ||
21 | Cắt 1 polyp ống tiêu hóa < 1cm | Lần | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,038,000 | ||
22 | Cắt polyp ống tiêu hóa > 1cm hoặc nhiều polyp | Lần | 2,600,000 | 3,000,000 | 1,696,000 | ||
23 | Nội soi bọng đái nữ* | Lần | 900 | 900 | - | ||
24 | Nội soi bằng viên nang | Nội soi tiêu hóa bằng viên nang | Lần | 15,500,000 | 15,500,000 | - | |
25 | VẬT TƯ TIÊU HAO TRONG NỘI SOI | DV VTTH (CLIP) trong nội soi tiêu hóa | Lần | 600 | 600 | - | |
26 | DV VTTH (CLOOP) trong nội soi tiêu hóa | Lần | 1,200,000 | 1,200,000 | - | ||
27 | DV VTTH (KIM CM) trong nội soi tiêu hóa | Lần | 350 | 350 | - | ||
28 | Bộ thắt tĩnh mạch thực quản | Bộ | 1,600,000 | 1,600,000 | - | ||
29 | Bộ mở thông dạ dày qua da 24F | Bộ | 4,200,000 | 4,200,000 | - | ||
30 | Vật tư tiêu hao [Bộ dụng cụ cắt toàn thành ống tiêu hóa (bao gồm 1 FTRD system, 1 marking probe, 1 grasper)] trong nội soi tiêu hóa | 43,890,000 | 43,890,000 | - | |||
V | THĂM DÒ CHỨC NĂNG | ||||||
1 | Đo điện tim | Lần | 80 | 80 | 32,8 | ||
2 | Đo điện não | Lần | 300 | 300 | 64,3 | ||
3 | Đo điện cơ 4 tay chân (có kim dùng 1 lần) | Lần | 900 | 900 | 128 | ||
4 | Đo điện cơ 2 tay hoặc 2 chân | Lần | 400 | 400 | 128 | ||
5 | Đo điện não giấc ngủ ngắn | Lần | 600 | 600 | - | ||
6 | Đo điện cơ 4 tay chân (dẫn truyền) | Lần | 600 | 600 | 128 | ||
7 | Đo điện cơ 2 tay hoặc 2 chân (có kim dùng 1 lần) | Lần | 700 | 700 | 128 | ||
8 | Đo điện tim (ECG Holter)* | Lần | 650 | 650 | - | ||
9 | Holter huyết áp 24H | Lần | 550 | 550 | 198 | ||
10 | Điện tim gắng sức (ECG gắng sức) | Lần | 750 | 750 | - | ||
11 | Đo phế thân ký | Lần | 900 | 900 | - | ||
12 | Đo chức năng hô hấp | Lần | 250 | 250 | 126 | ||
13 | ĐO LOÃNG XƯƠNG | Đo loãng xương toàn thân | Lần | 600 | 600 | - | |
14 | Đo loãng xương | Lần | 100 | 100 | - | ||
VII | DỊCH VỤ GIƯỜNG | ||||||
1 | Dịch vụ phòng SUPER VIP | Ngày đêm | 8,000,000 | 8,000,000 | 149,1 | ||
2 | Dịch vụ phòng VIP | Ngày đêm | 6,000,000 | 6,000,000 | 149,1 | ||
3 | Dịch vụ phòng loại 1 (bao phòng 2 giường) | Ngày đêm | 5,000,000 | 5,000,000 | 149,1 | ||
4 | Dịch vụ phòng 2 giường | Ngày đêm | 1,000,000 | 1,000,000 | 149,1 | ||
5 | Dịch vụ phòng trên 2 giường | Ngày đêm | 500 | 500 | 149,1 | ||
6 | Dịch vụ phòng ICU/ngày đêm | Ngày đêm | 2,000,000 | 2,000,000 | 282 | ||
7 | Dịch vụ phòng ICU lầu trại | Ngày đêm | 1,100,000 | 1,100,000 | 171,1 | ||
8 | Dịch vụ phòng ICU/Giờ | Giờ | 85 | 85 | - | ||
9 | Dịch vụ phòng ICU lầu trại/Giờ | Giờ | 45 | 45 | - | ||
10 | Dịch vụ giường HSCC - phòng hậu phẫu/ Giờ | Giờ | 80 | 80 | - | ||
11 | Dịch vụ giường cấp cứu dưới 8 giờ | Lần | 500 | 500 | |||
12 | Dịch vụ giường cấp cứu từ 8 đến 24 giờ | Lần | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
4 | GÓI KHÁM SỨC KHỎE | Gói khám sức khỏe ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cho Nữ đã kết hôn | Gói | 2,388,500 | 2,388,500 | - | |
15 | Gói khám sức khỏe ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cho Nữ độc thân | Gói | 1,819,000 | 1,819,000 | - | ||
16 | Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Dành Cho Nam | Gói | 1,856,000 | 1,856,000 | - | ||
17 | Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Dành Cho Nữ | Gói | 1,904,000 | 1,904,000 | - | ||
18 | Gói Khám Sức Khoẻ Tổng Quát Vip Dành Cho Nam | Gói | 4,224,000 | 4,224,000 | - | ||
19 | Gói Khám Sức Khoẻ Tổng Quát Vip Dành Cho Nữ | Gói | 4,464,000 | 4,464,000 | - | ||
20 | Gói Khám Tầm Soát Bệnh Lý Mạch Máu Não | Gói | 4,728,000 | 4,728,000 | - | ||
21 | Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu Dành Cho Nam | Gói | 8,040,000 | 8,040,000 | - | ||
22 | Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên Sâu Dành Cho Nữ | Gói | 8,560,000 | 8,560,000 | - | ||
23 | Gói khám sức khỏe 19/5 TT14 dành cho Nam | Gói | 399,33 | 399,33 | - | ||
24 | Gói khám sức khỏe 19/5 TT14 dành cho Nữ | Gói | 473,28 | 473,28 | - | ||
25 | Gói Tầm Soát Cơ Bản Hậu Covid | Gói | 3,750,000 | 3,750,000 | - | ||
XVI | CHẤN THƯƠNG – CHỈNH HÌNH : CƠ XƯƠNG KHỚP | ||||||
1 | BÀN TAY | Phẫu thuật KHX gãy chỏm đốt bàn và ngón tay | Lần | 6,000,000 | 9,000,000 | 3,750,000 | |
2 | Phẫu thuật KHX gãy thân đốt bàn và ngón tay | Lần | 6,000,000 | 9,000,000 | 3,750,000 | ||
3 | Phẫu thuật tháo phương tiện kết hợp xương bàn tay | Lần | 3,000,000 | 4,500,000 | 1,731,000 | ||
4 | Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu xương bàn và ngón tay | Lần | 6,000,000 | 9,000,000 | 3,750,000 | ||
5 | Phẫu thuật mổ viêm gân duỗi ngón tay | Lần | 4,000,000 | 6,000,000 | - | ||
6 | Phẫu thuật tổn thương dây chằng của đốt bàn – ngón tay | Lần | 6,000,000 | 9,000,000 | 2,187,199 | ||
7 | Phẫu thuật tổn thương gân duỗi cẳng và bàn ngón tay | Lần | 6,000,000 | 9,000,000 | 2,187,199 | ||
8 | Phẫu thuật tổn thương gân gấp của cổ tay và cẳng tay | Lần | 6,000,000 | 9,000,000 | 2,187,199 | ||
9 | Phẫu thuật tổn thương gân gấp bàn – cổ tay | Lần | 6,000,000 | 9,000,000 | 2,187,199 | ||
10 | Phẫu thuật tổn thương gân gấp ở vùng cấm (Vùng II) | Lần | 6,000,000 | 9,000,000 | 2,187,199 | ||
11 | CHẤN THƯƠNG CỔ TAY - BÀN TAY | Tháo/ rút đinh nẹp vis cổ tay | Lần | 4,000,000 | 6,000,000 | 1,731,000 | |
12 | Phẫu thuật KHX gãy xương đốt bàn ngón tay | Lần | 5,000,000 | 7,500,000 | 3,750,000 | ||
13 | Phẫu thuật KHX gãy nội khớp xương khớp ngón tay | Lần | 6,000,000 | 9,000,000 | 3,750,000 | ||
14 | Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu xương khớp ngón tay | Lần | 6,000,000 | 9,000,000 | 3,750,000 | ||
15 | Phẫu thuật tạo hình tổn thương dây chằng mạn tính của ngón I | Lần | 7,000,000 | 10,500,000 | 2,963,000 | ||
16 | Phẫu thuật gãy xương đốt bàn ngón tay | Lần | 5,000,000 | 7,500,000 | 3,750,000 | ||
17 | Phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương quay | Lần | 7,000,000 | 10,500,000 | 3,750,000 | ||
18 | Phẫu thuật KHX gãy nội khớp đầu dưới xương quay | Lần | 7,000,000 | 10,500,000 | 3,750,000 | ||
19 | Phẫu thuật sửa trục điều trị lệch trục sau gãy đầu dưới xương quay | Lần | 9,000,000 | 13,500,000 | 3,750,000 | ||
20 | Phẫu thuật và điều trị trật khớp quay trụ dưới | Lần | 6,000,000 | 9,000,000 | 2,851,000 | ||
21 | Phẫu thuật tái tạo dây chằng xương thuyền | Lần | 6,000,000 | 9,000,000 | 2,963,000 | ||
22 | Phẫu thuật tái tạo tổn thương mạn tính dây chằng xương thuyền | Lần | 6,000,000 | 9,000,000 | 2,963,000 | ||
23 | Phẫu thuật tái tạo dây chằng bên của ngón 1 bàn tay | Lần | 6,000,000 | 9,000,000 | - | ||
24 | KHX qua da bằng K.Wire gãy đầu dưới xương quay | Lần | 6,000,000 | 9,000,000 | 5,122,000 | ||
25 | Phẫu thuật chỉnh trục Cal lệch đầu dưới xương quay | Lần | 9,000,000 | 13,500,000 | 3,750,000 | ||
26 | Phẫu thuật phương pháp Sauve Kapandji và điều trị viêm khớp quay trụ dưới | Lần | 7,000,000 | 10,500,000 | 2,851,000 | ||
27 | Phẫu thuật gãy xương thuyền bằng Vis Herbert | Lần | 7,000,000 | 10,500,000 | 3,750,000 | ||
28 | Phẫu thuật điều trị khớp giả xương thuyền bằng mảnh ghép xương cuống mạch liền | Lần | 9,000,000 | 13,500,000 | 3,750,000 | ||
29 | Phẫu thuật điều trị hội chứng ống cổ tay | Lần | 5,000,000 | 7,500,000 | 2,318,000 | ||
30 | Phẫu thuật điều trị hội chứng chèn ép thần kinh trụ | Lần | 6,000,000 | 9,000,000 | 2,318,000 | ||
31 | Phẫu thuật điều trị hội chứng chèn ép thần kinh quay | Lần | 6,000,000 | 9,000,000 | 2,318,000 | ||
32 | Phẫu thuật chuyển gân điều trị liệt thần kinh giữa | Lần | 9,000,000 | 13,500,000 | 2,925,000 | ||
33 | Phẫu thuật chuyển gân điều trị liệt thần kinh trụ | Lần | 9,000,000 | 13,500,000 | 2,925,000 | ||
34 | Phẫu thuật chuyển gân điều trị liệt thần kinh quay | Lần | 9,000,000 | 13,500,000 | 2,925,000 | ||
35 | Phẫu thuật điều trị liệt thần kinh giữa và thần kinh trụ | Lần | 10,000,000 | 15,000,000 | 2,925,000 | ||
36 | Khâu tổn thương gân gấp vùng I, III, IV, V | Lần | 6,000,000 | 9,000,000 | 2,963,000 | ||
37 | Khâu tổn thương gân gấp bàn tay ở vùng II | Lần | 6,000,000 | 9,000,000 | 2,963,000 | ||
38 | Tái tạo phục hồi tổn thương gân gấp 2 thì | Lần | 6,000,000 | 9,000,000 | 2,187,199 | ||
39 | Khâu phục hồi tổn thương gân duỗi | Lần | 5,000,000 | 7,500,000 | 2,963,000 | ||
40 | Phẫu thuật điề trị bệnh DE QUERVAIN và ngón tay cò súng | Lần | 2,000,000 | 7,500,000 | 2,749,080 | ||
41 | Phẫu thuật thay khớp bàn, ngón tay nhân tạo | Lần | 10,000,000 | 15,000,000 | 4,728,000 | ||
42 | Phẫu thuật làm cứng khớp quay trụ dưới | Lần | 6,000,000 | 9,000,000 | 3,649,000 | ||
43 | Phẫu thuật làm cứng khớp cổ tay | Lần | 7,000,000 | 10,500,000 | 3,649,000 | ||
44 | Phẫu thuật điều trị viêm bao hoạt dịch của gân gấp bàn ngón tay | Lần | 6,000,000 | 9,000,000 | 2,758,000 | ||
45 | Tạo hình thay thế khớp cổ tay | Lần | 10,000,000 | 15,000,000 | 4,728,000 | ||
46 | Phẫu thuật làm cứng khớp bàn, ngón tay | Lần | 6,000,000 | 9,000,000 | 3,649,000 | ||
47 | Phẫu thuật tạo hình điều trị tật dính ngón tay | Lần | 7,000,000 | 10,500,000 | 2,790,000 | ||
48 | Phẫu thuật tạo hình điều trị tật thừa ngón tay | Lần | 6,000,000 | 9,000,000 | 2,887,000 | ||
49 | Phẫu thuật điều trị tật thiếu xương quay bẩm sinh | Lần | 9,000,000 | 13,500,000 | 3,750,000 | ||
50 | Phẫu thuật chuyển ngón tay | Lần | 15,000,000 | 22,500,000 | 6,153,000 | ||
51 | Phẫu thuật làm đối chiếu ngón 1 (thiểu dưỡng ô mô cái) | Lần | 9,000,000 | 13,500,000 | 2,925,000 | ||
52 | Chỉnh hình trong bệnh Arthrogryposis (Viêm dính nhiều khớp bẩm sinh) | Lần | 9,000,000 | 13,500,000 | 3,250,000 | ||
53 | Chỉnh hình tật dính quay trụ trên bẩm sinh | Lần | 9,000,000 | 13,500,000 | 2,758,000 | ||
54 | Chỉnh hình bệnh co rút nhị đầu và cơ cánh tay trước | Lần | 6,000,000 | 9,000,000 | 3,570,000 | ||
55 | Phẫu thuật và điều trị bệnh Dupuytren | Lần | 7,000,000 | 10,500,000 | 2,925,000 | ||
56 | Phẫu thuật bệnh lý nhiễm trùng bàn tay | Lần | 6,000,000 | 9,000,000 | 2,887,000 | ||
57 | Thương tích bàn tay giản đơn | Lần | 3,000,000 | 4,500,000 | - | ||
58 | Thương tích bàn tay phức tạp | Lần | 6,000,000 | 9,000,000 | 3,615,298 | ||
59 | Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón | Lần | 5,000,000 | 7,500,000 | 2,887,000 | ||
60 | Phẫu thuật cắt cụt cẳng tay, cánh tay | Lần | 7,000,000 | 10,500,000 | 3,741,000 | ||
61 | Phẫu thuật tháo khớp cổ tay | Lần | 10,000,000 | 15,000,000 | 1,965,000 | ||
62 | CHẤN THƯƠNG THỂ THAO VÀ CHỈNH HÌNH | Phẫu thuật điều trị tổn thương gân cơ chóp xoay | Lần | 10,000,000 | 15,000,000 | 2,963,000 | |
63 | Phẫu thuật đứt gân cơ nhị đầu | Lần | 7,000,000 | 10,500,000 | 2,963,000 | ||
64 | Phẫu thuật điều trị gân bánh chè | Lần | 7,000,000 | 10,500,000 | 2,963,000 | ||
65 | Phẫu thuật điều trị đứt gân cơ nhị đầu đùi | Lần | 7,000,000 | 10,500,000 | 2,963,000 | ||
66 | Phẫu thuật điều trị đứt gân Achille | Lần | 7,000,000 | 10,500,000 | 2,963,000 | ||
67 | Phẫu thuật điều trị đứt gân Achille tới muộn | Lần | 7,000,000 | 10,500,000 | 2,963,000 | ||
68 | Phẫu thuật điều trị tổn thương đám rối thần kinh cánh tay | Lần | 20,000,000 | 30,000,000 | 2,973,000 | ||
69 | Chuyển gân điều trị liệt đám rối thần kinh cánh tay | Lần | 15,000,000 | 22,500,000 | 2,963,000 | ||
70 | Chuyển gân điều trị liệt thần kinh mác chung | Lần | 10,000,000 | 15,000,000 | 2,963,000 | ||
71 | Phẫu thuật chỉnh hình cổ bàn chân sau bại liệt | Lần | 10,000,000 | 15,000,000 | 2,925,000 | ||
72 | Phẫu thuật chỉnh hình cổ bàn chân sau bại não | Lần | 10,000,000 | 15,000,000 | 2,925,000 | ||
73 | Phẫu thuật chỉnh hình bàn chân khoèo theo phương pháp PONSETI | Lần | 10,000,000 | 15,000,000 | 2,829,000 | ||
74 | Chuyễn vạt da cân - cơ cuống mạch liền | Lần | 10,000,000 | 15,000,000 | 3,325,000 | ||
75 | Ghép xương có cuống mạch nuôi | Lần | 15,000,000 | 22,500,000 | 4,957,000 | ||
76 | Chuyển vạt cân cơ cánh tay trước | Lần | 7,000,000 | 10,500,000 | 3,325,000 | ||
77 | Chỉnh sửa lệch trục chi ( chân chữ X, O) | Lần | 15,000,000 | 22,500,000 | 3,750,000 | ||
78 | Trật khớp háng bẩm sinh | Lần | 15,000,000 | 22,500,000 | - | ||
79 | Phẫu thuật trật bánh chè bẩm sinh | Lần | 10,000,000 | 15,000,000 | 2,829,000 | ||
80 | Phẫu thuật trật bánh chè mắc phải | Lần | 10,000,000 | 15,000,000 | 2,829,000 | ||
81 | Phẫu thuật xơ cứng gân cơ tứ đầu đùi | Lần | 7,000,000 | 10,500,000 | 2,749,080 | ||
82 | Phẫu thuật xơ cứng gân cơ tam đầu cánh tay | Lần | 7,000,000 | 10,500,000 | 2,749,080 | ||
83 | Phẫu thuật xơ cứng cơ ức đòn chũm | Lần | 6,000,000 | 9,000,000 | 2,749,080 | ||
84 | Phẫu thuật xơ cứng trật khớp gối | Lần | 10,000,000 | 15,000,000 | 2,749,080 | ||
85 | GÃY 2 XƯƠNG CẲNG TAY | Phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu | Lần | 6,000,000 | 9,000,000 | 3,985,000 | |
86 | Phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu phức tạp | Lần | 6,000,000 | 9,000,000 | 3,985,000 | ||
87 | Phẫu thuật KHX gãy đài quay | Lần | 6,000,000 | 9,000,000 | 3,750,000 | ||
88 | Phẫu thuật KHX gãy đài quay phức tạp | Lần | 7,000,000 | 10,500,000 | 3,750,000 | ||
89 | Phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng tay | Lần | 10,000,000 | 15,000,000 | 3,750,000 | ||
90 | Phẫu thuật KHX gãy xương quay kèm trật khớp quay trụ dưới | Lần | 7,000,000 | 10,500,000 | 3,750,000 | ||
91 | Phẫu thuật KHX gãy phức tạp khớp khuỷu | Lần | 9,000,000 | 13,500,000 | 3,750,000 | ||
92 | Phẫu thuật tạo hình cứng khớp cổ tay sau chấn thương | Lần | 7,000,000 | 10,500,000 | 2,106,000 | ||
93 | Phẫu thuật KHX gãy trật khớp cổ tay | Lần | 7,000,000 | 10,500,000 | 3,985,000 | ||
94 | Tháo nẹp vít xương cẳng tay | Lần | 6,000,000 | 9,000,000 | 1,731,000 | ||
95 | Tháo đinh Kirschner và/hoặc vis, chỉ thép xương cẳng tay | Lần | 4,000,000 | 6,000,000 | - | ||
96 | Phẫu thuật nẹp vis khóa xương quay | Lần | 7,000,000 | 10,500,000 | - | ||
97 | GÃY CỔ CHÂN - BÀN CHÂN | Phẫu thuật mổ sụng khớp cổ chân | Lần | 8,000,000 | 12,000,000 | - | |
98 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy cổ chân | Lần | 7,000,000 | 10,500,000 | 3,750,000 | ||
99 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy Pilon | Lần | 9,000,000 | 13,500,000 | 3,750,000 | ||
100 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương sên và trật khớp | Lần | 9,000,000 | 13,500,000 | 3,750,000 | ||
101 | Phẫu thuật kết hợp xương chấn thương Lisfranc và bàn chân giữa | Lần | 7,000,000 | 10,500,000 | 3,985,000 | ||
102 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương đốt bàn và đốt ngón chân | Lần | 5,000,000 | 7,500,000 | 3,750,000 | ||
103 | Phẫu thuật KHX trật khớp cổ chân | Lần | 6,000,000 | 9,000,000 | 3,985,000 | ||
104 | Phẫu thuật kết hợp xương trật khớp dưới sên | Lần | 7,000,000 | 10,500,000 | 3,985,000 | ||
105 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy trật khớp cổ chân ở trẻ em | Lần | 7,000,000 | 10,500,000 | - | ||
106 | Cụt chấn thương cổ và bàn chân | Lần | 7,000,000 | 10,500,000 | 2,887,000 | ||
107 | Phẫu thuật tổn thương gân chày trước | Lần | 6,000,000 | 9,000,000 | 2,187,199 | ||
108 | Phẫu thuật tổn thương gân duỗi dài ngón I | Lần | 6,000,000 | 9,000,000 | 2,187,199 | ||
109 | Phẫu thuật tổn thương gân Achille | Lần | 6,000,000 | 9,000,000 | 2,187,199 | ||
110 | Phẫu thuật tổn thương gân cơ mác bên | Lần | 5,000,000 | 7,500,000 | 2,187,199 | ||
111 | Phẫu thuật tổn thương gân gấp dài ngón I | Lần | 6,000,000 | 9,000,000 | 2,187,199 | ||
112 | Phẫu thuật tổn thương gân cơ chày sau | Lần | 6,000,000 | 9,000,000 | 2,187,199 | ||
113 | GÃY CỔ XƯƠNG SÊN VÙNG GÓT CHÂN - BÀN CHÂN | Phẫu thuật KHX gãy xương gót | Lần | 6,000,000 | 9,000,000 | 3,750,000 | |
114 | Phẫu thuật tháo dụng cụ kết hợp xương vùng cổ chân | Lần | 5,000,000 | 7,500,000 | 1,731,000 | ||
115 | Tháo dụng cụ KHX vùng bàn, ngón chân | Lần | 4,000,000 | 6,000,000 | - | ||
116 | Phẫu thuật khâu nối gân gót chân | Lần | 6,000,000 | 9,000,000 | 2,187,199 | ||
