Phòng khám 125 Thái Thịnh là cơ sở y tế tư nhân tại Hà Nội cung cấp nhiều dịch vụ khám chữa bệnh như sản phụ khoa, siêu âm, nội soi tiêu hóa, tiêm chủng, tai mũi họng và khám chuyên khoa. Dưới đây là bảng giá dịch vụ tại phòng khám Thai Thinh Medic được tổng hợp nhằm giúp người bệnh dễ tham khảo chi phí trước khi thăm khám.
Bảng giá khám tại Phòng khám 125 Thái Thịnh
Tên dịch vụ | Đơn vị | Đơn giá | Ghi chú |
DV KHHGĐ | lần | 1,200,000 |
|
Tư vấn ung bướu | Lần | 0 |
|
Khám ung bướu vú | Lần | 200,000 |
|
Khám ung bướu phụ khoa và soi cổ tử cung | Lần | 400,000 |
|
Khám ung bướu phụ khoa và soi cổ tử cung (Khám lại) | Lần | 0 |
|
Khám ung bướu | Lần | 200,000 |
|
Khám nhi chất lượng cao |
| 250,000 | Khám nhi chất lượng cao |
Khám ngoại | lần | 150,000 | Khám, phát hiện các bệnh lý ngoại khoa. Thực hiện các thủ thuật, tiểu phẫu (bó bột, cắt lọc, khâu vết thương, cắt u nông, thay băng, cắt chỉ,...) |
Khám tiêm chủng | lần | 0 |
|
Siêu âm thai 4D (Tg) | lần | 400,000 |
|
Siêu âm thai 5D (Tg) | lần | 600,000 |
|
Siêu âm lại (Siêu âm thai) | lần | 0 | Đánh giá lại kết quả siêu âm lần trước để khẳng định chẩn đoán. |
Siêu âm thai 2D màu (trên máy 4D) dưới 12 tuần | lần | 170,000 |
|
Siêu âm thai đôi 2D màu (trên máy 4D) trên 12 tuần | lần | 250,000 |
|
Siêu âm thai đôi 2D màu (trên máy 4D) dưới 12 tuần | lần | 250,000 |
|
Siêu âm thai 4D | lần | 400,000 | Siêu âm 4D với máy siêu âm hiện đại có độ phân giải tốt hơn. Đánh giá sự phát triển của thai, đánh giá tốt hơn cấu trúc của thai để phát hiện các bất thường về hình thái của thai, mạch máu của thai, dây rốn... |
Siêu âm thai đôi 4D | lần | 600,000 | Áp dụng cho sản phụ mang thai đôi. Siêu âm 4D với máy siêu âm hiện đại có độ phân giải tốt hơn. Đánh giá sự phát triển của thai, đánh giá tốt hơn cấu trúc của thai để phát hiện các bất thường về hình thái của thai, mạch máu của thai, dây rốn... |
Siêu âm thai 2D màu (trên máy 4D) trên 12 tuần | lần | 170,000 |
|
Siêu âm thai ba 2D màu (trên máy 4D) trên 12 tuần | lần | 340,000 |
|
Siêu âm thai ba 2D màu (trên máy 4D) dưới 12 tuần | lần | 340,000 |
|
Siêu âm thai ba 4D | lần | 800,000 |
|
Siêu âm thai 5D | lần | 600,000 |
|
Siêu âm thai đôi 5D | lần | 750,000 |
|
Siêu âm thai ba 5D | lần | 1,200,000 |
|
Siêu âm lại (Siêu âm ổ bụng) | lần | 0 | Đánh giá kích thước, hình dạng, cấu trúc và bất thường (nếu có) của các tạng trong ổ bụng: gan, túi mật, tụy, lách, thận, bàng quang, tử cung - phần phụ (nữ), tiền liệt tuyến (nam). |
Siêu âm ổ bụng | lần | 250,000 | Siêu âm 4 chiều đánh giá kích thước, hình dạng, cấu trúc, bất thường (nếu có) của các tạng trong ổ bụng: gan, túi mật, tụy, lách, thận, bàng quang, tử cung - phần phụ (nữ), tiền liệt tuyến (nam). |
Siêu âm ổ bụng (VIP) | lần | 400,000 | Siêu âm 4 chiều với độ phân giải tốt hơn. Giúp đánh giá kích thước, hình dạng, cấu trúc và bất thường (nếu có) của các tạng trong ổ bụng: gan, túi mật, tụy, lách, thận, bàng quang, tử cung - phần phụ (nữ), tiền liệt tuyến (nam). |
Siêu âm ổ bụng + vú trọn gói | lần | 350,000 | Siêu âm 4 chiều đánh giá kích thước, hình dạng, cấu trúc và bất thường (nếu có) của các tạng trong ổ bụng (gan, túi mật, tụy, lách, thận, bàng quang, tử cung - phần phụ) và vú. |
Siêu âm đầu dò âm đạo 2D màu | lần | 180,000 | Siêu âm qua đường âm đạo, với công nghệ siêu âm 4D đánh giá kích thước, hình dạng, cấu trúc và bất thường (nếu có) của tử cung, buồng trứng hai bên, bàng quang. Lưu ý: Cần đi tiểu hết trước khi siêu âm. |
Siêu âm đầu dò nang noãn 2D màu | lần | 180,000 | Theo dõi hình dạng, kích thước, số lượng nang trứng bên cạnh việc khảo sát các bất thường của tử cung, phần phụ. |
Chọc hút tế bào 1 vị trí bằng kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm – (Neomedic) | Lần | 300,000 |
|
Siêu âm Tử cung + Phần phụ 2D màu | lần | 170,000 | Siêu âm qua thành bụng, đánh giá kích thước, hình dạng, cấu trúc và bất thường (nếu có) của tử cung, buồng trứng hai bên, bàng quang. Hình ảnh nhận được có màu. Lưu ý: cần nhịn tiểu trước khi siêu âm để bàng quang căng. |
Siêu âm Tuyến vú | lần | 180,000 | Siêu âm 4D phát hiện các bất thường ở vú (nang, áp xe, u, xơ hóa,...) |
Siêu âm Tuyến giáp | lần | 250,000 | Siêu âm 4D phát hiện các bất thường về tuyến giáp: nang, u, bướu cổ, biểu hiện cường giáp,... |
Siêu âm Tuyến nước bọt | lần | 250,000 | Siêu âm phát hiện các bất thường ở tuyến nước bọt mang tai, dưới hàm, dưới lưỡi và các hạch lân cận. |
Siêu âm Khớp gối | lần | 180,000 | Siêu âm 4D phát hiện các dấu hiệu bệnh lý khớp gối như tràn dịch, kén khoeo, viêm, ápxe... |
Siêu âm Khớp háng | lần | 180,000 | Siêu âm 4D phát hiện các dấu hiệu bệnh lý khớp háng như tràn dịch, trật khớp háng, viêm bao hoạt dịch... |
Siêu âm Bẹn + Sinh dục | lần | 180,000 | Siêu âm phát hiện các dấu hiện bệnh lý vùng bẹn - sinh dục như thoát vị bẹn, bất thường ở tinh hoàn (tràn dịch, giãn tĩnh mạch tinh, nang, u,...) |
Siêu âm Tinh hoàn | lần | 180,000 | Siêu âm phát hiện các dấu hiệu bệnh lý ở tinh hoàn như tràn dịch, giãn tĩnh mạch tinh, nang, u,... |
Siêu âm tại chỗ | lần | 180,000 |
|
Sinh thiết kim u vú dưới hướng dẫn siêu âm | lần | 1,050,000 | Dưới hướng dẫn của siêu âm, lấy mảnh tổ chức trong khối u vú bằng kim lõi lớn, nhằm xác định u lành hay u ác. |
Sinh thiết kim u phần mềm dưới hướng dẫn siêu âm | lần | 1,000,000 | Dưới hướng dẫn của siêu âm, lấy mảnh tổ chức trong khối u bằng kim lõi lớn, nhằm xác định u lành hay u ác. |
Siêu âm mạch hệ cảnh thường | lần | 250,000 | Siêu âm phát hiện các bất thường ở hệ mạch cảnh (mạch máu đưa máu lên vùng đầu, mặt, cổ) như xơ vữa, u, hạch bất thường,... |
Siêu âm mạch chi trên thường | lần | 250,000 | Siêu âm phát hiện các bất thường ở hệ mạch chi trên như xơ vữa, huyết khối, u chèn ép... |
Siêu âm mạch chi dưới thường | lần | 250,000 | Siêu âm phát hiện các bất thường ở hệ mạch chi dưới như xơ vữa, huyết khối, suy van tĩnh mạch, u chèn ép mạch... |
Siêu âm mạch vùng bụng thường | lần | 250,000 | Siêu âm phát hiện các bất thường ở hệ mạch vùng bụng (mạch chủ bụng, mạch máu của ruột và các cơ quan khác) như xơ vữa, lóc tách thành mạch, huyết khối... |
Siêu âm Doppler tim VIP | lần | 450,000 | Siêu âm 4D phát hiện các bất thường về cấu trúc (buồng tim, cơ tim, van tim, mạch máu lớn xuất phát từ tim) và chức năng tim (khả năng co bóp, tống máu). |
Siêu âm mạch hệ cảnh VIP | lần | 350,000 | Siêu âm 4D phát hiện các bất thường ở hệ mạch cảnh (mạch máu đưa máu lên vùng đầu, mệt, cổ) như xơ vữa, u, hạch bất |
Siêu âm mạch vùng bụng VIP | lần | 350,000 | Siêu âm 4D phát hiện các bất thường ở hệ mạch vùng bụng (mạch chủ bụng, mạch máu của ruột và các cơ quan khác) như xơ |
Siêu âm mạch chi trên VIP | lần | 360,000 | Siêu âm phát hiện các bất thường ở hệ mạch chi trên như xơ vữa, huyết khối, u chèn ép... |
Siêu âm mạch chi dưới VIP | lần | 360,000 | Siêu âm phát hiện các bất thường ở hệ mạch chi dưới như xơ vữa, huyết khối, suy van tĩnh mạch, u chèn ép mạch... |
Nội soi dạ dày | lần | 800,000 | Giúp phát hiện các bất thường trong lòng dạ dày như chảy máu, viêm, loét... |
Nội soi dạ dày không đau | lần | 1,300,000 | Giúp phát hiện các bất thường trong lòng thực quản, dạ dày, tá tràng như chảy máu, viêm, loét... Trong quá trình nội soi dạ dày khách hàng được gây mê nên không có cảm giác đau và khó chịu. Khách hàng sẽ tỉnh lại nhanh chóng sau đó. |
Nội soi dạ dày + HP | lần | 900,000 | Giúp phát hiện các bất thường trong lòng thực quản, dạ dày, tá tràng như chảy máu, viêm, loét... Và phát hiện sự có mặt của vi khuẩn Helicobacter Pylori. |
Nội soi dạ dày + HP không đau | lần | 1,500,000 | Giúp phát hiện các bất thường trong lòng thực quản, dạ dày, tá tràng như chảy máu, viêm, loét... Và phát hiện sự có mặt của vi khuẩn Helicobacter Pylori. Quá trình nội soi khách hàng được gây mê nên không có cảm giác đau và khó chịu, khách hàng sẽ tỉnh dậy nhanh chóng sau nội soi. |
Nội soi dạ dày + đại tràng không đau | lần | 3,200,000 | Giúp phát hiện các bất thường trong lòng dạ dày và đại tràng. Trong quá trình nội soi, khách hàng được gây mê nên không có cảm giác đau hay khó chịu. Sau nội soi, khách hàng tỉnh dậy nhanh chóng. |
lần | 1,200,000 | Giúp phát hiện các bất thường trong lòng đại tràng như viêm, u cục, polyp... | |
Nội soi trực tràng | lần | 700,000 | Giúp phát hiện những bất thường trong lòng trực tràng. |
Nội soi đại tràng không đau | lần | 2,100,000 | Giúp phát hiện các bất thường trong lòng đại tràng trực tràng như viêm, u cục, polyp... Trong quá trình nội soi, khách hàng được gây mê nên không có cảm giác đau hay khó chịu. Sau khi nội soi, khách hàng tỉnh dậy nhanh chóng. |
Nội soi đại tràng không đau + cắt 1 polyp | lần | 2,800,000 | Nội soi và cắt 1 polyp (đã phát hiện trước đó). Trong quá trình nội soi, khách hàng được gây mê nên không có cảm giác đau hay khó chịu. Sau khi nội soi, khách hàng tỉnh dậy nhanh chóng. |
Cắt thêm mỗi polyp | lần | 550,000 | Khách hàng nội soi và cắt 1 polyp, cứ mỗi polyp cắt thêm trong lần này tính giá là 550k/1 polyp. |
Cắt polyp | lần | 800,000 |
|
Cắt polyp >1cm | lần | 1,200,000 |
|
Vắc xin phòng viêm não Nhật Bản B - Imojev | lần | 650,000 |
|
Vắc xin phòng viêm não Nhật Bản B - Jevax | lần | 110,000 |
|
Vắc xin phòng uốn ván hấp thụ - VAT | liều | 100,000 |
|
Vắc xin phòng viêm gan B Người lớn - Heberbiovac HB |
| 160,000 |
|
Vắc xin phòng viêm gan AB - Twinrix |
| 560,000 |
|
Vắc xin phòng viêm gan A - Havax |
| 200,000 |
|
Vắc xin phòng ung thư cổ tử cung - Gardasil |
| 1,730,000 |
|
Vắc xin phòng thủy đậu - Varivax & Diluent Inj |
| 860,000 |
|
| 310,000 |
| |
Vắc xin phòng Rota - Rota teq |
| 650,000 |
|
Vắc xin phòng Rota - Rotarix |
| 800,000 |
|
| 300,000 |
| |
Vắc xin phòng não mô cầu - Menactra |
| 1,200,000 |
|
Vắc xin phòng não mô cầu - VA - Mengoc - BC |
| 240,000 |
|
Vắc xin phòng lao - BCG |
| 120,000 |
|
Vắc xin phòng cúm - Vaxigrip tetra |
| 350,000 |
|
Vắc xin phòng các bệnh ho phế cầu - Prevenar 13 |
| 1,290,000 |
|
Vắc xin phòng các bệnh do phế cầu - Synflorix |
| 980,000 |
|
Vắc xin 6 trong 1 - Hexaxim |
| 1,050,000 |
|
Vắc xin 6 trong 1 - Infanrix Hexa |
| 1,000,000 |
|
Khám + Nội soi tai | lần | 150,000 |
|
Khám + Nội soi mũi | lần | 150,000 |
|
Khám + Nội soi họng | lần | 150,000 |
|
Khám + Nội soi tai mũi họng + Gắp dị vật | lần | 350,000 |
|
Gắp dị vật tai | lần | 100,000 |
|
Gắp dị vật mũi | lần | 150,000 |
|
Gắp dị vật họng | lần | 100,000 |
|
Khâu vết thương phần mềm - khâu cơ, 1- 2 mũi - Cấp độ 1 | lần | 300,000 |
|
Khâu vết thương phần mềm - khâu cơ, 3 mũi - Cấp độ 1 | lần | 400,000 |
|
Khâu vết thương phần mềm - khâu cơ, 4 mũi - Cấp độ 1 | lần | 500,000 |
|
Khâu vết thương phần mềm - khâu cơ, 5 mũi - Cấp độ 1 | lần | 600,000 |
|
Khâu vết thương phần mềm - khâu cơ, 6 mũi - Cấp độ 1 | lần | 650,000 |
|
Khâu vết thương phần mềm - khâu cơ, ≥ 6 mũi, thêm 1 mũi - Cấp độ 1 | lần | 100,000 | Cứ 1 mũi tính thêm 100 nghìn |
Khâu vết thương phần mềm - khâu cơ, 1-2 mũi - Cấp độ 2 | lần | 400,000 |
|
Khâu vết thương phần mềm - khâu cơ, 3 mũi - Cấp độ 2 | lần | 500,000 |
|
Khâu vết thương phần mềm - khâu cơ, 4 mũi - Cấp độ 2 | lần | 600,000 |
|
Khâu vết thương phần mềm - khâu cơ, 5 mũi - Cấp độ 2 | lần | 700,000 |
|
Khâu vết thương phần mềm - khâu cơ, 6 mũi - Cấp độ 2 | lần | 750,000 |
|
Khâu vết thương phần mềm - khâu cơ, ≥ 6 mũi, thêm 1 mũi - Cấp độ 2 | lần | 100,000 | Cứ 1 mũi tính thêm 100 nghìn |
Khâu vết thương phần mềm - khâu cơ, 1-2 mũi - Cấp độ 3 | lần | 500,000 |
|
Khâu vết thương phần mềm - khâu cơ, 3 mũi - Cấp độ 3 | lần | 650,000 |
|
Khâu vết thương phần mềm - khâu cơ, 4 mũi - Cấp độ 3 | lần | 800,000 |
|
Khâu vết thương phần mềm - khâu cơ, 5 mũi - Cấp độ 3 | lần | 950,000 |
|
Khâu vết thương phần mềm - khâu cơ, 6 mũi - Cấp độ 3 | lần | 1,000,000 |
|
Khâu vết thương phần mềm - khâu cơ, ≥ 6 mũi, thêm 1 mũi - Cấp độ 3 | lần | 100,000 | Cứ 1 mũi tính thêm 100 nghìn |
Khâu vết thương phần mềm - khâu cơ, 1-2 mũi - Cấp độ 4 | lần | 600,000 |
|
Khâu vết thương phần mềm - khâu cơ, 3 mũi - Cấp độ 4 | lần | 800,000 |
|
Khâu vết thương phần mềm - khâu cơ, 4 mũi - Cấp độ 4 | lần | 1,000,000 |
|
Khâu vết thương phần mềm - khâu cơ, 5 mũi - Cấp độ 4 | lần | 1,200,000 |
|
Khâu vết thương phần mềm - khâu cơ, 6 mũi - Cấp độ 4 | lần | 1,300,000 |
|
Khâu vết thương phần mềm - khâu cơ, ≥ 6 mũi, thêm 1 mũi - Cấp độ 4 | lần | 100,000 | Cứ 1 mũi tính thêm 100 nghìn |
Lấy bỏ móng | lần | 500,000 |
|
Lấy móng viêm | lần | 700,000 |
|
Trích tháo máu tụ | lần | 500,000 | 500 nghìn - 1 triệu |
Nắn chỉnh gãy xương, sai khớp | Khớp | 1,000,000 |
|
Tạo hình mỏm cụt ngón tay, chân | Ngón | 1,000,000 |
|
Khâu vết thương phần mềm - khâu da, 1-2 mũi - Cấp độ 1 | lần | 300,000 |
|
Khâu vết thương phần mềm - khâu da, 3 mũi - Cấp độ 1 | lần | 400,000 |
|
Khâu vết thương phần mềm - khâu da, 4 mũi - Cấp độ 1 | lần | 500,000 |
|
Khâu vết thương phần mềm - khâu da, 5 mũi - Cấp độ 1 | lần | 600,000 |
|
Khâu vết thương phần mềm - khâu da, 6 mũi - Cấp độ 1 | lần | 650,000 |
|
Khâu vết thương phần mềm - khâu da, trên 6 mũi, thêm 1 mũi - Cấp độ 1 | lần | 100,000 |
|
Khâu vết thương phần mềm - khâu gân + cơ, 1-2 mũi - Cấp độ 1 | lần | 350,000 |
|
Khâu vết thương phần mềm - khâu gân + cơ, 3 mũi - Cấp độ 1 | lần | 450,000 |
|
Khâu vết thương phần mềm - khâu gân + cơ, 4 mũi - Cấp độ 1 | lần | 550,000 |
|
Khâu vết thương phần mềm - khâu gân + cơ, 5 mũi - Cấp độ 1 | lần | 650,000 |
|
Khâu vết thương phần mềm - khâu gân + cơ, 6 mũi - Cấp độ 1 | lần | 700,000 |
|
Cắt ngón thừa (tay, chân) | Ngón | 1,000,000 |
|
Cắt chỉ thẩm mỹ | lần | 0 | 200,000 - 400,000 |
Cắt chỉ | lần | 100,000 | Cắt chỉ vết thương theo chỉ định. |
Thay băng | lần | 100,000 | Thay băng vết thương, vết loét, vết bỏng... |
Cắt u nang bao hoạt dịch | Lần | 0 | 1,000,000 - 5,000,000 |
Bó bột, nẹp bột các loại | Lần | 0 | 500,000 - 1,500,000 |
U các vị trí | lần | 0 | 500,000 - 5,000,000 |
Cắt u bã đậu/nang nước | Lần | 0 | 500,000 - 4,000,000 |
Đốt laser hạt cơm, từ 1-3 nốt, cấp độ 1 | lần | 300,000 |
|
Đốt laser hạt cơm, trên 3 nốt, cấp độ 1 | lần | 80,000 |
|
Đốt laser hạt cơm, từ 1-3 nốt, cấp độ 2 | lần | 450,000 |
|
Đốt laser hạt cơm, trên 3 nốt, cấp độ 2 | lần | 120,000 |
|
Đốt laser hạt cơm, từ 1-3 nốt, cấp độ 3 | lần | 600,000 |
|
Đốt laser hạt cơm, trên 3 nốt, cấp độ 3 | lần | 160,000 |
|
Đốt laser hạt cơm phẳng, dưới 50 nốt | lần | 500,000 |
|
Đốt laser hạt cơm phẳng, từ 50 nốt đến 100 nốt | lần | 1,000,000 |
|
Lưu ý: Bảng giá tại Phòng khám 125 Thái Thịnh mang tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm, tình trạng sức khỏe hoặc chỉ định của bác sĩ. Người bệnh nên liên hệ trực tiếp phòng khám để được tư vấn và cập nhật chi phí chính xác trước khi thăm khám.
Kinh nghiệm đi khám tại Phòng khám 125 Thái Thịnh
Trước khi đến khám tại Phòng khám 125 Thái Thịnh, người bệnh nên tìm hiểu trước về thời gian làm việc, loại dịch vụ cần thực hiện cũng như mức chi phí tham khảo để chủ động hơn trong quá trình thăm khám. Với các dịch vụ như siêu âm thai, nội soi tiêu hóa, tiêm chủng hay khám chuyên khoa, việc chuẩn bị trước có thể giúp tiết kiệm thời gian và hạn chế phát sinh không cần thiết.
Có cần đặt lịch trước không?
Người bệnh nên chủ động liên hệ hoặc đặt lịch trước nếu có nhu cầu khám vào giờ cao điểm, cuối tuần hoặc thực hiện các dịch vụ chuyên sâu như nội soi dạ dày không đau, siêu âm thai 4D - 5D hay khám chuyên khoa ung bướu. Việc đặt lịch trước có thể giúp giảm thời gian chờ đợi và thuận tiện hơn trong quá trình tiếp nhận khám.
Đối với một số dịch vụ cần chuẩn bị trước như nội soi tiêu hóa hoặc tiêm vaccine, phòng khám cũng có thể hướng dẫn người bệnh về chế độ ăn uống, thời gian nhịn ăn hoặc tình trạng sức khỏe cần lưu ý trước khi thực hiện.
Nên đi khám vào thời gian nào?
Người bệnh nên đi khám vào buổi sáng để thuận tiện cho các chỉ định cận lâm sàng như siêu âm ổ bụng, xét nghiệm hoặc nội soi tiêu hóa. Một số dịch vụ như siêu âm ổ bụng thường yêu cầu nhịn ăn hoặc uống đủ nước trước khi thực hiện để hình ảnh rõ hơn.
Ngoài ra, với các dịch vụ khám nhi, tiêm chủng hoặc khám phụ khoa, người bệnh có thể ưu tiên đi sớm để hạn chế đông người và chủ động thời gian theo dõi sau khám nếu cần.
Cần mang theo giấy tờ gì?
Khi đi khám tại Phòng khám 125 Thái Thịnh, người bệnh nên mang theo:
- Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân
- Kết quả khám, đơn thuốc hoặc phim chụp cũ (nếu có)
- Sổ tiêm chủng đối với trẻ nhỏ hoặc người tiêm vaccine
- Hồ sơ thai kỳ đối với sản phụ đi siêu âm thai hoặc khám thai
Việc chuẩn bị đầy đủ thông tin y tế trước đó có thể giúp bác sĩ đánh giá tình trạng sức khỏe thuận lợi hơn, đặc biệt với các trường hợp theo dõi bệnh lý tiêu hóa, tuyến giáp, ung bướu hoặc thai kỳ.
Chi phí có phát sinh thêm không?
Chi phí thực tế có thể thay đổi tùy theo tình trạng sức khỏe, chỉ định của bác sĩ hoặc nhu cầu sử dụng thêm dịch vụ trong quá trình khám. Ví dụ, ngoài chi phí khám ban đầu, người bệnh có thể được chỉ định thêm siêu âm, nội soi, sinh thiết hoặc xét nghiệm để hỗ trợ chẩn đoán.
Một số dịch vụ cũng có mức giá khác nhau tùy phương pháp thực hiện, như nội soi thường và nội soi không đau, siêu âm thường và siêu âm VIP. Vì vậy, người bệnh nên tham khảo trước bảng giá dịch vụ và trao đổi cụ thể với nhân viên y tế trước khi thực hiện để chủ động hơn về chi phí.
>>>> Các bài viết liên quan:
- Khám và điều trị tai - mũi - họng an toàn, hiệu quả tại 125 Thái Thịnh
- Chăm sóc sức khỏe toàn diện tại Phòng khám 125 Thái Thịnh
- Trung tâm Siêu âm tại Phòng khám 125 Thái Thịnh
- Chăm sóc sức khỏe cùng chuyên khoa Nội Thai Thinh Medic
- An tâm chăm sóc bé yêu với chuyên khoa Nhi tại Thai Thinh Medic







