Bệnh viện Đa Khoa Hà Nội là cơ sở y tế tư nhân triển khai nhiều chuyên khoa như tiết niệu, ung bướu, tiêu hóa, tai mũi họng, hỗ trợ sinh sản và răng hàm mặt. Bệnh viện quy tụ đội ngũ bác sĩ, chuyên gia từ nhiều bệnh viện tuyến trung ương như Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hay Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Dưới đây là thông tin tổng hợp về các gói khám sức khỏe, tầm soát và bảng giá dịch vụ của Bệnh viện Đa khoa Hà Nội
Có nên khám tại Bệnh viện Đa Khoa Hà Nội không?
Bệnh viện Đa Khoa Hà Nội là một trong những bệnh viện tư nhân tại Hà Nội triển khai đa chuyên khoa với thế mạnh về khám sức khỏe tổng quát, tầm soát ung thư, sản phụ khoa và khám sức khỏe doanh nghiệp. Điểm nổi bật của bệnh viện là hệ thống gói khám đa dạng, chi phí chia theo nhiều phân khúc từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau.
Ngoài ra, bệnh viện có sự tham gia chuyên môn của các bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện tuyến trung ương như Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai hay Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, giúp người bệnh có thêm lựa chọn khi cần khám chuyên sâu hoặc tầm soát bệnh lý.
Danh sách các gói khám và bảng giá từng gói khám tại Bệnh viện Đa Khoa Hà Nội
Các gói khám sức khỏe tổng quát tại bệnh viện được thiết kế theo nhiều mức độ từ cơ bản đến chuyên sâu, phù hợp với nhu cầu kiểm tra sức khỏe định kỳ, tầm soát sớm bệnh lý hoặc theo dõi sức khỏe cá nhân.
Danh Sách Các Gói Khám | Giá Dịch Vụ |
GÓI KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT VIP (NAM) | 2,571,000 |
Khám sức khỏe lái xe [Hạng A1, B1] | 220,000 |
Khám sức khỏe lái xe [Hạng A2, A3, A4, B2, C, D, E, FB2, FC, FD, FE] | 440,000 |
Khám sức khỏe [Cho người | 250,000 |
Khám sức khỏe [Cho người >= 18 tuổi] | 625,000 |
KSKXKLD Đại Nam - Nam | 820,000 |
KSKXKLD Đại Nam - Nữ | 840,000 |
XKLĐ - Nhật 1 - Nam | 820,000 |
XKLĐ - Nhật 1 - Nữ | 850,000 |
Khám da liễu (T3-P302) [KSK] | 200,000 |
Khám Răng-Hàm-Mặt (T2-P201) [KSK] | 150,000 |
Khám nội (T3-P301,P302) [KSK] | 200,000 |
Khám mắt (T3-P306) [KSK] | 200,000 |
Khám Tai-Mũi-Họng (T3-P308,P309) [KSK] | 200,000 |
Khám Phụ sản (T3-P311) [KSK] | 200,000 |
XKLD đi Nhật (TMS) - Nữ | 590,000 |
XKLĐ đi Nhật (TMS) - Nam | 570,000 |
XKLĐ đi Singapore (Nam) | 850,000 |
XKLĐ đi Singapore (Nữ) | 870,000 |
GÓI KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT VIP (NỮ) | 3,651,000 |
GÓI KHÁM SẢN PHỤ KHOA | 1,425,000 |
GÓI KHÁM SỨC KHỎE GAN | 1,020,000 |
GÓI KHÁM SÀNG LỌC TẦM SOÁT UNG THƯ Ở NỮ GIỚI | 2,712,000 |
GÓI KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT TIÊU CHUẤN | 1,089,000 |
GÓI KHÁM SÀNG LỌC TẦM SOÁT UNG THƯ Ở NAM GIỚI | 1,932,000 |
GÓI KHÁM SỨC KHỎE TIỀN HÔN NHÂN (NAM) | 1,113,000 |
GÓI KHÁM SỨC KHỎE CHO CẶP VỢ CHỒNG CHUẨN BỊ MANG THAI (NAM) | 2,112,000 |
GÓI KHÁM SỨC KHỎE TIỀN HÔN NHÂN (NỮ) | 1,233,000 |
GÓI KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT NÂNG CAO (NAM) | 1,791,000 |
GÓI KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT NÂNG CAO (NỮ) | 2,031,000 |
GÓI KHÁM SỨC KHỎE CHO CẶP VỢ CHỒNG CHUẨN BỊ MANG THAI (NỮ) | 2,997,000 |
GÓI KHÁM SỨC KHỎE TRẺ EM | 1,332,000 |
Gói khám du học Nhật Bản (Nữ) | 520,000 |
Gói khám cao đẳng Xây dựng (Nữ) | 520,000 |
Gói khám du học Nhật Bản (Nam) | 500,000 |
Gói khám cao đẳng Xây dựng (Nam) | 500,000 |
GÓI KHÁM SKTQ HỢP TÁC CÙNG GIANG BẢO HIỂM (NAM) | 1,146,000 |
GÓI KHÁM SKTQ HỢP TÁC CÙNG GIANG BẢO HIỂM (NỮ) | 1,296,000 |
Khám Ung Bướu [KSK] | 200,000 |
Sao giấy khám sức khỏe | 30,000 |
GÓI KHÁM SẢN PHỤ KHOA NÂNG CAO ( PN có GĐ ) | 3,950,000 |
GÓI KHÁM SẢN PHỤ KHOA NÂNG CAO ( PN chưa QHTD ) | 2,450,000 |
GÓI SẢN PHỤ KHOA CƠ BẢN (PN Có Gia Đình) | 1,300,000 |
GÓI SẢN PHỤ KHOA CƠ BẢN PN chưa QHTD | 990,000 |
GÓI TIỀN HÔN NHÂN CHO NAM | 2,000,000 |
GÓI TIỀN HÔN NHÂN CHO NỮ | 2,100,000 |
GÓI TẦM SOÁT UNG THƯ VÚ | 1,450,000 |
Gói tầm soát ung thư vú - cổ tử cung - buồng trứng | 3,900,000 |
Gói tầm soát ung thư Gan cơ bản | 1,250,000 |
Gói tầm soát ung thư Gan (VIP) | 2,900,000 |
Gói tầm soát Ung Thư dạ dày sớm cơ bản (không mê) | 1,450,000 |
Gói tầm soát Ung Thư dạ dày sớm cơ bản (có mê) | 2,200,000 |
khám lâm sàng tuyến vú | 100,000 |
khám lâm sàng tuyến vú ( chuyên gia ) | 300,000 |
chọc tế bào dưới hướng dẫn siêu âm/Xquang 1u | 1,000,000 |
Gói chọc hút nang tồn dư | 5,389,000 |
Gói '' Bộ xét nghiệm nam khoa cơ bản " | 1,435,000 |
Gói Khám Sàng Lọc Ung Thư Vú ( Gói Cơ Bản ) | 1,080,000 |
Gói Khám Sàng Lọc Ung Thư Vú (Gói Cao Cấp ) | 1,755,000 |
Gói Khám Sàng Lọc Ung Thu Vú (Gói Cao CẤP 2 ) | 1,710,000 |
Lưu ý khi tham khảo bảng giá:
- Bảng giá trên mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo thời điểm.
- Chi phí thực tế có thể phát sinh thêm nếu người bệnh thực hiện xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh hoặc thủ thuật theo chỉ định bác sĩ.
- Người bệnh nên liên hệ trực tiếp bệnh viện để được tư vấn chi tiết về danh mục từng gói khám trước khi đăng ký.
Câu hỏi thường gặp khi khám tại Bệnh viện Đa Khoa Hà Nội
Gói khám sức khỏe tổng quát tại bệnh viện gồm những gì?
Tùy từng gói khám cơ bản, nâng cao hoặc VIP, danh mục có thể bao gồm khám lâm sàng, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, chẩn đoán hình ảnh, siêu âm và một số kiểm tra chuyên sâu khác theo độ tuổi hoặc giới tính.
Có cần đặt lịch trước khi đi khám không?
Người bệnh nên liên hệ hoặc đặt lịch trước để được hướng dẫn lựa chọn gói khám phù hợp và hạn chế thời gian chờ đợi khi đến khám.
Chi phí trong bảng giá đã bao gồm toàn bộ dịch vụ chưa?
Bảng giá mang tính tham khảo và thường áp dụng cho danh mục cơ bản của từng gói khám. Một số chi phí phát sinh như xét nghiệm chuyên sâu, nội soi hoặc chẩn đoán hình ảnh nâng cao có thể được chỉ định thêm tùy tình trạng sức khỏe thực tế.
Bệnh viện có khám sức khỏe doanh nghiệp và khám xuất khẩu lao động không?
Bệnh viện Đa Khoa Hà Nội hiện triển khai nhiều gói khám sức khỏe cho doanh nghiệp, khám lái xe, khám du học và khám xuất khẩu lao động theo từng thị trường như Nhật Bản hoặc Singapore.
Nên lựa chọn gói khám nào phù hợp?
Người khám sức khỏe định kỳ có thể tham khảo gói tổng quát tiêu chuẩn hoặc nâng cao. Trong khi đó, các gói tầm soát chuyên sâu thường phù hợp hơn với người có yếu tố nguy cơ, tiền sử bệnh lý hoặc nhu cầu theo dõi sức khỏe chuyên biệt.







