Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn được đầu tư các trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ chuyên gia được đào tạo trong nước và nước ngoài. Đến nay, Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đã triển khai được hầu hết các loại hình phẫu thuật như thay khớp, nội soi khớp, phẫu thuật vi phẫu, kết hợp xương, chuyển gân…
Thế mạnh của Khoa Chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn
Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gònn là một trong những chuyên khoa được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, hệ thống phòng mổ và trang thiết bị hiện đại, phục vụ khám, điều trị và phẫu thuật các bệnh lý cơ xương khớp, chấn thương vận động và dị tật chỉnh hình. Đội ngũ bác sĩ tại khoa được đào tạo chuyên sâu trong và ngoài nước, có kinh nghiệm xử lý nhiều trường hợp từ chấn thương thông thường đến các ca phẫu thuật phức tạp.
Hiện nay, khoa triển khai đa dạng các kỹ thuật chuyên sâu như phẫu thuật kết hợp xương, phẫu thuật nội soi khớp, thay khớp nhân tạo, phẫu thuật vi phẫu tạo hình và phục hồi chức năng sau chấn thương. Nhiều kỹ thuật hiện đại đã được áp dụng trong điều trị tổn thương dây chằng, sụn chêm, thoái hóa khớp, gãy xương phức tạp và các bệnh lý cơ xương khớp mạn tính.
Một số dịch vụ nổi bật đang được thực hiện tại khoa gồm:
- Phẫu thuật cấp cứu chấn thương: điều trị gãy xương kín, gãy xương hở, tổn thương phần mềm, đứt gân, tổn thương dây chằng và các chấn thương vận động.
- Phẫu thuật nội soi khớp: nội soi khớp gối, khớp vai, tái tạo dây chằng chéo trước (ACL), điều trị rách sụn chêm, tổn thương sụn khớp và các bệnh lý thoái hóa khớp.
- Phẫu thuật kết hợp xương: sử dụng nẹp vít, nẹp khóa, vis xốp, đinh nội tủy và các phương pháp cố định hiện đại trong điều trị gãy xương.
- Phẫu thuật thay khớp nhân tạo: thay khớp háng, khớp gối, khớp vai cho người bệnh bị thoái hóa khớp nặng hoặc tổn thương khớp nghiêm trọng.
- Phẫu thuật vi phẫu - tạo hình: chuyển vạt tự do, nối mạch máu, phục hồi tổn thương chi thể và các trường hợp khuyết hổng phần mềm phức tạp.
- Phẫu thuật chỉnh hình và phục hồi chức năng: điều trị dị tật bẩm sinh, di chứng sau chấn thương, lệch trục chi, biến dạng xương khớp và các bệnh lý chỉnh hình khác.
Đây cũng là một trong những chuyên khoa có số lượng dịch vụ phẫu thuật lớn tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, từ các thủ thuật ít xâm lấn đến những ca phẫu thuật chuyên sâu về khớp, dây chằng, gân cơ và cột sống.
Bảng giá dịch vụ Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn
STT | PHÂN LOẠI | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ | GIÁ DỊCH VỤ (TỪ) | GIÁ DỊCH VỤ (ĐẾN) | GIÁ BHYT |
1 | BÀN TAY | Phẫu thuật kết hợp xương gãy chỏm đốt bàn và ngón tay | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 4,102,500 |
2 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân đốt bàn và ngón tay | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 4,102,500 | |
3 | Phẫu thuật tháo phương tiện kết hợp xương bàn tay | Lần | 3,000,000 | 7,000,000 | 1,857,900 | |
4 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy lồi cầu xương bàn và ngón tay | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 4,102,500 | |
5 | Phẫu thuật mổ viêm gân duỗi ngón tay | Lần | 4,000,000 | 9,000,000 | ||
6 | Phẫu thuật tổn thương dây chằng của đốt bàn – ngón tay | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 2,604,700 | |
7 | Phẫu thuật tổn thương gân duỗi cẳng và bàn ngón tay | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 2,604,700 | |
8 | Phẫu thuật tổn thương gân gấp của cổ tay và cẳng tay | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 2,604,700 | |
9 | Phẫu thuật tổn thương gân gấp bàn - cổ tay | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 2,604,700 | |
10 | Phẫu thuật tổn thương gân gấp ở vùng cấm (Vùng II) | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 2,604,700 | |
11 | CHẤN THƯƠNG CỔ TAY - BÀN TAY | Tháo/ rút đinh nẹp vis cổ tay | Lần | 4,000,000 | 9,000,000 | 1,857,900 |
12 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương đốt bàn ngón tay | Lần | 6,000,000 | 11,000,000 | 4,102,500 | |
13 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy nội khớp xương khớp ngón tay | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 4,102,500 | |
14 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy lồi cầu xương khớp ngón tay | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 4,102,500 | |
15 | Phẫu thuật tạo hình tổn thương dây chằng mạn tính của ngón I (gây tê) | Lần | 8,000,000 | 16,000,000 | 2,604,700 | |
16 | Phẫu thuật tạo hình tổn thương dây chằng mạn tính của ngón I | Lần | 8,000,000 | 16,000,000 | 3,302,900 | |
17 | Phẫu thuật gãy xương đốt bàn ngón tay | Lần | 6,000,000 | 11,000,000 | 4,102,500 | |
18 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy đầu dưới xương quay | Lần | 8,000,000 | 16,000,000 | 4,102,500 | |
19 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy nội khớp đầu dưới xương quay | Lần | 8,000,000 | 16,000,000 | 4,102,500 | |
20 | Phẫu thuật sửa trục điều trị lệch trục sau gãy đầu dưới xương quay | Lần | 10,000,000 | 20,000,000 | 4,102,500 | |
21 | Phẫu thuật và điều trị trật khớp quay trụ dưới | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 3,433,300 | |
22 | Phẫu thuật tái tạo dây chằng xương thuyền (gây tê) | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 2,604,700 | |
23 | Phẫu thuật tái tạo dây chằng xương thuyền | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 3,302,900 | |
24 | Phẫu thuật tái tạo tổn thương mạn tính dây chằng xương thuyền (gây tê) | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 2,604,700 | |
25 | Phẫu thuật tái tạo tổn thương mạn tính dây chằng xương thuyền | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 3,302,900 | |
26 | Phẫu thuật tái tạo dây chằng bên của ngón 1 bàn tay | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
27 | Kết hợp xương da bằng K.Wire gãy đầu dưới xương quay | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 5,474,500 | |
28 | Phẫu thuật chỉnh trục Cal lệch đầu dưới xương quay | Lần | 10,000,000 | 20,000,000 | 4,102,500 | |
29 | Phẫu thuật phương pháp Sauve Kapandji và điều trị viêm khớp quay trụ dưới | Lần | 8,000,000 | 16,000,000 | 3,433,300 | |
30 | Phẫu thuật gãy xương thuyền bằng Vis Herbert | Lần | 8,000,000 | 16,000,000 | 4,102,500 | |
31 | Phẫu thuật điều trị khớp giả xương thuyền bằng mảnh ghép xương cuống mạch liền | Lần | 10,000,000 | 20,000,000 | 4,102,500 | |
32 | Phẫu thuật điều trị hội chứng ống cổ tay | Lần | 6,000,000 | 11,000,000 | 2,698,800 | |
33 | Phẫu thuật điều trị hội chứng chèn ép thần kinh trụ | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 2,698,800 | |
34 | Phẫu thuật điều trị hội chứng chèn ép thần kinh quay | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 2,698,800 | |
35 | Phẫu thuật chuyển gân điều trị liệt thần kinh giữa | Lần | 10,000,000 | 20,000,000 | 3,320,600 | |
36 | Phẫu thuật chuyển gân điều trị liệt thần kinh trụ | Lần | 10,000,000 | 20,000,000 | 3,320,600 | |
37 | Phẫu thuật chuyển gân điều trị liệt thần kinh quay | Lần | 10,000,000 | 20,000,000 | 3,320,600 | |
38 | Phẫu thuật điều trị liệt thần kinh giữa và thần kinh trụ | Lần | 11,000,000 | 23,000,000 | 3,320,600 | |
39 | Khâu tổn thương gân gấp vùng I, III, IV, V (gây tê) | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 2,604,700 | |
40 | Khâu tổn thương gân gấp vùng I, III, IV, V | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 3,302,900 | |
41 | Khâu tổn thương gân gấp bàn tay ở vùng II (gây tê) | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 2,604,700 | |
42 | Khâu tổn thương gân gấp bàn tay ở vùng II | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 3,302,900 | |
43 | Tái tạo phục hồi tổn thương gân gấp 2 thì | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 2,604,700 | |
44 | Khâu phục hồi tổn thương gân duỗi (gây tê) | Lần | 6,000,000 | 11,000,000 | 2,604,700 | |
45 | Khâu phục hồi tổn thương gân duỗi | Lần | 6,000,000 | 11,000,000 | 3,302,900 | |
46 | Phẫu thuật điều trị bệnh DE QUERVAIN và ngón tay cò súng (gây tê) | Lần | 2,000,000 | 11,000,000 | ||
47 | Phẫu thuật thay khớp bàn, ngón tay nhân tạo | Lần | 11,000,000 | 23,000,000 | 5,712,200 | |
48 | Phẫu thuật làm cứng khớp quay trụ dưới (gây tê) | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 3,262,000 | |
49 | Phẫu thuật làm cứng khớp quay trụ dưới | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 4,002,600 | |
50 | Phẫu thuật làm cứng khớp cổ tay (gây tê) | Lần | 8,000,000 | 16,000,000 | 3,262,000 | |
51 | Phẫu thuật làm cứng khớp cổ tay | Lần | 8,000,000 | 16,000,000 | 4,002,600 | |
52 | Phẫu thuật điều trị viêm bao hoạt dịch của gân gấp bàn ngón tay (gây tê) | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 2,390,200 | |
53 | Phẫu thuật điều trị viêm bao hoạt dịch của gân gấp bàn ngón tay | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 3,011,900 | |
54 | Tạo hình thay thế khớp cổ tay | Lần | 11,000,000 | 23,000,000 | 5,712,200 | |
55 | Phẫu thuật làm cứng khớp bàn, ngón tay (gây tê) | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 3,262,000 | |
56 | Phẫu thuật làm cứng khớp bàn, ngón tay | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 4,002,600 | |
57 | Phẫu thuật tạo hình điều trị tật dính ngón tay (gây tê) | Lần | 8,000,000 | 16,000,000 | 2,583,600 | |
58 | Phẫu thuật tạo hình điều trị tật dính ngón tay | Lần | 8,000,000 | 16,000,000 | 3,044,900 | |
59 | Phẫu thuật tạo hình điều trị tật thừa ngón tay (gây tê) | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 2,493,700 | |
60 | Phẫu thuật tạo hình điều trị tật thừa ngón tay | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 3,226,900 | |
61 | Phẫu thuật điều trị tật thiếu xương quay bẩm sinh | Lần | 10,000,000 | 20,000,000 | 4,102,500 | |
62 | Phẫu thuật chuyển ngón tay | Lần | 17,000,000 | 34,000,000 | 7,094,200 | |
63 | Phẫu thuật làm đối chiếu ngón 1 (thiểu dưỡng ô mô cái) | Lần | 10,000,000 | 20,000,000 | 3,320,600 | |
64 | Chỉnh hình trong bệnh Arthrogryposis (Viêm dính nhiều khớp bẩm sinh) | Lần | 10,000,000 | 20,000,000 | 3,602,500 | |
65 | Chỉnh hình tật dính quay trụ trên bẩm sinh | Lần | 10,000,000 | 20,000,000 | 3,011,900 | |
66 | Chỉnh hình bệnh co rút nhị đầu và cơ cánh tay trước | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 3,923,600 | |
67 | Phẫu thuật và điều trị bệnh Dupuytren | Lần | 8,000,000 | 16,000,000 | 3,320,600 | |
68 | Phẫu thuật bệnh lý nhiễm trùng bàn tay (gây tê) | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 2,493,700 | |
69 | Phẫu thuật bệnh lý nhiễm trùng bàn tay | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 3,226,900 | |
70 | Thương tích bàn tay giản đơn | Lần | 3,000,000 | 7,000,000 | ||
71 | Thương tích bàn tay phức tạp | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 4,304,000 | |
72 | Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón (gây tê) | Lần | 6,000,000 | 11,000,000 | 2,493,700 | |
73 | Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón | Lần | 6,000,000 | 11,000,000 | 3,226,900 | |
74 | Phẫu thuật cắt cụt cẳng tay, cánh tay (gây tê) | Lần | 8,000,000 | 16,000,000 | 3,175,400 | |
75 | Phẫu thuật cắt cụt cẳng tay, cánh tay | Lần | 8,000,000 | 16,000,000 | 3,994,900 | |
76 | Phẫu thuật tháo khớp cổ tay | Lần | 11,000,000 | 23,000,000 | 2,396,200 | |
77 | Phẫu thuật điều trị tổn thương gân cơ chóp xoay (gây tê) | Lần | 11,000,000 | 23,000,000 | 2,604,700 | |
78 | CHẤN THƯƠNG THỂ THAO VÀ CHỈNH HÌNH | Phẫu thuật điều trị tổn thương gân cơ chóp xoay | Lần | 11,000,000 | 23,000,000 | 3,302,900 |
79 | Phẫu thuật đứt gân cơ nhị đầu | Lần | 8,000,000 | 16,000,000 | 3,302,900 | |
80 | Phẫu thuật điều trị gân bánh chè (gây tê) | Lần | 8,000,000 | 16,000,000 | 2,604,700 | |
81 | Phẫu thuật điều trị gân bánh chè | Lần | 8,000,000 | 16,000,000 | 3,302,900 | |
82 | Phẫu thuật điều trị đứt gân cơ nhị đầu đùi (gây tê) | Lần | 8,000,000 | 16,000,000 | 2,604,700 | |
83 | Phẫu thuật điều trị đứt gân cơ nhị đầu đùi | Lần | 8,000,000 | 16,000,000 | 3,302,900 | |
84 | Phẫu thuật điều trị đứt gân Achille | Lần | 8,000,000 | 16,000,000 | 3,302,900 | |
85 | Phẫu thuật điều trị đứt gân Achille (gây tê) | Lần | 8,000,000 | 16,000,000 | 2,604,700 | |
86 | Phẫu thuật điều trị đứt gân Achille tới muộn (gây tê) | Lần | 8,000,000 | 16,000,000 | 2,604,700 | |
87 | Phẫu thuật điều trị đứt gân Achille tới muộn | Lần | 8,000,000 | 16,000,000 | 3,302,900 | |
88 | Phẫu thuật điều trị tổn thương đám rối thần kinh cánh tay (gây tê) | Lần | 22,000,000 | 45,000,000 | 2,707,000 | |
89 | Phẫu thuật điều trị tổn thương đám rối thần kinh cánh tay | Lần | 22,000,000 | 45,000,000 | 3,405,300 | |
90 | Chuyển gân điều trị liệt đám rối thần kinh cánh tay (gây tê) | Lần | 17,000,000 | 34,000,000 | 2,604,700 | |
91 | Chuyển gân điều trị liệt đám rối thần kinh cánh tay | Lần | 17,000,000 | 34,000,000 | 3,302,900 | |
92 | Chuyển gân điều trị liệt thần kinh mác chung (gây tê) | Lần | 11,000,000 | 23,000,000 | 2,604,700 | |
93 | Chuyển gân điều trị liệt thần kinh mác chung | Lần | 11,000,000 | 23,000,000 | 3,302,900 | |
94 | Phẫu thuật chỉnh hình cổ bàn chân sau bại liệt | Lần | 11,000,000 | 23,000,000 | 3,320,600 | |
95 | Phẫu thuật chỉnh hình cổ bàn chân sau bại não | Lần | 11,000,000 | 23,000,000 | 3,320,600 | |
96 | Phẫu thuật chỉnh hình bàn chân khoèo theo phương pháp PONSETI | Lần | 11,000,000 | 23,000,000 | 3,411,300 | |
97 | Chuyễn vạt da cân - cơ cuống mạch liền | Lần | 11,000,000 | 23,000,000 | 3,720,600 | |
98 | Ghép xương có cuống mạch nuôi | Lần | 17,000,000 | 34,000,000 | 5,663,200 | |
99 | Chuyển vạt cân cơ cánh tay trước | Lần | 8,000,000 | 16,000,000 | 3,720,600 | |
100 | Chỉnh sửa lệch trục chi ( chân chữ X, O) | Lần | 17,000,000 | 34,000,000 | 4,102,500 | |
101 | Trật khớp háng bẩm sinh | Lần | 17,000,000 | 34,000,000 | ||
102 | Phẫu thuật trật bánh chè bẩm sinh | Lần | 11,000,000 | 23,000,000 | 3,411,300 | |
103 | Phẫu thuật trật bánh chè mắc phải | Lần | 11,000,000 | 23,000,000 | 3,411,300 | |
104 | Phẫu thuật xơ cứng gân cơ tứ đầu đùi | Lần | 8,000,000 | 16,000,000 | 3,184,700 | |
105 | Phẫu thuật xơ cứng gân cơ tam đầu cánh tay | Lần | 8,000,000 | 16,000,000 | 3,184,700 | |
106 | Phẫu thuật xơ cứng cơ ức đòn chũm | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 3,184,700 | |
107 | Phẫu thuật xơ cứng trật khớp gối | Lần | 11,000,000 | 23,000,000 | 3,184,700 | |
108 | GÃY 2 XƯƠNG CẲNG TAY | Phẫu thuật kết hợp xương gãy mỏm khuỷu | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 4,324,900 |
109 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy mỏm khuỷu (gây tê) | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 3,577,600 | |
110 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy mỏm khuỷu phức tạp | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 4,324,900 | |
111 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy đài quay | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 4,102,500 | |
112 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy đài quay phức tạp | Lần | 8,000,000 | 16,000,000 | 4,102,500 | |
113 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân 2 xương cẳng tay | Lần | 11,000,000 | 23,000,000 | 4,102,500 | |
114 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương quay kèm trật khớp quay trụ dưới | Lần | 8,000,000 | 16,000,000 | 4,102,500 | |
115 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy phức tạp khớp khuỷu | Lần | 10,000,000 | 20,000,000 | 4,102,500 | |
116 | Phẫu thuật tạo hình cứng khớp cổ tay sau chấn thương | Lần | 8,000,000 | 16,000,000 | 2,275,900 | |
117 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy trật khớp cổ tay | Lần | 8,000,000 | 16,000,000 | 4,324,900 | |
118 | Tháo nẹp vít xương cẳng tay | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 1,857,900 | |
119 | Tháo đinh Kirschner và/hoặc vis, chỉ thép xương cẳng tay | Lần | 4,000,000 | 9,000,000 | ||
120 | Phẫu thuật nẹp vis khóa xương quay | Lần | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
121 | GÃY CỔ CHÂN - BÀN CHÂN | Phẫu thuật mổ sụng khớp cổ chân | Lần | 9,000,000 | 18,000,000 | |
122 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy cổ chân | Lần | 8,000,000 | 16,000,000 | 4,102,500 | |
123 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy Pilon | Lần | 10,000,000 | 20,000,000 | 4,102,500 | |
124 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương sên và trật khớp | Lần | 10,000,000 | 20,000,000 | 4,102,500 | |
125 | Phẫu thuật kết hợp xương chấn thương Lisfranc và bàn chân giữa | Lần | 8,000,000 | 16,000,000 | 4,324,900 | |
126 | Phẫu thuật kết hợp xương chấn thương Lisfranc và bàn chân giữa (gây tê) | Lần | 8,000,000 | 16,000,000 | 3,577,600 | |
127 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương đốt bàn và đốt ngón chân | Lần | 6,000,000 | 11,000,000 | 4,102,500 | |
128 | Phẫu thuật kết hợp xương trật khớp cổ chân | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 4,324,900 | |
129 | Phẫu thuật kết hợp xương trật khớp dưới sên | Lần | 8,000,000 | 16,000,000 | 4,324,900 | |
130 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy trật khớp cổ chân ở trẻ em | Lần | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
131 | Cụt chấn thương cổ và bàn chân (gây tê) | Lần | 8,000,000 | 16,000,000 | 2,493,700 | |
132 | Cụt chấn thương cổ và bàn chân | Lần | 8,000,000 | 16,000,000 | 3,226,900 | |
133 | Phẫu thuật tổn thương gân chày trước | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 2,604,700 | |
134 | Phẫu thuật tổn thương gân duỗi dài ngón I | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 2,604,700 | |
135 | Phẫu thuật tổn thương gân Achille | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 2,604,700 | |
136 | Phẫu thuật tổn thương gân cơ mác bên | Lần | 6,000,000 | 14,000,000 | 2,604,700 | |
137 | Phẫu thuật tổn thương gân gấp dài ngón I | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 2,604,700 | |
138 | Phẫu thuật tổn thương gân cơ chày sau | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 2,604,700 | |
139 | GÃY CỔ XƯƠNG SÊN VÙNG GÓT CHÂN - BÀN CHÂN | Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương gót | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 4,102,500 |
140 | Phẫu thuật tháo dụng cụ kết hợp xương vùng cổ chân | Lần | 6,000,000 | 11,000,000 | 1,857,900 | |
141 | Tháo dụng cụ kết hợp xương vùng bàn, ngón chân | Lần | 4,000,000 | 9,000,000 | ||
142 | Phẫu thuật khâu nối gân gót chân | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 2,604,700 | |
143 | Phẫu thuật kết hợp xương nối gân mu bàn chân | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
144 | Xuyên đinh kéo tạ | Lần | 3,000,000 | 7,000,000 | ||
145 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy trật xương sên | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 4,102,500 | |
146 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy trật xương gót | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 4,102,500 | |
147 | Phẫu thuật kết hợp xương trật khớp Lisfranc | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 4,324,900 | |
148 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy trật đốt bàn ngón chân | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 4,324,900 | |
149 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy nền đốt bàn ngón 5 (bàn chân) | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 4,102,500 | |
150 | GÃY XƯƠNG BÁNH CHÈ (KHỚP GỐI) | Phẫu thuật kết hợp xương gãy bánh chè (gây tê) | Lần | 8,000,000 | 14,000,000 | 3,577,600 |
151 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy bánh chè | Lần | 8,000,000 | 16,000,000 | 4,324,900 | |
152 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương bánh chè phức tạp (gây tê) | Lần | 10,000,000 | 20,000,000 | 3,577,600 | |
153 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương bánh chè phức tạp | Lần | 10,000,000 | 20,000,000 | 4,324,900 | |
154 | Phẫu thuật lấy toàn bộ xương bánh chè | Lần | 13,000,000 | 27,000,000 | ||
155 | Phẫu thuật tháo đinh, chỉ thép, vis xương bánh chè | Lần | 4,000,000 | 9,000,000 | 1,857,900 | |
156 | GÃY XƯƠNG CÁNH TAY | Phẫu thuật kết hợp xương gãy cổ giải phẫu và phẫu thuật xương cánh tay | Lần | 11,000,000 | 23,000,000 | 4,102,500 |
157 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy trật cổ xương cánh tay | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 4,102,500 | |
158 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân xương cánh tay | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 4,102,500 | |
159 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân xương cánh tay cánh tay có liệt thần kinh quay | Lần | 13,000,000 | 27,000,000 | 4,102,500 | |
160 | Phẫu thuật kết hợp xương khớp giả xương cánh tay | Lần | 13,000,000 | 27,000,000 | 5,105,100 | |
161 | Phẫu thuật kết hợp xương phẫu thuật tạo hình điều trị cứng khớp sau chấn thương | Lần | 13,000,000 | 27,000,000 | ||
162 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân xương cánh tay phức tạp | Lần | 13,000,000 | 27,000,000 | 4,102,500 | |
163 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy trên lồi cầu xương cánh tay | Lần | 10,000,000 | 20,000,000 | 4,102,500 | |
164 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy liên lồi cầu xương cánh tay | Lần | 10,000,000 | 20,000,000 | 4,102,500 | |
165 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy ròng rọc xương cánh tay | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 4,102,500 | |
166 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | ||
167 | Tháo nẹp vít xương cánh tay | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 1,857,900 | |
168 | Tháo đinh Kirschner và/hoặc vis xương cánh tay | Lần | 6,000,000 | 11,000,000 | ||
169 | Tháo nẹp vis xương cánh tay hoặc đinh nội tủy xương cánh tay | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 1,857,900 | |
170 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay (đinh, kim) (gây tê) | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 3,577,600 | |
171 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay (đinh, kim) | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 4,324,900 | |
172 | GÃY XƯƠNG CHẬU | Phẫu thuật tháo phương tiện kết hợp xương xương chậu | Lần | 8,000,000 | 16,000,000 | 1,857,900 |
173 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy cánh chậu | Lần | 11,000,000 | 23,000,000 | 4,102,500 | |
174 | Phẫu thuật kết hợp xương trật khớp cùng chậu | Lần | 11,000,000 | 23,000,000 | 4,102,500 | |
175 | Phẫu thuật kết hợp xương toác khớp mu (trật khớp) | Lần | 11,000,000 | 23,000,000 | 4,324,900 | |
176 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy khung chậu – trật khớp mu | Lần | 17,000,000 | 34,000,000 | 4,102,500 | |
177 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy ổ cối đơn thuần | Lần | 13,000,000 | 27,000,000 | 4,102,500 | |
178 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy ổ cối phức tạp | Lần | 17,000,000 | 34,000,000 | 4,102,500 | |
179 | GÃY XƯƠNG CHÀY VÙNG CẴNG CHÂN | Phẫu thuật kết hợp xương gãy mâm chày trong | Lần | 10,000,000 | 20,000,000 | 4,102,500 |
180 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy mâm chày ngoài | Lần | 10,000,000 | 20,000,000 | 4,102,500 | |
181 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy hai mâm chày | Lần | 10,000,000 | 20,000,000 | 4,102,500 | |
182 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy mâm chày + thân xương chày | Lần | 10,000,000 | 20,000,000 | 4,102,500 | |
183 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân xương chày | Lần | 8,000,000 | 16,000,000 | 4,102,500 | |
184 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân 2 xương cẳng chân | Lần | 10,000,000 | 20,000,000 | 4,102,500 | |
185 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương mác đơn thuần | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 4,102,500 | |
186 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy mắt cá trong | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 4,102,500 | |
187 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy mắt cá ngoài | Lần | 8,000,000 | 16,000,000 | 4,102,500 | |
188 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy mắt cá kèm trật khớp cổ chân | Lần | 11,000,000 | 23,000,000 | 4,102,500 | |
189 | Phẫu thuật nội soi cắt lọc khoan giải áp vòng tủy xương chày | Lần | 11,000,000 | 23,000,000 | ||
190 | Phẫu thuật tháo vis, đinh K mâm chày, mắt cá chân | Lần | 6,000,000 | 11,000,000 | 1,857,900 | |
191 | Phẫu thuật tháo nẹp vis hoặc đinh nội tủy xương chày | Lần | 7,000,000 | 14,000,000 | 1,857,900 | |
