1. CHƯƠNG TRÌNH THAI SẢN TRỌN GÓI
NỘI | QUYỀN LỢI | 12 tuần | 22 tuần | 27 tuần | 36 tuần | ||||
Thai đơn | Thai đôi | Thai đơn | Thai đôi | Thai đơn | Thai đôi | Thai đơn | Thai đôi | ||
I. | 1. Khám thai | 11 lần | 13 lần | 9 lần | 8 lần | 5 lần | |||
2. Khám với bác sĩ Gây mê | 1 lần | ||||||||
3. Khám lâm sàng với các bác sĩ chuyên khoa trong quá trình thai sản (các vấn đề liên quan đến thai sản) | Theo chỉ định của bác sĩ Sản khoa (tối đa 1 lần) | ||||||||
4. Siêu âm đánh giá sự phát triển của thai (2D) | 7 lần: | 5 lần: | |||||||
5. Siêu âm hình thái thai (3D/4D) | 4 lần: | 2 lần: | 1 lần: | Không bao gồm | |||||
6. Theo dõi tim thai (monitoring) | 6 lần | ||||||||
• Xét nghiệm Double Test hoặc Triple Test | 1 lần | Không bao gồm | |||||||
• Xét nghiệm định lượng yếu tố tân tạo mạch máu | 1 lần | Không bao gồm | |||||||
• Xét nghiệm đường huyết (định lượng glucose) | 1 lần | ||||||||
• Xét nghiệm men gan (AST (GOT), ALT (GPT)) nếu HbsAg (+) | 1 lần | ||||||||
• Xét nghiệm chức năng thận (định lượng creatinin, định lượng ure) | 1 lần | ||||||||
• Xét nghiệm đông máu cơ bản (APTT, PT, TT & Fibrinogen) | 1 lần | ||||||||
• Xét nghiệm định lượng Ferritin | 1 lần | ||||||||
• Xét nghiệm định lượng HbA1C | 1 lần | ||||||||
• Xét nghiệm Rubella IgG & IgM | 1 lần | Không bao gồm | |||||||
• Xét nghiệm CMV IgG & CMV IgM | 1 lần | Không bao gồm | |||||||
7. Khám trước tiêm chủng sản phụ | 2 lần | Không bao gồm | |||||||
8. Tiêm uốn ván | 2 lần | Không bao gồm | |||||||
9. Các xét nghiệm máu thường quy: | |||||||||
• Xét nghiệm nhóm máu của mẹ | 1 lần | ||||||||
• Xét nghiệm công thức máu | 3 lần | 2 lần | 1 lần | ||||||
• Xét nghiệm chẩn đoán Viêm gan B (Kháng nguyên & Kháng thể) | 1 lần | ||||||||
• Xét nghiệm huyết thanh chẩn đoán Giang Mai (TPHA) | 1 lần | ||||||||
• Xét nghiệm HIV | 1 lần | ||||||||
• Xét nghiệm CMV IgG & CMV IgM | 1 lần | Không bao gồm | |||||||
• Xét nghiệm tìm các loài vi khuẩn (bao gồm cả Steptococcus B) | 1 lần | ||||||||
• Dung nạp đường huyết (75g) - HGPO | 1 lần | Không bao gồm | Không bao gồm | ||||||
• Xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu | 2 lần | 1 lần | |||||||
10. Điện tim thường | 1 lần | ||||||||
11. Xét nghiệm sàng lọc tuyến giáp: T3, T4, TSH | 1 lần | Không bao gồm | |||||||
II. | Quyền lợi | Nội dung bao gồm | |||||||
• Chi phí sinh thường (bao gồm) | Chi phí theo dõi trước và ngay sau sinh (tổng thời gian tối đa 12 tiếng) | ||||||||
Chi phí đẻ thường ngôi chỏm | |||||||||
Chi phí phòng sinh | |||||||||
Chi phí gây tê ngoài màng cứng (theo chỉ định của bác sĩ nếu có) | |||||||||
Chi phí gây tê thần kinh thẹn và các gói thuốc/vật tư tiêu hao theo kèm | |||||||||
• Chi phí sinh mổ (bao gồm) | Chi phí theo dõi trước và ngay sau sinh (tổng thời gian tối đa 12 tiếng) | ||||||||
Chi phí mổ đẻ / Phẫu thuật lấy thai | |||||||||
Ghi chú: Bảng được xây dựng đựa trên các thông tin từ bệnh viện. Mọi thông tin chi tiết, kháhc hàng hãy liên hệ tới đội ngũ cộng tác y tế qua hotline: 0941.298.865 để được hỗ trợ tốt nhất.
2. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TRỌN GÓI THAI SẢN
Chương trình theo dõi thai sản | 12 tuần | 22 tuần | ||
Thai đơn | Thai đôi | Thai đơn | Thai đôi | |
Sinh thường | 52.000.000 | 63.000.000 | 45.000.000 | 55.000.000 |
Sinh mổ (đối với bệnh nhân đẻ mổ lần 1) | 65.000.000 | 77.000.000 | 60.000.000 | 70.000.000 |
Sinh mổ (đối với bệnh nhân đẻ mổ lần 2) | 68.000.000 | 78.000.000 | 62.000.000 | 73.000.000 |
Sinh mổ (đối với bệnh nhân đẻ mổ lần 3) | 72.000.000 | 84.000.000 | 65.000.000 | 76.000.000 |
Chương trình theo dõi thai sản | 27 tuần | 36 tuần | ||
Thai đơn | Thai đôi | Thai đơn | Thai đôi | |
Sinh thường | 44.000.000 | 52.000.000 | 40.000.000 | 47.000.000 |
Sinh mổ (đối với bệnh nhân đẻ mổ lần 1) | 56.000.000 | 67.000.000 | 54.000.000 | 61.000.000 |
Sinh mổ (đối với bệnh nhân đẻ mổ lần 2) | 60.000.000 | 68.000.000 | 56.000.000 | 62.000.000 |
Sinh mổ (đối với bệnh nhân đẻ mổ lần 3) | 66.000.000 | 74.000.000 | 61.000.000 | 68.000.000 |





![[SIÊU ƯU ĐÃI] Nội soi tiêu hóa & Khám sức khỏe tổng quát tại PK Đa khoa Việt Nga](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fmedia.bcare.vn%2Fposts%2F2026%2F06%2F10%2F1781064179979-tbcgu7.png&w=1920&q=75)

