Gói Vip Vàng Dành Cho Nam (PK-Hoan-my-Sg)
- Phòng Khám Hoàn Mỹ Tân Bình Sài Gòn
- Gói khám cho: Nam+Nữ
-
17.562.205₫
Danh mục Gói Vip Vàng Dành Cho Nam tại Phòng Khám Hoàn Mỹ Sài Gòn
STT | Tên dịch vụ | Đơn giá | Giá sau giảm |
1 | Đông máu toàn bộ (TQ#QuickTime/APTT/Fibrinogen) | 371000 | 347220 |
2 | (A/G) Định lượng Albumin [Máu]/ Định lượng globuline máu | 105000 | 98270 |
3 | CRP định lượng | 165000 | 154424 |
4 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 93000 | 87039 |
5 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 64000 | 59898 |
6 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] | 183000 | 171270 |
7 | Định lượng Albumin [Máu] | 49000 | 45859 |
8 | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | 39000 | 36500 |
9 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 39000 | 36500 |
10 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 39000 | 36500 |
11 | Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) [Máu] | 286000 | 267668 |
12 | Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu] | 252000 | 235847 |
13 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 47000 | 43987 |
14 | Định lượng Creatinin (máu) | 60000 | 56154 |
15 | Định lượng Cyfra 21- 1 [Máu! | 293000 | 274219 |
16 | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu] | 165000 | 154424 |
17 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] | 172000 | 160975 |
18 | Định lượng Glucose [Máu] | 49000 | 45859 |
19 | Định lượng HbA1c [Máu] | 184000 | 172206 |
20 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 64000 | 59898 |
21 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 103000 | 96398 |
22 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 59000 | 55218 |
23 | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) [Máu] | 248000 | 232104 |
24 | Định lượng PSA tự do (Free prostate-Specific Antigen) [Máu] | 239000 | 223681 |
25 | Định lượng RF (Reumatoid Factor) [Máu] | 130000 | 121667 |
26 | Định lượng Sắt [Máu] | 77000 | 72064 |
27 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 47000 | 43987 |
28 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] | 165000 | 154424 |
29 | Đo hô hấp ký | 202000 | 189052 |
30 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 49000 | 45859 |
31 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | 64000 | 59898 |
32 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 49000 | 45859 |
33 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 49000 | 45859 |
34 | Định lượng Anti-CCP | 344000 | 321950 |
35 | Đo hoạt độ Lipase [Máu] | 138000 | 129155 |
36 | Đo loãng xương toàn thân | 360000 | 336925 |
37 | Độ lọc cầu thận- Định lượng Creatinine (máu) | 140000 | 131026 |
38 | Đo nhãn áp | 240000 | 224617 |
39 | Đo thị lực khách quan | 103000 | 96398 |
40 | Đo thính lực đơn âm | 240000 | 224617 |
41 | ECG (Điện tâm đồ) | 114000 | 106693 |
42 | HBsAb miễn dịch bán tự động | 184000 | 172206 |
43 | HBsAg miễn dịch tự động | 176000 | 164719 |
44 | HC - Chụp cắt lớp vi tính phổi liều thấp | 1185000 | 1109044 |
45 | HC - Chụp CLVT hàm mặt có dựng hình 3D tiêm thuốc cản quang | 3404000 | 3185811 |
46 | HC - Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang | 2036000 | 1905497 |
47 | HCV Ab miễn dịch tự động | 258000 | 241463 |
48 | Hồng cầu trong phân test nhanh | 151000 | 141321 |
49 | Khám Nội Tổng Quát | 170000 | 159103 |
50 | Khám Nội Tiết-Chuyển Hóa | 170000 | 159103 |
51 | Khám Tiêu Hoá | 170000 | 159103 |
52 | Khám hô hấp | 170000 | 159103 |
53 | Siêu âm mạch máu chi dưới (Siêu âm Doppler màu mạch máu ) | 392000 | 366874 |
54 | Siêu âm động mạch cảnh (Siêu âm Doppler màu mạch máu) | 392000 | 366874 |
55 | Siêu âm mạch máu chi trên (Siêu âm Doppler màu mạch máu) | 357000 | 334117 |
56 | Định lượng Troponin I [Máu] | 236000 | 220873 |
57 | Lipid toàn phần | 52000 | 48667 |
58 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 46000 | 43052 |
59 | Nội soi đại tràng an thần | 2279000 | 2132921 |
60 | Siêu âm màu tổng quát | 269000 | 251758 |
61 | Siêu âm màu tuyến giáp | 240000 | 224617 |
62 | Siêu âm tim | 378000 | 353771 |
63 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 65000 | 60834 |
64 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 106000 | 99206 |
TỔNG | 18,765,000 | 17,562,205 |
Phòng khám Hoàn Mỹ Sài Gòn cung cấp dịch vụ chăm sóc hàng đầu cho bệnh nhân ở mọi lứa tuổi với đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng có trình độ chuyên môn cao. Phòng khám của chúng tôi được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế và hệ thống chẩn đoán hiện đại nhất. Chúng tôi sử dụng công nghệ y tế tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị để đảm bảo rằng các dịch vụ khám và điều trị của chúng tôi có chất lượng cao nhất.
Phòng Khám Hoàn Mỹ Sài Gòn Tọa lạc tại trung tâm TP. Hồ Chí Minh, khách hàng có thể dễ dàng đến với phòng khám Hoàn Mỹ Sài Gòn thông qua các phương tiện công cộng và có nhà giữ xe dành cho xe máy và ô tô.