Chất lượng khám chữa bệnh luôn là tiêu chí được Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI đặt lên hàng đầu. Không chỉ chú trọng phát triển đội ngũ giáo sư, bác sĩ đầu ngành với nhiều năm kinh nghiệm ở nhiều chuyên khoa, Thu Cúc TCI còn đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ cùng cơ sở vật chất khang trang, tiện nghi nhằm mang lại trải nghiệm khám chữa bệnh tốt nhất cho người bệnh.
Bên cạnh đó, Thu Cúc TCI cũng tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ vào quản lý và chăm sóc sức khỏe, giúp người bệnh dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao. Người bệnh có thể tra cứu hồ sơ bệnh án trực tuyến, đặt lịch khám nhanh chóng và tiện lợi qua tổng đài 0941.298.865, từ đó tiết kiệm thời gian chờ đợi và chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe.
Để giúp người bệnh thuận tiện tra cứu thông tin chi phí khám chữa bệnh, dưới đây là bảng giá một số dịch vụ cơ bản tại Hệ thống Bệnh viện Thu Cúc TCI.
Lưu ý:
Bảng giá dưới đây là giá niêm yết tại thời điểm đăng tải và có thể thay đổi theo từng thời kỳ.
Giá khám thực tế có thể thấp hơn hoặc bằng giá niêm yết tùy theo các chương trình ưu đãi hoặc khuyến mại đang áp dụng tại bệnh việ
Dưới dây là bảng giá dich vụ tại Hệ thống Bệnh Viện Thu Cúc
| STT | Dịch vụ | Giá dịch vụ | Giá BHYT |
| (Đơn vị: Đồng) | |||
| Khám Bệnh | |||
| 1 | Khám cấp cứu | 450.000 | 50.600 |
| 2 | Khám thường ( Nội) | 250.000 | 50.600 |
| 3 | Khám ung bướu | 300.000 | 50.600 |
| 4 | Khám tai mũi họng (TMH) thường | 250.000 | 50.600 |
| 5 | Khám răng hàm mặt (RHM) | 250.000 | 50.600 |
| 6 | Khám mắt | 250.000 | 50.600 |
| 7 | Khám Phụ khoa | 300.000 | 50.600 |
| 8 | Khám Da Liễu | 250.000 | 50.600 |
| 9 | Khám nhi | 300.000 | 50.600 |
| 10 | Khám nhi [Từ 17h đến 8h sáng hôm sau] | 400.000 | 50.600 |
| 11 | Khám chuyên khoa Dinh dưỡng | 250.000 | 0 |
| 12 | Khám ngoại | 250.000 | 50.600 |
| 13 | Khám ngoại [Khám Tiết niệu] | 250.000 | 50.600 |
| 14 | Khám ngoại [thay băng, cắt chỉ] | 150.000 | 0 |
| 15 | Khám ngoại [Khám Nam khoa] | 250.000 | 50.600 |
| 16 | Khám giáo sư | 450.000 | 50.600 |
| 17 | Khám thai | 250.000 | 50.600 |
| 18 | Khám người nước ngoài [Có phiên dịch] | 700.000 | 50.600 |
| 19 | Khám thai [người nước ngoài] [Có phiên dịch] | 700.000 | 50.600 |
| Xét nghiệm huyết học | |||
| 1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) [18TS- bằng máy đếm tự động] | 164.000 | 43.500 |
| 2 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) [24TS] | 198.000 | 49.700 |
| 3 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) | 107.000 | 42.100 |
| 4 | Định nhóm máu khó hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) | 378.000 | 222.700 |
| 5 | Định nhóm máu khó hệ ABO ( Kỹ thuật Scangel/Gelcard) | 441.000 | 0 |
| 6 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật trên giấy) | 107.000 | 42.100 |
| 7 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật trên thẻ) | 315.000 | 62.200 |
| 8 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật ống nghiệm) | 113.000 | 33.500 |
| 9 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | 113.000 | 33.500 |
| 10 | Thời gian máu chảy phương pháp Ivy | 101.000 | 52.100 |
| 11 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động | 121.000 | 68.400 |
| 12 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động | 139.000 | 43.500 |
| 13 | Thời gian thrombin (TT: Thrombin Time) bằng máy tự động | 118.000 | 43.500 |
| 14 | Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động | 158.000 | 110.300 |
| Xét nghiệm sinh hóa - MÁU | |||
| 1 | Định lượng Glucose [Máu] | 82.000 | 22.400 |
| 2 | Định lượng Ure [Máu] | 82.000 | 22.400 |
| 3 | Định lượng Creatinin [Máu] | 82.000 | 22.400 |
| 4 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 82.000 | 22.400 |
| 5 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 82.000 | 22.400 |
| 6 | Định lượng Cholesterol toàn phần [Máu] | 82.000 | 28.000 |
| 7 | Định lượng Triglycerid [Máu] | 82.000 | 28.000 |
| 8 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 101.000 | 28.000 |
| 9 | Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 101.000 | 0 |
| 10 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] [Gama GT] | 132.000 | 20.000 |
| 11 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | 92.000 | 13.400 |
| 12 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 58.000 | 22.400 |
| 13 | Định lượng Globulin [Máu] | 50.000 | 0 |
| 14 | Định lượng Globulin [Máu] [Tỷ lệ A/G] | 151.000 | 0 |
| 15 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | 145.000 | 22.400 |
| 16 | Đo hoạt độ Lipase [Máu] | 302.000 | 61.700 |
| 17 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 58.000 | 22.400 |
| 18 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 58.000 | 22.400 |
| 19 | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | 53.000 | 0 |
| 20 | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu] | 252.000 | 67.300 |
| 21 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] | 265.000 | 67.300 |
| 22 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] | 265.000 | 61.700 |
| Xét nghiệm sinh hóa - NƯỚC TIỂU | |||
| 1 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) [10 thông số] | 82.000 | 28.600 |
| 2 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) | 208.000 | 44.800 |
| 3 | Định tính beta hCG (test nhanh) [Nước tiểu] | 126.000 | 0 |
| Vi sinh – Miễn dịch | |||
| 1 | Vi khuẩn nhuộm soi | 126.000 | 74.200 |
| 2 | Trichomonas vaginalis nhuộm soi | 69.000 | 45.500 |
| 3 | Vi nấm nhuộm soi | 69.000 | 45.500 |
| 4 | Vi nấm nhuộm soi [Xét nghiệm dịch họng] | 126.000 | 45.500 |
| 5 | Vi nấm nhuộm soi [Dịch niệu đạo] | 189.000 | 45.500 |
| 6 | Hồng cầu trong phân test nhanh | 126.000 | 71.600 |
| 7 | Đơn bào đường ruột soi tươi | 101.000 | 45.500 |
| 8 | Hồng cầu bạch cầu trong phân soi tươi | 101.000 | 41.700 |
| 9 | Vi hệ đường ruột | 126.000 | 32.500 |
| 10 | Vi khuẩn kháng thuốc định tính [Kháng sinh đồ] | 252.000 | 213.800 |
| 11 | Treponema pallidum test nhanh [Xoắn khuẩn giang mai- Syphilis] | 139.000 | 0 |
| 12 | Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi [Lậu cầu khuẩn] | 265.000 | 0 |
| 13 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen [soi đờm] | 151.000 | 74.200 |
| 14 | HBsAg test nhanh | 158.000 | 58.600 |
| 15 | HBsAb test nhanh | 101.000 | 65.200 |
| 16 | HBsAb định lượng | 315.000 | 126.400 |
| 17 | HCV Ab test nhanh | 164.000 | 58.600 |
| 18 | HBeAg test nhanh | 139.000 | 65.200 |
| Chẩn đoán hình ảnh | |||
| 1 | Siêu âm ổ bụng [tổng quát – thường_Nam] | 354.000 | 58.600 |
| 2 | Siêu âm ổ bụng [tổng quát – thường_Nữ] | 354.000 | 58.600 |
| 3 | Siêu âm ổ bụng [tổng quát trẻ em thường] | 354.000 | 58.600 |
| 4 | Siêu âm ổ bụng [tổng quát – màu 4D_Nam] | 440.000 | 58.600 |
| 5 | Siêu âm ổ bụng [tổng quát – màu 4D_Nữ] | 440.000 | 58.600 |
| 6 | Siêu âm ổ bụng [tổng quát – màu 4D_trẻ em] | 440.000 | 58.600 |
| 7 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu [màu 4D] | 400.000 | 58.600 |
| 8 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu [thường] | 264.000 | 58.600 |
| 9 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa [màu 4D] | 430.000 | 58.600 |
| 10 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa [thường] | 330.000 | 58.600 |
| 11 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối [màu 4D] | 430.000 | 58.600 |
| 12 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối [thường] | 330.000 | 58.600 |
| 13 | Siêu âm phần mềm (da tổ chức dưới da cơ….) [2D] | 264.000 | 58.600 |
| 14 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) [2D] | 264.000 | 58.600 |
| 15 | Siêu âm phần mềm (một vị trí) [hạch thường] | 264.000 | 58.600 |
| 16 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) [màu] | 354.000 | 58.600 |
| 17 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) [hạch màu] | 354.000 | 58.600 |
| 18 | Siêu âm tuyến vú hai bên [màu] | 360.000 | 58.600 |
| 19 | Siêu âm tuyến vú hai bên [thường] | 264.000 | 58.600 |
| 20 | Siêu âm tuyến giáp [thường] | 354.000 | 58.600 |
| 21 | Chụp Xquang ngực thẳng [tim phổi thẳng] | 210.000 | 73.300 |
| 22 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [số hóa 1 phim] | 210.000 | 73.300 |
| 23 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [tiết niệu không chuẩn bị - số hóa 1 phim] | 210.000 | 73.300 |
| 24 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [Khung đại tràng thuốc SITZMARK] | 400.000 | 73.300 |
| 25 | Nội soi tai mũi họng | 330.000 | 116.100 |
| 26 | Nội soi tai mũi họng [Ống mềm] | 400.000 | 116.100 |
| 27 | Soi cổ tử cung | 300.000 | 68.100 |
| Thăm dò chức năng – nội soi | |||
| 1 | Nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng không sinh thiết [nội soi thực quản] | 480.000 | 276.500 |
| 2 | Nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng có sinh thiết [Lấy mẫu bệnh phẩm làm mô bệnh học_Có test HP] | 935.000 | 493.800 |
| 3 | Nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng không sinh thiết [ống mềm_có test HP] | 825.000 | 276.500 |
| 4 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng không sinh thiết [ống mềm_không test HP] | 660.000 | 276.500 |
| 5 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 520.000 | 215.200 |
| 6 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết | 1.309.000 | 352.100 |
| 7 | Ghi điện não đồ thông thường [Điện não đồ] | 360.000 | 75.200 |
| 8 | Đo lưu huyết não | 264.000 | 50.500 |
| 9 | Điện tim thường [6 cần] | 144.000 | 39.900 |
| 10 | Điện tim thường [12 cần] | 168.000 | 39.900 |
| 11 | Đo chức năng hô hấp | 360.000 | 144.300 |
| 12 | Đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA [2 vị trí] | 360.000 | 0 |
| 13 | Đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA [5 vị trí] | 600.000 | 0 |
| Gói khám sức khỏe – tầm soát ung thư | |||
| 1 | Gói khám – Nhi – Sức khỏe 1 – CS TK | 1.978.000 | 0 |
| 2 | Gói khám – Nhi 0 – 5 tuổi – Sức khỏe 2 – CS TK | 4.259.000 | 0 |
| 3 | Gói khám – Nhi 6 – 16 tuổi -Sức khỏe 2 – CS TK | 4.427.000 | 0 |
| 4 | Gói khám – Trẻ Em Từ 0 Đến 6 Tuổi – Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Cơ Bản – CS TK | 2.961.000 | 0 |
| 5 | Gói khám – Trẻ Em Từ 0 Đến 6 Tuổi – Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Nâng Cao – CS TK | 5.152.000 | 0 |
| 6 | Gói khám – Nam Trẻ Em Từ 0 Đến 6 Tuổi – Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Chuyên Sâu – CS TK | 6.516.000 | 0 |
| 7 | Gói khám – Nữ Trẻ Em Từ 0 Đến 6 Tuổi – Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Chuyên Sâu – CS TK | 6.002.000 | 0 |
| 8 | Gói khám – Nam – Trẻ Em Từ 7 Đến 15 Tuổi – Khám Phát Hiện Dậy Thì Sớm – CS TK | 6.198.000 | 0 |
| 9 | Gói khám – Nữ – Trẻ Em Từ 7 Đến 15 Tuổi – Khám Phát Hiện Dậy Thì Sớm – CS TK | 6.198.000 | 0 |
| 10 | Gói khám – Nam – Trẻ Em Từ 7 Đến 15 Tuổi – Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Nâng Cao – CS TK | 5.916.000 | 0 |
| 11 | Gói khám – Nữ – Trẻ Em Từ 7 Đến 15 Tuổi – Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Nâng Cao – CS TK | 5.702.000 | 0 |
| 12 | Gói khám – Nam – Trẻ Em Từ 7 Đến 15 Tuổi – Khám Sức Khỏe Và Phát Hiện Dậy Thì Sớm – CS TK | 9.712.000 | 0 |
| 13 | Gói khám – Nữ – Trẻ Em Từ 7 Đến 15 Tuổi – Khám Sức Khỏe Và Phát Hiện Dậy Thì Sớm – CS TK | 9.712.000 | 0 |
| 14 | Gói khám – Trẻ Em Từ 7 Đến 15 Tuổi – Khám Sàng Lọc Tuyến Giáp – CS TK | 4.229.000 | 0 |
| 15 | Gói khám – Trẻ Em Từ 7 Đến 15 Tuổi – Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Cơ Bản – CS TK | 2.860.000 | 0 |
| 16 | Gói khám – Trẻ Em Từ 7 Đến 15 Tuổi – Khám Sức Khỏe Và Sàng Lọc Tuyến Giáp – CS TK | 6.458.000 | 0 |
| 17 | Gói khám – Trẻ Em Từ 7 Đến 15 Tuổi – Khám Sức Khỏe Và Tầm Soát Hen Phế Quản – CS TK | 8.510.000 | 0 |
| 18 | Gói khám – Trẻ Em Từ 7 Đến 15 Tuổi – Khám Tầm Soát Hen Phế Quản – CS TK | 4.664.000 | 0 |
| 19 | Gói khám – Còi Xương – Suy Dinh Dưỡng Cho Trẻ Em Từ 0 Đến 15 Tuổi – CS TK | 2.452.000 | 0 |
| 20 | Gói khám Thừa Cân Béo Phì Cho Trẻ Em Từ 7 Đến 15 Tuổi – CS TK | 3.272.000 | 0 |
| 21 | Gói khám – Nam – Thiếu Niên Từ 16 Đến Dưới 18 Tuổi – Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Cơ Bản – CS TK | 2.915.000 | 0 |
| 22 | Gói khám – Nữ – Thiếu Niên Từ 16 Đến Dưới 18 Tuổi – Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Cơ Bản – CS TK | 2.915.000 | 0 |
| 23 | Gói khám – Nam – Thiếu Niên Từ 16 Đến Dưới 18 Tuổi – Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Nâng Cao – CS TK | 5.198.000 | 0 |
| 24 | Gói khám – Nữ – Thiếu Niên Từ 16 Đến Dưới 18 Tuổi – Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Nâng Cao – CS TK | 4.948.000 | 0 |
| 25 | Gói khám – Nam – Thiếu Niên Từ 16 Đến Dưới 18 Tuổi – Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Chuyên Sâu – CS TK | 8.895.000 | 0 |
| 26 | Gói khám – Nữ – Thiếu Niên Từ 16 Đến Dưới 18 Tuổi – Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Chuyên Sâu – CS TK | 8.645.000 | 0 |
| 27 | Gói khám – Nam – Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Cơ Bản – CS TK | 3.524.000 | 0 |
| 28 | Gói khám – Nữ – Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Cơ Bản – CS TK | 3.824.000 | 0 |
| 29 | Gói khám – Nam – Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Nâng Cao – CS TK | 4.913.000 | 0 |
| 30 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Nâng Cao – CS TK | 6.033.000 | 0 |
| 31 | Gói khám – Nữ chưa QHTD – Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Nâng Cao – CS TK | 5.477.000 | 0 |
| 32 | Gói khám – Nam – Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Chuyên Sâu – CS TK | 10.434.000 | 0 |
| 33 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Chuyên Sâu – CS TK | 12.628.000 | 0 |
| 34 | Gói khám – Nữ chưa QHTD – Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Chuyên Sâu – CS TK | 11.718.000 | 0 |
| 35 | Gói khám – Nam – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Cơ Bản – Cs TK | 8.322.000 | 0 |
| 36 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Cơ Bản – Cs TK | 11.074.000 | 0 |
| 37 | Gói khám – Nữ – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Cơ Bản – Cs TK | 10.218.000 | 0 |
| 38 | Gói khám – Nam – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Nâng Cao – Cs TK | 10.134.000 | 0 |
| 39 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Nâng Cao – Cs TK | 14.758.000 | 0 |
| 40 | Gói khám – Nữ – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Nâng Cao – Cs TK | 13.134.000 | 0 |
| 41 | Gói khám – Nam – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Chuyên Sâu – Cs TK | 17.731.000 | 0 |
| 42 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Chuyên Sâu – Cs TK | 22.709.000 | 0 |
| 43 | Gói khám – Nữ – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Chuyên Sâu – Cs TK | 20.731.000 | 0 |
| 44 | Gói khám – Nam – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 1 – Cs TK | 25.109.476 | 0 |
| 45 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 1 – Cs TK | 30.977.476 | 0 |
| 46 | Gói khám – Nữ – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 1 – Cs TK | 27.713.476 | 0 |
| 47 | Gói khám – Nam – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 2 – Cs TK | 29.960.476 | 0 |
| 48 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 2 – Cs TK | 35.828.476 | 0 |
| 49 | Gói khám – Nữ – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 2 – Cs TK | 32.564.476 | 0 |
| 50 | Gói khám – Nam – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 3 – Cs TK | 28.907.976 | 0 |
| 51 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 3 – Cs TK | 34.775.976 | 0 |
| 52 | Gói khám – Nữ – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 3 – Cs TK | 31.511.976 | 0 |
| 53 | Gói khám – Nam – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 4 – Cs TK | 39.733.100 | 0 |
| 54 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 4 – Cs TK | 45.601.100 | 0 |
| 55 | Gói khám – Nữ – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 4 – Cs TK | 42.337.100 | 0 |
| 56 | Gói khám – Nam – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 5 – Cs TK | 46.386.100 | 0 |
| 57 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 5 – Cs TK | 52.254.100 | 0 |
| 58 | Gói khám – Nữ – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 5 – Cs TK | 48.054.100 | 0 |
| 59 | Gói khám – Nam – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 6 – Cs TK | 55.736.100 | 0 |
| 60 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 6 – Cs TK | 61.604.100 | 0 |
| 61 | Gói khám – Nữ – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 6 – Cs TK | 57.404.100 | 0 |
| 62 | Gói khám – Nam – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Cơ Bản – CS TK | 4.345.000 | 0 |
| 63 | Gói khám – Nữ Đã QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Cơ Bản – CS TK | 6.461.000 | 0 |
| 64 | Gói khám – Nữ Chưa QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Cơ Bản – CS TK | 5.605.000 | 0 |
| 65 | Gói khám – Nam – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Nâng Cao – CS TK | 7.497.000 | 0 |
| 66 | Gói khám – Nữ Đã QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Nâng Cao – CS TK | 11.857.000 | 0 |
| 67 | Gói khám – Nữ Chưa QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Nâng Cao – CS TK | 10.233.000 | 0 |
| 68 | Gói khám – Nam – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Chuyên Sâu – CS TK | 14.080.000 | 0 |
| 69 | Gói khám – Nữ Đã QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Chuyên Sâu – CS TK | 18.794.000 | 0 |
| 70 | Gói khám – Nữ Chưa QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Chuyên Sâu – CS TK | 16.816.000 | 0 |
| 71 | Gói Khám – Nam – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Nâng Cao (Mở Rộng) – CS TK | 10.843.000 | 0 |
| 72 | Gói Khám – Nữ Đã QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Nâng Cao (Mở Rộng) – CS TK | 15.203.000 | 0 |
| 73 | Gói Khám – Nữ Chưa QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Nâng Cao (Mở Rộng) – CS TK | 13.579.000 | 0 |
| 74 | Gói Khám – Nam – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Chuyên Sâu (Mở Rộng) – CS TK | 17.258.000 | 0 |
| 75 | Gói Khám – Nữ Chưa QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Chuyên Sâu (Mở Rộng) – CS TK | 21.972.000 | 0 |
| 76 | Gói Khám – Nữ Đã QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Chuyên Sâu (Mở Rộng) – CS TK | 19.994.000 | 0 |
| 77 | Gói khám – Nam – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Vip 2 – CS TK | 26.347.476 | 0 |
| 78 | Gói khám – Nữ Đã QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Vip 2 – CS TK | 31.951.476 | 0 |
| 79 | Gói khám – Nữ Chưa QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Vip 2 – CS TK | 28.687.476 | 0 |
| 80 | Gói khám – Nam – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Vip 3 – CS TK | 25.294.976 | 0 |
| 81 | Gói khám – Nữ Đã QHTH – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Vip 3 – CS TK | 30.898.976 | 0 |
| 82 | Gói khám – Nữ Chưa QHTH – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Vip 3 – CS TK | 27.634.976 | 0 |
| 83 | Gói khám – Nam – Tầm soát phát hiện sớm ung thư phổi – Có tiêm thuốc cản quang – CS1 | 6.054.976 | 0 |
| 84 | Gói khám – Nữ – Tầm soát phát hiện sớm ung thư phổi – Có tiêm thuốc cản quang – CS1 | 6.054.976 | 0 |
| 85 | Gói khám – Nam – Tầm soát phát hiện sớm ung thư phổi – Không tiêm thuốc cản quang – CS1 | 5.000.000 | 0 |
| 86 | Gói khám – Nữ – Tầm soát phát hiện sớm ung thư phổi – Không tiêm thuốc cản quang – CS1 | 5.000.000 | 0 |
| 87 | Gói khám – Nam – Khám chức năng và bệnh lý tim phổi – Cơ bản – CS TK | 3.790.000 | 0 |
| 88 | Gói khám – Nữ – Khám chức năng và bệnh lý tim phổi – Cơ bản – CS TK | 3.790.000 | 0 |
| 89 | Gói khám – Nam – Khám chức năng và bệnh lý tim phổi – Nâng cao – CS TK | 6.640.000 | 0 |
| 90 | Gói khám – Nữ – Khám chức năng và bệnh lý tim phổi – Nâng cao – CS TK | 6.640.000 | 0 |
| 91 | Gói khám – Nam – Khám chức năng và bệnh lý não thần kinh – Cơ bản – CS TK | 4.186.000 | 0 |
| 92 | Gói khám – Nữ – Khám chức năng và bệnh lý não thần kinh – Cơ bản – CS TK | 4.186.000 | 0 |
| 93 | Gói khám – Nam – Khám chức năng và bệnh lý não thần kinh – Nâng cao – CS TK | 7.981.000 | 0 |
| 94 | Gói khám – Nữ – Khám chức năng và bệnh lý não thần kinh – Nâng cao – CS TK | 7.981.000 | 0 |
| 95 | Gói Khám – Nam – Khám Chức Năng Và Bệnh Lý Não Thần Kinh – Chuyên Sâu – CS TK | 16.995.000 | 0 |
| 96 | Gói Khám – Nữ – Khám Chức Năng Và Bệnh Lý Não Thần Kinh – Chuyên Sâu – CS TK | 16.995.000 | 0 |
| 97 | Gói khám – Nam – Khám Tổng Quát Tiền Hôn Nhân – Cơ Bản – CS TK | 3.232.000 | 0 |
| 98 | Gói khám – Nữ Đã QHTD – Khám Tổng Quát Tiền Hôn Nhân – Cơ Bản – CS TK | 3.073.000 | 0 |
| 99 | Gói khám – Nữ Chưa QHTD – Khám Tổng Quát Tiền Hôn Nhân – Cơ Bản – CS TK | 2.593.000 | 0 |
| 100 | Gói khám – Nam – Khám Tổng Quát Tiền Hôn Nhân – Nâng Cao – CS TK | 6.619.000 | 0 |
| 101 | Gói khám – Nữ Đã QHTD – Khám Tổng Quát Tiền Hôn Nhân – Nâng Cao – CS TK | 6.838.000 | 0 |
| 102 | Gói khám – Nữ Chưa QHTD – Khám Tổng Quát Tiền Hôn Nhân – Nâng Cao – CS TK | 4.480.000 | 0 |
| 103 | Gói khám – Nữ Đã QHTD – Tổng Quát Tiền Hôn Nhân – Chuyên Sâu – CS TK | 10.813.000 | 0 |
| 104 | Gói khám – Nữ Chưa QHTD – Tổng Quát Tiền Hôn Nhân – Chuyên Sâu – CS TK | 7.723.000 | 0 |
| 105 | Gói khám – Tiền Mãn Kinh – CS TK | 12.068.000 | 0 |
| 106 | Gói khám - Nữ Đã QHTD - Khám phát hiện các bệnh lý phụ khoa - CS TK | 4.318.000 | 0 |
| 107 | Gói khám - Nữ Chưa QHTD - Khám phát hiện các bệnh lý phụ khoa - CS TK | 2.314.000 | 0 |
| 108 | Gói khám - Nữ - Tầm soát phát hiện sớm ung thư vú - CS TK | 2.164.000 | 0 |
