Dưới dây là bảng giá dich vụ tại Hệ thống Bệnh Viện Thu Cúc
STT | DỊCH VỤ | GIÁ DỊCH VỤ (Đơn vị: đồng) |
A. KHÁM BỆNH | ||
1 | Khám Cấp Cứu | 250,000 |
2 | Khám RHM | 150,000 |
3 | Khám TMH thường | 150,000 |
4 | Nội Soi Tai Mũi Họng | 330,000 |
5 | Khám Nội Khoa | 150,000 |
6 | Khám Nhi | 300,000 |
7 | Khám chuyên Khoa Dinh dưỡng | 500,000 |
8 | Khám Mắt | 150,000 |
9 | Khám Da Liễu | 150,000 |
10 | Khám ngoại | 200,000 |
11 | Khám Giáo Sư | 300,000 |
12 | Khám Thai | 200,000 |
13 | Khám Phụ khoa | 300,000 |
14 | Soi Cổ Tử Cung | 300,000 |
15 | Khám Ung Bướu | 300,000 |
B. GÓI KHÁM ĐA KHOA | ||
GÓI KHÁM NHI | ||
1 | Gói khám – Trẻ em từ 0 đến 6 tuổi – Khám thường | 600.000 – 900.000 |
2 | Gói khám – Trẻ em từ 0 đến 6 tuổi – Khám sức khỏe tổng quát định kỳ – Cơ bản | 2.204.000 – 2.354.000 |
3 | Gói khám – Trẻ em từ 0 đến 6 tuổi – Khám sức khỏe tổng quát định kỳ – Nâng cao | 3.698.000 – 5.008.000 |
4 | Gói khám – Nam – Trẻ em từ 0 đến 6 tuổi – Khám sức khỏe tổng quát định kỳ – Chuyên sâu | 4.762.000 – 6.222.000 |
5 | Gói khám – Trẻ em từ 7 đến 15 tuổi – Khám sàng lọc tuyến giáp | 4.488.000 |
6 | Gói khám – Trẻ em từ 7 đến 15 tuổi – Khám sức khỏe và sàng lọc tuyến giáp | 6.256.000 |
7 | Gói khám – Trẻ em từ 7 đến 15 tuổi – Khám sức khỏe và tầm soát hen phế quản | 8.326.000 |
8 | Gói khám – Trẻ em từ 7 đến 15 tuổi – Khám tầm soát hen phế quản | 4.610.000 |
9 | Gói khám – Nam – Trẻ em từ 7 đến 15 tuổi – Khám lâm sàng | 800.000 – 1.100.000 |
10 | Gói khám – Nữ – Trẻ em từ 7 đến 15 tuổi – Khám lâm sàng | 900.000 – 1.200.000 |
11 | Gói khám – Trẻ em từ 7 đến 15 tuổi – Khám sức khỏe tổng quát định kỳ – Cơ bản | 2.108.000 – 2.258.000 |
12 | Gói khám – Nam – Trẻ em từ 7 đến 15 tuổi – Khám sức khỏe tổng quát định kỳ – Nâng cao | 4.162.000 – 5.622.000 |
13 | Gói khám – Nữ – Trẻ em từ 7 đến 15 tuổi – Khám sức khỏe tổng quát định kỳ – Nâng cao | 3.998.000 – 5.458.000 |
14 | Gói khám – Trẻ em từ 7 đến 15 tuổi – Khám phát hiện dậy thì sớm | 5.865.000 |
15 | Gói khám – Trẻ em từ 7 đến 15 tuổi – Khám sức khỏe và phát hiện dậy thì sớm | 9.503.000 |
GÓI KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT | ||
1 | Gói khám – Thiếu niên từ 16 đến dưới 18 tuổi khám sức khỏe tổng quát định kỳ – Cơ bản | 2.036.000 – 2.186.000 |
2 | Gói khám – Nam – Thiếu niên từ 16 đến dưới 18 tuổi khám sức khỏe tổng quát định kỳ – Nâng cao | 3.970.000 – 4.770.000 |
3 | Gói khám – Nữ – Thiếu niên từ 16 đến dưới 18 tuổi khám sức khỏe tổng quát định kỳ – Nâng cao | 3.770.000 – 4.570.000 |
4 | Gói khám – Nam – Thiếu niên từ 16 đến dưới 18 tuổi khám sức khỏe tổng quát định kỳ – Chuyên sâu | 8.209.800 – 8.709.800 |
5 | Gói khám – Nữ – Thiếu niên từ 16 đến dưới 18 tuổi khám sức khỏe tổng quát định kỳ – Chuyên sâu | 8.009.800 – 8.509.800 |
6 | Gói khám – Nam – Khám sức khỏe tổng quát định kỳ – Cơ bản | 2.646.000 – 2.796.000 |
7 | Gói khám – Nữ – Khám sức khỏe tổng quát định kỳ – Cơ bản | 2.946.000 – 3.096.000 |
8 | Gói khám – Nam – Khám sức khỏe tổng quát định kỳ – Nâng cao | 3.992.000 – 4.642.000 |
9 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Khám sức khỏe tổng quát định kỳ – Nâng cao | 4.964.000 – 5.614.000 |
10 | Gói khám – Nữ chưa QHTD – Khám sức khỏe tổng quát định kỳ – Nâng cao | 3.936.000 – 5.194.000 |
11 | Gói khám – Nam – Khám sức khỏe tổng quát định kỳ – Chuyên sâu | 9.604.800 – 10.104.800 |
12 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Khám sức khỏe tổng quát định kỳ – Chuyên sâu | 11.770.800 – 12.270.800 |
13 | Gói khám – Nữ chưa QHTD – Khám sức khỏe tổng quát định kỳ – Chuyên sâu | 10.996.800 – 11.496.800 |
GÓI TẦM SOÁT UNG THƯ | ||
1 | Gói khám – Nam – Tầm soát phát hiện sớm ung thư cơ bản | 5.525.000 – 5.895.000 |
2 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Tầm soát phát hiện sớm ung thư cơ bản | 7.421.000 – 8.631.000 |
3 | Gói khám – Nữ chưa QHTD – Tầm soát phát hiện sớm ung thư cơ bản | 6.701.000 – 7.911.000 |
4 | Gói khám – Nam – Tầm soát phát hiện sớm ung thư nâng cao | 9.062.800 – 9.432.800 |
5 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Tầm soát phát hiện sớm ung thư nâng cao | 12.566.800 – 13.776.800 |
6 | Gói khám – Nữ chưa QHTD – Tầm soát phát hiện sớm ung thư nâng cao | 11.078.800 – 12.288.800 |
7 | Gói khám – Nam – Tầm soát phát hiện sớm ung thư chuyên sâu | 15.603.600 – 15.973.600 |
8 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Tầm soát phát hiện sớm ung thư chuyên sâu | 20.301.600 – 20.671.600 |
9 | Gói khám – Nữ chưa QHTD – Tầm soát phát hiện sớm ung thư chuyên sâu | 18.459.600 – 18.829.600 |
10 | Gói khám – Nam – Tầm soát phát hiện ung thư – VIP 1 | 21.626.645 – 24.104.145 |
11 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Tầm soát phát hiện ung thư – VIP 1 | 27.656.645 – 30.134.145 |
12 | Gói khám – Nữ chưa QHTD – Tầm soát phát hiện ung thư – VIP 1 | 24.086.645 – 26.564.145 |
13 | Gói khám – Nam – Tầm soát phát hiện ung thư – VIP 2 | 26.477.645 – 28.955.145 |
14 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Tầm soát phát hiện ung thư – VIP 2 | 32.507.645 – 34.985.145 |
15 | Gói khám – Nữ chưa QHTD – Tầm soát phát hiện ung thư – VIP 2 | 28.937.645 – 31.415.145 |
16 | Gói khám – Nam – Tầm soát phát hiện ung thư – VIP 3 | 25.852.645 – 29.702.645 |
17 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Tầm soát phát hiện ung thư – VIP 3 | 31.882.645 – 35.732.645 |
18 | Gói khám – Nữ chưa QHTD – Tầm soát phát hiện ung thư – VIP 3 | 28.312.645 – 32.162.645 |
19 | Gói khám – Nam – Tầm soát phát hiện ung thư – VIP 4 | 34.918.700 – 33.648.700 |
20 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Tầm soát phát hiện ung thư – VIP 4 | 40.948.700 – 39.678.700 |
21 | Gói khám – Nữ chưa QHTD – Tầm soát phát hiện ung thư – VIP 4 | 37.378.700 – 36.108.700 |
22 | Gói khám – Nam – Sàng lọc hình ảnh khối u toàn thân – Cao cấp | 22.707.900 – 23.077.900 |
23 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Sàng lọc hình ảnh khối u toàn thân – Cao cấp | 24.261.900 – 24.631.900 |
24 | Gói khám – Nữ chưa QHTD – Sàng lọc hình ảnh khối u toàn thân – Cao cấp | 23.907.900 – 24.277.900 |
25 | Gói khám – Nam – Sàng lọc hình ảnh khối u toàn thân – Cao cấp mở rộng | 26.502.900 – 26.872.900 |
26 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Sàng lọc hình ảnh khối u toàn thân – Cao cấp mở rộng | 28.056.900 – 28.426.900 |
27 | Gói khám – Nữ chưa QHTD – Sàng lọc hình ảnh khối u toàn thân – Cao cấp mở rộng | 27.702.900 – 28.072.900 |
28 | Gói khám – Nam – Sàng lọc hình ảnh khối u toàn thân – Cao cấp chuyên sâu | 29.202.900 – 30.472.900 |
29 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Sàng lọc hình ảnh khối u toàn thân – Cao cấp chuyên sâu | 35.621.900 – 36.891.900 |
30 | Gói khám – Nữ chưa QHTD – Sàng lọc hình ảnh khối u toàn thân – Cao cấp chuyên sâu | 34.967.900 – 36.237.900 |
GÓI KHÁM SỨC KHỎE VÀ TẦM SOÁT UNG THƯ | ||
1 | Gói khám – Nam – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Cơ bản | 6.425.000 – 6.945.000 |
2 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Cơ bản | 8.321.000 – 9.681.000 |
3 | Gói khám – Nữ chưa QHTD – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Cơ bản | 7.601.000 – 8.961.000 |
4 | Gói khám – Nam – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Nâng cao | 10.774.800 – 11.294.800 |
5 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Nâng cao | 14.530.800 – 15.890.800 |
6 | Gói khám – Nữ chưa QHTD – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Nâng cao | 13.042.800 – 14.402.800 |
7 | Gói khám – Nam – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Chuyên sâu | 18.513.600 – 18.733.600 |
8 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Chuyên sâu | 23.463.600 – 23.683.600 |
9 | Gói khám – Nữ chưa QHTD – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Chuyên sâu | 21.621.600 – 21.841.600 |
10 | Gói khám – Nam – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn diện 1 | 24.494.645 – 27.322.145 |
11 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn diện 1 | 30.776.645 – 33.604.145 |
12 | Gói khám – Nữ chưa QHTD – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn diện 1 | 27.206.645 – 30.034.145 |
13 | Gói khám – Nam – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn diện 2 | 29.345.645 – 32.173.145 |
14 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn diện 2 | 35.627.645 – 38.455.145 |
15 | Gói khám – Nữ chưa QHTD – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn diện 2 | 32.057.645 – 34.885.145 |
16 | Gói khám – Nam – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn diện 3 | 28.720.645 – 32.920.645 |
17 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn diện 3 | 35.002.645 – 39.202.645 |
18 | Gói khám – Nữ chưa QHTD – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn diện 3 | 31.432.645 – 35.632.645 |
19 | Gói khám – Nam – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn diện 4 | 40.311.700 – 41.931.700 |
20 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn diện 4 | 46.593.700 – 48.213.700 |
21 | Gói khám – Nữ chưa QHTD – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn diện 4 | 43.023.700 – 44.643.700 |
22 | Gói khám – Nam – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn diện 5 | 48.447.700 |
23 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn diện 5 | 54.729.700 |
24 | Gói khám – Nữ chưa QHTD – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn diện 5 | 50.223.700 |
25 | Gói khám – Nam – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn diện 6 | 57.797.700 |
26 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn diện 6 | 64.079.700 |
27 | Gói khám – Nữ chưa QHTD – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn diện 6 | 59.573.700 |
GÓI KHÁM BỆNH LÝ | ||
1 | Gói khám – Tầm soát phát hiện sớm ung thư phổi – Không tiêm cản quang | 3.587.000 – 4.150.000 |
2 | Gói khám – Tầm soát phát hiện sớm ung thư phổi – Có tiêm cản quang | 4.508.000 – 5.071.000 |
3 | Gói khám – Khám chức năng và bệnh lý tim phổi – Cơ bản | 3.264.000 – 3.710.000 |
4 | Gói khám – Khám chức năng và bệnh lý tim phổi – Nâng cao | 5.900.000 – 6.474.000 |
5 | Gói khám – Khám chức năng và bệnh lý não – thần kinh – Cơ bản | 4.020.000 |
6 | Gói khám – Khám chức năng và bệnh lý não – thần kinh – Nâng cao | 7.815.000 |
7 | Gói khám – Khám chức năng và bệnh lý não – thần kinh – Chuyên sâu | 16.828.500 |
GÓI KHÁM PHỤ SẢN | ||
1 | Gói khám – Nam – Khám tổng quát tiền hôn nhân – Cơ bản | 3.086.000 |
2 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Khám tổng quát tiền hôn nhân – Cơ bản | 2.976.000 |
3 | Gói khám – Nữ chưa QHTD – Khám tổng quát tiền hôn nhân – Cơ bản | 2.502.000 |
4 | Gói khám – Nam – Khám tổng quát tiền hôn nhân – Nâng cao | 6.320.000 |
5 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Khám tổng quát tiền hôn nhân – Nâng cao | 6.618.000 |
6 | Gói khám – Nữ chưa QHTD – Khám tổng quát tiền hôn nhân – Nâng cao | 4.320.000 |
7 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Khám tổng quát tiền hôn nhân – Chuyên sâu | 10.560.000 – 11.400.000 |
8 | Gói khám – Nữ chưa QHTD – Khám tổng quát tiền hôn nhân – Chuyên sâu | 7.170.000 – 8.010.000 |
9 | Gói khám tiền mãn kinh – Nữ | 10.438.000 – 11.878.000 |
10 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Khám phát hiện các bệnh lý phụ khoa | 4.236.000 |
11 | Gói khám – Nữ chưa QHTD – Khám phát hiện các bệnh lý phụ khoa | 2.292.000 |
12 | Gói khám – Nữ – Tầm soát phát hiện sớm ung thư vú | 1.328.000 – 2.168.000 |
13 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Tầm soát phát hiện sớm ung thư vú – cổ tử cung – tử cung – buồng trứng | 6.720.000 – 7.560.000 |
14 | Gói khám – Nữ chưa QHTD – Tầm soát phát hiện sớm ung thư vú – cổ tử cung – tử cung – buồng trứng | 4.242.000 – 5.082.000 |
GÓI KHÁM TIÊU HÓA | ||
1 | Gói khám – Khám hệ tiêu hóa – Gan mật – Cơ bản | 4.558.800 |
2 | Gói khám – Khám hệ tiêu hóa – Gan mật – Nâng cao | 11.662.800 |
3 | Gói khám – Khám chuyên khoa tiêu hóa – Cơ bản | 5.918.800 |
4 | Gói khám – Khám chuyên khoa tiêu hóa – Nâng cao | 7.744.800 |
5 | Gói khám – NB Viêm gan B | 5.722.800 |
6 | Gói khám – NB Viêm gan C | 7.636.800 |
7 | Gói khám – Chẩn đoán sớm ung thư đường tiêu hóa qua nội soi – Cao cấp | 11.032.800 |
8 | Gói khám – Nam – Khám chuyên khoa tiêu hóa và tầm soát ung thư | 19.313.845 – 21.421.345 |
9 | Gói khám – Nữ – Khám chuyên khoa tiêu hóa và tầm soát ung thư | 23.105.845 – 25.213.345 |
10 | Gói khám – Nam – Khám chuyên khoa tiêu hóa và tầm soát ung thư – Cao cấp | 27.736.345 |
11 | Gói khám – Nữ – Khám chuyên khoa tiêu hóa và tầm soát ung thư – Cao cấp | 31.528.345 |
GÓI KHÁM NGOẠI | ||
1 | Gói khám tiết niệu – Cơ bản | 1.912.000 |
2 | Gói khám tiết niệu – Nâng cao | 4.612.000 – 5.452.000 |
3 | Gói khám nam học (sức khỏe sinh sản) – Cơ bản | 1.876.000 |
4 | Gói khám nam học (sức khỏe sinh sản) – Nâng cao | 4.324.000 |
5 | Gói khám trĩ và các bệnh lý hậu môn trực tràng | 1.008.000 |
6 | Gói khám phát hiện sỏi tiết niệu – Cơ bản | 1.126.000 |
7 | Gói khám phát hiện sỏi tiết niệu – Nâng cao | 4.390.000 – 5.230.000 |
8 | Gói khám phát hiện u đường tiết niệu – Cơ bản | 1.390.000 |
9 | Gói khám phát hiện u đường tiết niệu – Nâng cao | 5.057.045 – 6.264.545 |
10 | Gói khám phát hiện viêm đường tiết niệu – Cơ bản | 1.390.000 |
11 | Gói khám phát hiện viêm đường tiết niệu – Nâng cao | 2.734.000 |
12 | Gói khám phát hiện viêm tinh hoàn – Cơ bản | 1.886.000 |
13 | Gói khám phát hiện viêm tinh hoàn – Nâng cao | 3.796.000 |
14 | Gói khám phát hiện dị tật đường tiết niệu – Cơ bản | 916.000 |
15 | Gói khám phát hiện dị tật đường tiết niệu – Nâng cao | 4.583.045 – 5.790.545 |
16 | Gói khám phát hiện rối loạn cương dương – Cơ bản | 1.876.000 |
17 | Gói khám phát hiện rối loạn cương dương – Nâng cao | 4.324.000 |
18 | Gói khám phát hiện giãn tĩnh mạch thừng tinh – Cơ bản | 1.610.000 |
19 | Gói khám phát hiện giãn tĩnh mạch thừng tinh – Nâng cao | 3.550.000 |
20 | Gói khám phát hiện phì đại tiền liệt tuyến – Cơ bản | 2.326.000 |
21 | Gói khám phát hiện phì đại tiền liệt tuyến – Nâng cao | 5.488.500 |
GÓI KHÁM DINH DƯỠNG | ||
1 | Gói khám thừa cân béo phì cho trẻ em từ 7 đến 15 tuổi | 2.468.000 |
2 | Gói khám – Còi xương – Suy dinh dưỡng cho trẻ từ 0 đến 15 tuổi | 2.732.000 |
GÓI KHÁM TAI MŨI HỌNG | ||
1 | Gói khám – Tầm soát phát hiện sớm ung thư vòm họng | 1.776.000 – 1.996.000 |
2 | Gói khám – Tai mũi họng – Cơ bản | 1.020.000 |
3 | Gói khám – Tai mũi họng – Nâng cao | 1.240.000 |
4 | Gói khám – Tầm soát sàng lọc thính lực và tư vấn trợ thính | 1.030.000 |
GÓI KHÁM SỨC KHỎE | ||
1 | Gói khám Nhi – Sức khỏe 1 | 2.148.000 |
2 | Gói khám Nhi 0 – 5 tuổi – Sức khỏe 2 | 3.973.200 – 4.473.200 |
3 | Gói khám Nhi 6 – 16 tuổi – Sức khỏe 2 | 4.141.200 – 4.641.200 |
4 | Gói khám sức khỏe 1 | 2.347.200 |
5 | Gói khám sức khỏe 2 | 3.673.200 |
6 | Gói khám sức khỏe 3 | 5.983.200 – 7.363.200 |
7 | Gói khám sức khỏe 4 | 8.092.200 |
8 | Gói khám sức khỏe 5 | 6.273.200 |
9 | Gói khám sức khỏe 6 | 12.562.200 – 13.942.200 |
GÓI KHÁM MẮT | ||
1 | Gói khám mắt dành cho trẻ em | 305.000 |
2 | Gói khám mắt người lớn – Cơ bản | 1.395.000 |
3 | Gói khám mắt người lớn – Nâng cao | 2.395.000 |
4 | Gói khám mắt dành cho bệnh nhân Đái tháo đường + Huyết áp | 2.295.000 |
5 | Gói khám Ortho-K | 1.250.000 |
6 | Gói khám võng mạc thai nghén | 2.005.000 |
GÓI XÉT NGHIỆM TẠI NHÀ | ||
1 | Gói xét nghiệm sức khỏe tổng quát cơ bản | 1.548.000 |
2 | Gói xét nghiệm sức khỏe tổng quát mở rộng | 2.910.000 |
3 | Gói xét nghiệm sức khỏe tổng quát nâng cao | 5.788.000 |
4 | Gói xét nghiệm sức khoẻ và tầm soát ung thư VIP – Nam | 10.006.000 |
5 | Gói xét nghiệm sức khoẻ và tầm soát ung thư VIP – Nữ | 10.522.000 |
*** HỆ THỐNG Y TẾ BỆNH VIỆN THU CÚC TCI:
- Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc: 286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
- Phòng khám Đa khoa Quốc tế Thu Cúc: 216 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
- Phòng khám Đa khoa Thu Cúc: 32 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội
- Phòng khám Đa khoa Thu Cúc: 136 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline Đặt Lịch: 0963738199