1. Bảng giá dịch vụ xét nghiệm máu, nước tiểu của bệnh viện medlatec
DANH MỤC XÉT NGHIỆM | ||
HÓA SINH - MIỄN DỊCH | ||
1 | 12 tác nhân gây bệnh đường tình dục | 1,499,000 |
2 | 17-cetosteroid NT | 300,000 |
3 | 17-OH-Progesterone | 269,000 |
4 | A/G | 39,000 |
5 | ACTH (Hormon kích vỏ thượng thận) | 279,000 |
6 | ADA (ADENOSINE DEAMINASE) | 300,000 |
7 | ADH (Hormon chống bài niệu) | 349,000 |
8 | Adrenaline | 500,000 |
9 | AFP | 199,000 |
10 | AIH Screening | 1,299,000 |
11 | AIH type I/II /PBC monitoring | 799,000 |
12 | ALA | 200,000 |
13 | Albumin (Máu/dịch/nước tiểu) | 39,000 |
14 | Aldosterone (vị thế đứng thẳng)/(vị thế nằm ngửa) | 559,000 |
15 | ALERE HIV COMBO NHANH | 1,000,000 |
16 | ALP (Alkaline phosphatase) | 49,000 |
17 | Alpha1-antitrypsine | 139,000 |
18 | ALT/AST | 39,000 |
19 | AMA-M2 (Kháng thể kháng ty thể) | 349,000 |
20 | AMH cobas | 849,000 |
21 | AMP (Amphetamin) | 150,000 |
22 | Amylase (Máu/dịch/nước tiểu) | 49,000 |
23 | Amylaza nước tiểu 24h | 49,000 |
24 | ANA- 8 PROFILES (Elisa) | 1,600,000 |
25 | ANA/ Anti-dsDNA (Miễn dịch tự động hoàn toàn) | 299,000 |
26 | ANCA IFT/Kidney | 1,099,000 |
27 | ANCA Screen | 200,000 |
28 | Ancylostoma caninum | 85,000 |
29 | Ancylostoma duodenale | 110,000 |
30 | Anti beta2 glycoprotein IgG/IgM | 299,000 |
31 | Anti CCP | 299,000 |
32 | Anti HAV Total | 120,000 |
33 | Anti HEV-IgG | 180,000 |
34 | Anti LKM-1 | 349,000 |
35 | Anti Nucleosome | 350,000 |
36 | Anti Phospholipid IgG/IgM | 299,000 |
37 | Anti SLA/LP (Elisa) | 300,000 |
38 | Anti Thrombin III | 349,000 |
39 | Anti-GAD | 339,000 |
40 | Anti-Histone | 240,000 |
41 | Anti-Sm (Kháng thể kháng Sm) | 249,000 |
42 | Anti-TG | 279,000 |
43 | Anti-TPO | 279,000 |
44 | Áp lực thẩm thấu máu | 129,000 |
45 | Áp lực thẩm thấu niệu ước tính | 147,000 |
46 | Asen niệu | 849,000 |
47 | ASLO định lượng | 99,000 |
48 | Aspergillus miễn dịch bán tự động | 1,999,000 |
49 | Axit Mandelic niệu | 800,000 |
50 | Axit Methyl hippuric niệu | 799,000 |
51 | Axit t,t-muconic niệu | 1,249,000 |
52 | AZF (YC)( Azoospermia factor) | 2,999,000 |
53 | Bạch cầu | 59,000 |
54 | Benzen máu | 410,000 |
55 | Benzen nước tiểu | 410,000 |
56 | Beta2-microglobulin | 199,000 |
57 | Beta-hCG | 179,000 |
58 | Bilirubin toàn phần/trực tiếp (Máu/dịch,…) | 29,000 |
59 | BNP | 600,000 |
60 | BUN (Blood Urea Nitrogen) | 40,000 |
61 | C3/C4 | 129,000 |
62 | CA 125/CA 15-3/CA 19-9/CA 72-4/CYFRA 21-1/NSE | 249,000 |
63 | Các chất gây nghiện trong máu và nước tiểu (GC/MS) | 1,149,000 |
64 | Các chất gây nghiện trong nước tiểu | 329,000 |
65 | Calci /Calci Ion | 49,000 |
66 | Calci nước tiểu/nước tiểu 24h | 39,000 |
67 | Calcitonin | 309,000 |
68 | Calcitonin ( Roche) | 309,000 |
69 | Cặn Addis | 69,000 |
70 | Cặn nước tiểu | 49,000 |
71 | Candida IgG | 349,000 |
72 | Canxi ion nước tiểu | 39,000 |
73 | Canxi nước tiểu | 49,000 |
74 | Cardiolipin IgG/IgM (Miễn dịch tự động hoàn toàn) | 299,000 |
75 | Catecholamin (Máu/nước tiểu) | 1,199,000 |
76 | Catecholamin nước tiểu (Yêu cầu) | 2,299,000 |
77 | Catecholamine máu (Yêu cầu) | 2,299,000 |
78 | Cấy dịch âm đạo | 299,000 |
79 | Cấy dịch bằng máy cấy tự động | 439,000 |
80 | Cấy đờm | 299,000 |
81 | Cấy dụng cụ | 299,000 |
82 | Cấy máu | 349,000 |
83 | Cấy nước não tuỷ | 299,000 |
2
84 | Cấy nước tiểu | 299,000 |
85 | Cấy phân ( 3 tác nhân ) KSK | 299,000 |
86 | Cấy phân tim nấm | 199,000 |
87 | CD4 | 669,000 |
88 | CEA (Máu/dịch) | 249,000 |
89 | Ceruloplasmine | 199,000 |
90 | Chất gây nghiện nước tiểu/ máu (GC/MS) | 1,050,000 |
91 | Chất gây nghiện trong máu (Heroin,...) | 499,000 |
92 | Chất gây nghiện/máu (Heroin, ...) | 499,000 |
93 | Chỉ số ROMA (HE4,CA12.5) | 748,000 |
94 | Chlamydia trachomatis IgG (bán tự động) | 200,000 |
95 | Chlamydia trachomatis IgM | 200,000 |
96 | Cholesterol (Máu/dịch) | 39,000 |
97 | Cholinesterase | 99,000 |
98 | CK total | 59,000 |
99 | CK-MB (miễn dịch) | 119,000 |
100 | Clonorchis sinensis IgM | 85,000 |
101 | Cocain/Nước tiểu | 150,000 |
102 | Cortisol nước tiểu 24 giờ | 169,000 |
103 | C-peptide | 329,000 |
104 | Creatinin (Máu/dịch/nước tiểu) | 39,000 |
105 | Crom niệu | 780,000 |
106 | CRP định lượng | 119,000 |
107 | CRP-hs | 129,000 |
108 | Cúm AB nhanh | 349,000 |
109 | Cystatin C | 149,000 |
110 | Đạm/Dịch não tủy | 100,000 |
111 | Delta ALA niệu | 750,000 |
112 | Demodex soi tươi | 80,000 |
113 | Dengue Fever | 329,000 |
114 | Dengue Fever (YC) | 899,000 |
115 | DHEA.SO4 | 199,000 |
116 | Diazepam | 150,000 |
117 | Điện di miễn dịch huyết thanh | 1,799,000 |
118 | Điện di Protein | 349,000 |
119 | Điện giải dịch | 69,000 |
120 | Điện giải đồ (Na, K, CL) | 69,000 |
121 | Điện giải đồ nước tiểu | 69,000 |
122 | Điện giải nước tiểu 24h | 50,000 |
123 | Digoxin Serum | 299,000 |
124 | Định danh vi khuẩn bằng RT-PCR | 1,500,000 |
125 | Định danh vi nấm bằng RT-PCR | 1,490,000 |
126 | Định lựng ADA trong huyết thanh | 239,000 |
127 | Định lượng ADA trong dịch màng phổi | 379,000 |
128 | Định lượng Adiponectin | 429,000 |
129 | Định lượng anpha anti trypsin | 100,000 |
130 | Định lượng C1-inhibitor | 3,999,000 |
131 | Định lượng Calprotectin trong phân | 1,299,000 |
132 | Định lượng chì máu/ niệu (Pb) | 1,999,000 |
133 | Định lượng cồn trong máu | 139,000 |
134 | Định lượng Cortisol máu/ (7h-10h)/ (16h-20h) | 159,000 |
135 | Định lượng G6PD | 179,000 |
136 | Định lượng Glucose dịch não tủy | 39,000 |
137 | Định lượng kháng thể kháng độc tố Bạch Hầu | 739,000 |
138 | Định lượng Lactat máu | 199,000 |
139 | Định lượng Serotonin máu | 1,599,000 |
140 | Định tính beta hCG (test nhanh) | 29,000 |
141 | Định tính dưỡng chấp (nước tiểu) | 79,000 |
142 | Định tính Protein Bence Jones | 69,000 |
143 | ĐL nấm men, mốc trong thực phẩm | 629,000 |
144 | ĐL vi khuẩn hiếu khí trong thực phẩm | 649,000 |
145 | Độ bảo hòa Transferrin (TSAT) | 150,000 |
146 | Độ thanh thải Creatinine | 119,000 |
147 | Đồng | 229,000 |
148 | Dopamine | 529,000 |
149 | Đột biến FLT3-ITD,FLT3-TKD,NPM1-PCR | 1,690,000 |
150 | Đột biến gen Thrombophilia (Đột biến gen đông máu hoặc đột biến gen ưa huyết khối) | 2,499,000 |
151 | Đột biến T315 I -PCR | 1,690,000 |
152 | Double test | 469,000 |
153 | E2/FSH/LH/Progesteron/Testosterone | 149,000 |
154 | Echinococcus IgG (Sán dải chó) | 229,000 |
155 | eGFR | 39,000 |
156 | eGFR (Creatinin-Cystatin C) | 188,000 |
157 | eGFR (Cystatin C) | 149,000 |
158 | eGFR (eGFR (Creatinin)) | 39,000 |
159 | ENA 6 Profiles | 1,000,000 |
160 | EPO (Erythropoietin) | 669,000 |
161 | F-actin/ LKM-1/SMA IFT | 439,000 |
162 | Ferritin | 129,000 |
163 | Folate | 199,000 |
164 | Free PSA _Total PSA | 369,000 |
165 | Free Testosterone | 399,000 |
166 | FREE-Beta HCG | 200,000 |
167 | Fructosamine | 139,000 |
168 | FT3/FT4/T3/T4 | 109,000 |
169 | Gamma Interferon | 300,000 |
170 | Gamma latex định lượng | 89,000 |
171 | Gastrin | 329,000 |
172 | GGT | 49,000 |
173 | Giải trình tự gene perforin 1 (PRF1) | 11,099,000 |
174 | Globulin | 29,000 |
175 | Globulin dịch | 29,000 |
176 | Globulin gắn hormon sinh dục | 199,000 |
177 | Gluco dịch màng phổi | 20,000 |
178 | Glucose (Máu/dịch/nước tiểu) | 39,000 |
179 | Glucose dịch | 39,000 |
180 | Glucose máu mao mạch | 29,000 |
181 | Glucose Nước tiểu 24 h | 39,000 |
182 | H.Pylori IgG (YC) | 220,000 |
183 | H.Pylori IgM (YC) | 220,000 |
184 | Halosperm (YC) | 3,000,000 |
185 | Haptoglobin | 119,000 |
186 | HbA1c | 149,000 |
187 | HBcrAg | 699,000 |
188 | HBeAg Cobas | 119,000 |
189 | HBsAb định tính | 69,000 |
190 | HBV Genotype | 700,000 |
191 | HCC Wako | 2,099,000 |
192 | HDL-Cholesterol | 49,000 |
193 | HDV Ab IgG | 329,000 |
194 | HDV Ab IgG/IgM | 329,000 |
195 | HDV Ab IgM | 329,000 |
196 | HE4 | 499,000 |
197 | HEV RNA Realtime PCR | 849,000 |
198 | Hippuric niệu | 780,000 |
199 | HIV Ab test nhanh (Acon) | 69,000 |
200 | HIV Ab test nhanh (Alere) | 69,000 |
201 | HIVab nhanh ( Determine) | 70,000 |
202 | HIVab nhanh ( SD Bioline 1/2 3.0) | 70,000 |
203 | Homocysteine total | 359,000 |
204 | Hormon sinh trưởng GH động/tĩnh | 399,000 |
205 | Hp Dạ dày | 79,000 |
206 | HSV GENOTYPE | 500,000 |
207 | Human InterLeukin 28B | 1,329,000 |
208 | ICA (Kháng thể kháng tiểu đảo) | 329,000 |
209 | Ig A/IgE/IgG/IgM (Máu/dịch) | 199,000 |
210 | IgA dịch | 200,000 |
211 | IgE dịch | 199,000 |
212 | IGF-1 miễn dịch | 539,000 |
213 | IgG | 199,000 |
214 | IgG dịch | 199,000 |
215 | IgG/IgM | 199,000 |
216 | IgG/IgM dịch | 199,000 |
217 | IgM | 199,000 |
218 | IgM dịch | 199,000 |
219 | IL-6 | 400,000 |
220 | Insulin | 139,000 |
221 | Insulin >3 giờ sau NPDN Glucose | 119,000 |
222 | Insulin 1 giờ sau NPDN Glucose | 119,000 |
223 | Insulin 2 giờ sau NPDN Glucose | 119,000 |
224 | Insulin 30 phút sau NPDN Glucose | 119,000 |
225 | Insulin lúc đói | 119,000 |
226 | Interleukin 10 | 900,000 |
227 | Interleukin 2 | 400,000 |
228 | Kẽm (AAS/ICP-MS) | 439,000 |
229 | Ketone/Máu | 50,000 |
230 | Ketone/Niệu | 30,000 |
231 | Khả năng gắn sắt toàn phần (TIBC)/ không bão hòa (UIBC) | 199,000 |
232 | Khẳng định kháng đông lupus (LAC/LA Confirm: Lupus Anticoagulant confirm): | 899,000 |
233 | Kháng sinh đồ Non Tuberculosis Mycobacteria | 1,799,000 |
234 | Kháng thể GBM | 500,000 |
235 | Kháng thể kháng AChR | 990,000 |
236 | Kháng thể kháng cơ trơn (SMA) | 249,000 |
237 | Kháng thể kháng tiểu cầu | 4,099,000 |
238 | Kháng thể kháng tinh trùng | 649,000 |
239 | Kiểm tra Cadimi trong nước tiểu | 850,000 |
240 | Kiểm tra Nikel trong nước tiểu | 820,000 |
241 | KSĐ M. tuberculosis (Hàng 1) | 2,000,000 |
242 | KSĐ M. tuberculosis (Hàng 2) | 2,999,000 |
243 | LDH (Máu/dịch) | 39,000 |
244 | LDL-Cholesterol | 59,000 |
245 | Leptospira IgG (Elisa) | 349,000 |
246 | Leptospira IgM (Elisa) | 349,000 |
247 | Leptospira IgM test | 199,000 |
248 | Lipase | 109,000 |
249 | Lipoprotein - APO-A1 | 150,000 |
250 | Lipoprotein - APO-B | 150,000 |
251 | M2BPGi | 999,000 |
252 | Magnesium | 109,000 |
253 | Magnesium (Máu/nước tiểu) | 109,000 |
254 | Magnesium NT | 100,000 |
255 | Metanephrine niệu 24h/Đinh lượng Metanephrine máu | 599,000 |
256 | Micro Albumin/Creatinine: | 119,000 |
257 | Microalbumin niệu | 99,000 |
258 | MPO | 799,000 |
259 | MTB TRC ready | 1,599,000 |
260 | MTB/NTM định danh | 1,149,000 |
261 | Mycobacterium leprae nhuộm soi | 79,000 |
6
262 | Mycobacterium tuberculosis đa kháng LPA | 1,499,000 |
263 | Mycobacterium tuberculosis siêu kháng LPA | 2,299,000 |
264 | Myoglobin | 199,000 |
265 | Nấm(YC) | 90,000 |
266 | Natri dịch não tuỷ | 49,000 |
267 | Nghiệm pháp dung nạp Glucose | 159,000 |
268 | Nghiện (Heroin,Morphin,Opiate)/ NT | 59,000 |
269 | Nhuộm hóa mô miễn dịch một dấu ấn | 1,259,000 |
270 | Nhuộm Periodic Acide Schiff | 199,000 |
271 | Nhuộm Peroxydase | 199,000 |
272 | Nhuộn Esterase không đặc hiệu | 199,000 |
273 | Nhuộn Esterase không đặc hiệu có ức chế NaF | 199,000 |
274 | Nhuộn Sudan đen | 199,000 |
275 | Nồng độ Fructose trong tinh dịch | 269,000 |
276 | Nồng độ kẽm trong tinh dịch | 269,000 |
277 | Nồng độ kẽm/Fructose trong tinh dịch | 269,000 |
278 | Noradrenaline | 500,000 |
279 | Normetanephrine | 500,000 |
280 | NTM (Nontuberculosis Mycobacteria) định danh LPA | 1,599,000 |
281 | NT-proBNP | 599,000 |
282 | Nuôi cấy vi khuẩn Whitmore | 300,000 |
283 | Nuôi cấy-định danh E.Coli 0157:H7 | 649,000 |
284 | O-Crezon niệu | 849,000 |
285 | Osteocalcin | 199,000 |
286 | P1NP | 600,000 |
287 | P-Amylase (Máu/dịch/nước tiểu) | 69,000 |
288 | Pandy | 49,000 |
289 | Panel dị ứng 1 (21 dị nguyên) | 1,200,000 |
290 | Panel dị ứng 60 dị nguyên | 1,659,000 |
291 | Panel nhiễm khuẩn tiêu hóa - Ký sinh trùng | 2,299,000 |
292 | Panel nhiễm khuẩn tiêu hóa - Vi khuẩn 1 | 2,299,000 |
293 | Panel nhiễm khuẩn tiêu hóa - Virus | 2,999,000 |
294 | Paragonimus IGM | 85,000 |
295 | Parathyorid hormon (PTH) | 279,000 |
296 | PCR dịch màng não tìm Gryptococus | 549,000 |
297 | PCR dịch màng não tìm Toxo plasma | 549,000 |
298 | PCR lao (Roche) | 1,299,000 |
299 | PCR Sốt xuất huyết Dengue Genotype | 1,149,000 |
300 | PCT (Procalcitonin) | 499,000 |
301 | Pepsinogen | 499,000 |
302 | Pepsinogen I | 299,000 |
303 | pH âm đạo | 29,000 |
304 | PH Dịch | 30,000 |
305 | pH Phân | 29,000 |
306 | pH phân (YC) | 60,000 |
7
307 | Phân tích thành phần sỏi | 129,000 |
308 | Phản ứng hòa hợp (Chéo I) : | 229,000 |
309 | Phản ứng hòa hợp (Chéo II) : | 109,000 |
310 | Phản ứng Rivalta | 49,000 |
311 | Phenol niệu | 760,000 |
312 | Phosphat (Máu/nước tiểu) | 109,000 |
313 | Phthirus pubis (Rận mu) soi tươi | 90,000 |
314 | PIFG | 1,200,000 |
315 | PIGF | 1,000,000 |
316 | Pivka II | 1,199,000 |
317 | Pneumocystis carinii nhuộm soi | 69,000 |
318 | Prealbumin | 119,000 |
319 | Pro GRP | 399,000 |
320 | Prolactin | 179,000 |
321 | Protein (Máu/dịch/nước tiểu) | 39,000 |
322 | Protein niệu 24h | 59,000 |
323 | PROTEIN/CREATININ NIỆU | 50,000 |
324 | PSA Free | 199,000 |
325 | PSA Free/Total | 369,000 |
326 | PSA Total | 199,000 |
327 | QF-PCR phát hiện lệch bội nhiễm sắc thể | 4,090,000 |
328 | Quantiferon-TB Gold Plus | 2,199,000 |
329 | Renin-LIAISON( Vị thế đứng)/ (Vị thế nằm ngửa) | 429,000 |
330 | Rivalta (YC) | 80,000 |
331 | RPR định lượng | 159,000 |
332 | Sán lá phổi IgM theo yêu cầu | 390,000 |
333 | Sàng lọc tiền sản giật quý I | 1,399,000 |
334 | Sàng lọc tiền sản giật quý I : | 1,399,000 |
335 | Sàng lọc tiền sản giật quý II | 4,599,000 |
336 | Sarcoptes scabies hominis(Ghẻ) soi tươi | 99,000 |
337 | SARS-CoV-2 IgG/IgM nhanh | 299,000 |
338 | SARS-CoV-2 IgM | 399,000 |
339 | Sắt huyết thanh | 59,000 |
340 | SCC | 249,000 |
341 | Sero Amibe | 85,000 |
342 | sFlt-1 | 1,000,000 |
343 | Styrene máu | 410,000 |
344 | Tác nhân virus viêm phổi (Multiplex PCR) | 1,099,000 |
345 | Taenia saginata | 85,000 |
346 | Tế bào âm đạo Cell prep (CG) | 499,000 |
347 | Tế bào dịch | 159,000 |
348 | TG | 299,000 |
349 | Toluen máu | 410,000 |
350 | Toluen niệu | 1,050,000 |
351 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy bán tự động) | 49,000 |
8
352 | Tổng phân tích nước tiểu 14 chỉ số : | 39,000 |
353 | Tổng phân tích nước tiểu bán tự động | 49,000 |
354 | Tổng phân tích nước tiểu tự động | 59,000 |
355 | TPHA định lượng | 369,000 |
356 | TPHA định tính | 99,000 |
357 | TRAb (TSH Receptor Antibody) | 579,000 |
358 | Tranferrin | 149,000 |
359 | Triglyceride | 49,000 |
360 | Triple test | 499,000 |
361 | Troponin I | 150,000 |
362 | Troponin I-Hs | 200,000 |
363 | Troponin T | 149,000 |
364 | Troponin T high sensitive | 149,000 |
365 | TSH | 139,000 |
366 | TSI (Siemens) | 700,000 |
367 | Tỷ lệ Cholesterol toàn phần/HDL-C | 50,000 |
368 | UE3 | 199,000 |
369 | Ure (Máu/dịch/nước tiểu) | 49,000 |
370 | Uric acid (Máu/dịch/nước tiểu) | 59,000 |
371 | Uric acid dịch | 59,000 |
372 | Vi khuẩn Bạch hầu Real-time PCR | 1,199,000 |
373 | Vi khuẩn định danh GGT gene | 6,000,000 |
374 | Vi khuẩn kháng thuốc định lượng (MIC Penicillin) | 329,000 |
375 | Vi khuẩn kỵ khí nuôi cấy và định danh | 2,900,000 |
376 | Vi khuẩn nhuộm soi | 65,000 |
377 | Vi nấm kháng thuốc định tính bằng phương pháp thông thường | 400,000 |
378 | Vi nấm nuôi cấy và định danh hệ thống tự động | 699,000 |
379 | Vi nấm nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường | 499,000 |
380 | Vibrio cholerae nuôi cấy, định danh và kháng thuốc | 299,000 |
381 | Virus bệnh bạch cầu HTLV-1 | 599,000 |
382 | Virus dại định tính và bán định lượng kháng thể | 719,000 |
383 | Virus dại định tính và định lượng kháng thể | 1,699,000 |
384 | Virus Dại Real-time PCR | 2,999,000 |
385 | Vitamin A | 459,000 |
386 | Vitamin B12 | 199,000 |
387 | Vitamin D (LC/MS/MS) | 709,000 |
388 | Vitamin D3 | 399,000 |
389 | Vitamin E | 549,000 |
390 | Xác định 9 tác nhân gây bệnh lây truyền qua đường tình dục | 1,499,000 |
391 | Xác định E.coli gây tiêu chảy | 1,400,000 |
392 | Xác định yếu tố vi lượng kẽm | 209,000 |
393 | Xét nghiệm CD 55/59 Hồng cầu( chẩn đoán bệnh đái huyết sắc tố kịch phát ban đêm) | 1,499,000 |
394 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (Bằng máy tự động) | 49,000 |
395 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (Bằng phương pháp thủ công) | 49,000 |
9
396 | Xét nghiệm tế bào Tzanck - Tzanck smear | 149,000 |
397 | Xét nghiệm thủy ngân máu | 820,000 |
398 | Xét nghiệm thủy ngân trong nước tiểu | 820,000 |
399 | Xylene máu | 410,000 |
400 | Zika virus IgG | 1,000,000 |
401 | Zika virus IgG (theo yêu cầu) | 1,350,000 |
402 | Zika virus IgM | 1,050,000 |
403 | Zika virus IgM (theo yêu cầu) | 1,450,000 |
404 | β-CrossLaps | 199,000 |
1 | APTT | 59,000 |
2 | Co cục máu | 49,000 |
3 | Coombs gián tiếp Gelcard | 139,000 |
4 | Coombs trực tiếp Gelcard | 119,000 |
5 | Dấu hiệu dây thắt | 49,000 |
6 | D-dimer (Stago) | 569,000 |
7 | Đếm số lượng tế bào T-CD3, T-CD4, T-CD8 | 1,900,000 |
8 | Điện di huyết sắc tố | 649,000 |
9 | Điện di huyết sắc tố(TE | 649,000 |
10 | Định nhóm máu hệ ABO( Kỹ thuật ống nghiệm) | 79,000 |
11 | Định nhóm máu hệ RH(D) ( Kỹ thuật ống nghiệm) | 69,000 |
12 | Định nhóm máu ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, tiểu cầu, bạch cầu | 49,000 |
13 | Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22oC ( Kỹ thuật Scagel/ Gelcard trên máy tự động) | 139,000 |
14 | Phản ứng hòa hợp có sử dụng kháng Globulin người( Kỹ thuật Scagel/Gelcard trên máy tự động) | 159,000 |
15 | Đo độ nhớt (độ quánh ) máu huyết tương | 139,000 |
16 | Đo độ nhớt (độ quánh ) máu toàn phần | 139,000 |
17 | Độ tập trung tiểu cầu | 39,000 |
18 | Đông máu (INR) | 69,000 |
19 | Fibrinogen | 89,000 |
20 | HLA-B27 Realtime-PCR | 1,559,000 |
21 | Hồng cầu mạng lưới | 79,000 |
22 | Huyết đồ | 149,000 |
23 | Phát hiện kháng đông lupus (LAC/LA Screen: Lupus Anticoagulant screen) | 499,000 |
24 | Khẳng định kháng đông lupus (LAC/LA Confirm: Lupus Anticoagulant confirm) | 899,000 |
25 | Mảnh vỡ hồng cầu trên tiểu bản | 59,000 |
26 | Máu chảy - Máu đông | 29,000 |
27 | Máu lắng (Tự động hoàn toàn) | 49,000 |
28 | Nhóm máu Eldon card có ảnh | 129,000 |
29 | Nhóm máu Gelcard (ABO,Rh) | 145,000 |
30 | Protein C/Protein S | 439,000 |
31 | Sức bền hồng cầu 1 ống | 39,000 |
10
HUYẾT HỌC | ||
32 | Tế bào Hargraves | 99,000 |
33 | Thời gian Thrombin (TT) | 79,000 |
34 | Tổng phân tích máu 18 chỉ số | 59,000 |
35 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm Laser ( XN 1000 – Symex) | 139,000 |
36 | Yếu tố II | 1,099,000 |
37 | Yếu tố IX | 620,000 |
38 | Yếu tố V | 509,000 |
39 | Yếu tố VII | 509,000 |
40 | Yếu tố VIII | 620,000 |
41 | Yếu tố X | 479,000 |
42 | Yếu tố XI | 509,000 |
43 | Yếu tố XII | 1,099,000 |
44 | Yếu tố XIII | 2,399,000 |
45 | Tổng phân tích dịch | 89,000 |
46 | Tổng phân tích máu (động vật) | 49,000 |
47 | Tổng phân tích máu động vật (Ngựa) | 49,000 |
48 | Phản ứng hòa hợp tại giường KTC, HT | 69,000 |
49 | Phản ứng hòa hợp tại giường | 69,000 |
50 | Tìm hồng cầu có chấm ưa base | 79,000 |
51 | Xác định kháng nguyên H của hệ nhóm máu H (kỹ thuật ống nghiệm) | 99,000 |
52 | Nhóm máu khó hệ ABO | 429,000 |
53 | Tổng phân tích máu động vật (Bò) | 49,000 |
54 | Tổng phân tích máu động vật (Chó) | 49,000 |
55 | Tổng phân tích máu động vật (Chuột cống) | 49,000 |
56 | Tổng phân tích máu động vật (Cừu) | 49,000 |
57 | Tổng phân tích máu độngvật (Khỉ) | 49,000 |
58 | Tổng phân tích máu động vật (Mèo) | 49,000 |
59 | Định lượng Hepcidin | 1,099,000 |
60 | HLA-B27 | 1,000,000 |
61 | Mastocyte | 20,000 |
62 | Soi hình dáng kích thước hồng cầu niệu | 59,000 |
63 | Nhiễm sắc thể đồ (theo yêu cầu) | 1,299,000 |
64 | Tổng phân tích máu động vật (Chuột nhà) | 49,000 |
65 | CD10 | 799,000 |
66 | CD117 | 799,000 |
67 | CD13 | 799,000 |
68 | CD19 | 799,000 |
69 | CD20 | 799,000 |
70 | CD33 | 799,000 |
71 | CD34 | 799,000 |
72 | CD38 | 799,000 |
73 | CD4 dịch | 799,000 |
74 | CD45 | 799,000 |
75 | CD56 | 799,000 |
76 | CD64 | 799,000 |
77 | CD7 | 799,000 |
78 | CD8 dịch | 799,000 |
79 | CyCD3 | 799,000 |
80 | CyCD79a | 799,000 |
81 | Hình thái học tế bào tủy xương | 329,000 |
82 | Định lượng hoạt tính yếu tố Von-Willebrad | 999,000 |
83 | Định lượng kháng nguyên yếu tố Von-Willebrad | 999,000 |
84 | Định lượng Alpha-TNF (Tumor Necrosis Factor) | 529,000 |
85 | Tổng phân tích máu động vật (Dê) | 49,000 |
86 | Tổng phân tích máu động vật (Lạc đà) | 49,000 |
87 | Tổng phân tích máu động vật (Lợn) | 49,000 |
88 | Tổng phân tích máu động vật (Thỏ) | 49,000 |
89 | Xác định kháng nguyên D yếu của hệ Rh (Gelcard) | 125,000 |
90 | Xét nghiệm CD 55/59 bạch cầu (Chẩn đoán bệnh đái huyết sắc tố niệu kịch phát ban đêm) | 2,199,000 |
91 | Nhóm máu trẻ dưới 6 tháng Gelcard | 145,000 |
92 | Nghiệm pháp rượu | 79,000 |
93 | Kháng đông nội sinh phụ thuộc thời gian và nhiệt độ | 459,000 |
94 | Kháng đông nội sinh không phụ thuộc thời gian và nhiệt độ | 359,000 |
95 | Kháng đông ngoại sinh | 199,000 |
96 | Kháng đông đường chung | 199,000 |
97 | Tổng phân tích máu động vật (Trâu) | 49,000 |
1 | AFB Trực tiếp nhuộm huỳnh quang | 139,000 |
2 | Angiostrongylus cantonensis IgM/IgG (Giun tròn) | 229,000 |
3 | Anti HEV-IgG | 180,000 |
4 | Ascaris lumbricoides IgG (Giun đũa) | 229,000 |
5 | Ấu trùng giun chỉ | 229,000 |
6 | Candida IgM | 349,000 |
7 | Cấy máu/dịch bằng máy cấy tự động | 439,000 |
8 | Cấy phân ( 4 tác nhân) | 429,000 |
9 | Chẩn đoán lậu cầu - Kỹ thuật PCR | 329,000 |
10 | Chlamydia test nhanh | 129,000 |
11 | Chlamydia Trachomatis IgA/IgG-Liaison | 249,000 |
12 | Clonorchis Sinensis IgM/IgM ( Sán lá gan nhỏ) | 229,000 |
13 | CMV IgG/IgM | 239,000 |
14 | CMV-DNA PCR định lượng | 549,000 |
15 | Cysticercosis(Taenia Solium) IgG/IgM ( Sán dây lợn) | 229,000 |
16 | Đột biến Core Promotor Precore | 1,299,000 |
17 | EBV PCR | 549,000 |
18 | EBV VCA IgA | 229,000 |
19 | EBV-IgG/IgM | 219,000 |
20 | Echinococcus IgG (Sán dải chó) | 229,000 |
21 | Enterovirus 71 IgM (EV 71) | 159,000 |
VI SINH | ||
22 | Enterovirus 71-PCR | 729,000 |
23 | Fasciola IgG (Sán lá gan lớn)/Schistosoma masoni IgG (Sán máng) | 229,000 |
24 | Filariasis IgG ( Giun chỉ) | 229,000 |
25 | Giang mai (RPR) | 79,000 |
26 | Giang mai Syphilis TP | 59,000 |
27 | Gnathostoma IgG (Giun đầu gai ) | 229,000 |
28 | H.Pylori hơi thở C13POC | 999,000 |
29 | H.pylori IgG/IgM định lượng | 149,000 |
30 | H.pylori total | 79,000 |
