Bảng giá dịch vụ Bệnh Viện Đa Khoa Hà Nội

Để thuận tiện trong việc tra cứu thông tin về bảng giá khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nội. Dưới đây là Bảng giá dịch vụ tại Bệnh Viện Đa Khoa Hà Nội
Bảng giá dịch vụ Khám Bệnh, Xét Nghiệm, Chuẩn đoán hình ảnh, nội soi tiêu hóa, Chụp CT, Hỗ trợ sinh sản - IVF, Phấu thuật ... tại Bệnh viện Đa Khoa Hà Nội
TÊN DỊCH VỤ | GIÁ |
KHÁM BỆNH | |
Hội chẩn ca bệnh khó [Giáo sư] | 1,200,000 |
Hội chẩn ca bệnh khó [Phó giáo sư] | 1,200,000 |
Hội chẩn ca bệnh khó [Chuyên gia] | 625,000 |
Khám bệnh [Nội soi vùng đầu mặt cổ] | 300,000 |
Chi phí chăm sóc đặc biệt phong khám | 500,000 |
Khám lại theo hẹn Chuyên gia | 150,000 |
Khám hậu môn | 300,000 |
sao giấy khám sức khỏe | 70,000 |
GÓI KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT VIP (NAM) | 2,571,000 |
Khám sức khỏe lái xe [Hạng A1, B1] | 220,000 |
Khám sức khỏe lái xe [Hạng A2, A3, A4, B2, C, D, E, FB2, FC, FD, FE] | 440,000 |
Khám sức khỏe [Cho người < 18 tuổi] | 250,000 |
Khám sức khỏe [Cho người >= 18 tuổi] | 625,000 |
KSKXKLD Đại Nam - Nam | 820,000 |
KSKXKLD Đại Nam - Nữ | 840,000 |
XKLĐ - Nhật 1 - Nam | 820,000 |
XKLĐ - Nhật 1 - Nữ | 850,000 |
Khám da liễu (T3-P302) [KSK] | 200,000 |
Khám Răng-Hàm-Mặt (T2-P201) [KSK] | 150,000 |
Khám nội (T3-P301,P302) [KSK] | 200,000 |
Khám mắt (T3-P306) [KSK] | 200,000 |
Khám Tai-Mũi-Họng (T3-P308,P309) [KSK] | 200,000 |
Khám Phụ sản (T3-P311) [KSK] | 200,000 |
XKLD đi Nhật (TMS) - Nữ | 590,000 |
XKLĐ đi Nhật (TMS) - Nam | 570,000 |
XKLĐ đi Singapore (Nam) | 850,000 |
XKLĐ đi Singapore (Nữ) | 870,000 |
GÓI KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT VIP (NỮ) | 3,651,000 |
GÓI KHÁM SẢN PHỤ KHOA | 1,425,000 |
GÓI KHÁM SỨC KHỎE GAN | 1,020,000 |
GÓI KHÁM SÀNG LỌC TẦM SOÁT UNG THƯ Ở NỮ GIỚI | 2,712,000 |
GÓI KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT TIÊU CHUẤN | 1,089,000 |
GÓI KHÁM SÀNG LỌC TẦM SOÁT UNG THƯ Ở NAM GIỚI | 1,932,000 |
GÓI KHÁM SỨC KHỎE TIỀN HÔN NHÂN (NAM) | 1,113,000 |
GÓI KHÁM SỨC KHỎE CHO CẶP VỢ CHỒNG CHUẨN BỊ MANG THAI (NAM) | 2,112,000 |
GÓI KHÁM SỨC KHỎE TIỀN HÔN NHÂN (NỮ) | 1,233,000 |
GÓI KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT NÂNG CAO (NAM) | 1,791,000 |
GÓI KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT NÂNG CAO (NỮ) | 2,031,000 |
GÓI KHÁM SỨC KHỎE CHO CẶP VỢ CHỒNG CHUẨN BỊ MANG THAI (NỮ) | 2,997,000 |
GÓI KHÁM SỨC KHỎE TRẺ EM | 1,332,000 |
Gói khám du học Nhật Bản (Nữ) | 520,000 |
Gói khám cao đẳng Xây dựng (Nữ) | 520,000 |
Gói khám du học Nhật Bản (Nam) | 500,000 |
Gói khám cao đẳng Xây dựng (Nam) | 500,000 |
GÓI KHÁM SKTQ HỢP TÁC CÙNG GIANG BẢO HIỂM (NAM) | 1,146,000 |
GÓI KHÁM SKTQ HỢP TÁC CÙNG GIANG BẢO HIỂM (NỮ) | 1,296,000 |
Khám Ung Bướu [KSK] | 200,000 |
Sao giấy khám sức khỏe | 30,000 |
GÓI KHÁM SẢN PHỤ KHOA NÂNG CAO ( PN có GĐ ) | 3,950,000 |
GÓI KHÁM SẢN PHỤ KHOA NÂNG CAO ( PN chưa QHTD ) | 2,450,000 |
GÓI SẢN PHỤ KHOA CƠ BẢN (PN Có Gia Đình) | 1,300,000 |
GÓI SẢN PHỤ KHOA CƠ BẢN PN chưa QHTD | 990,000 |
GÓI TIỀN HÔN NHÂN CHO NAM | 2,000,000 |
GÓI TIỀN HÔN NHÂN CHO NỮ | 2,100,000 |
GÓI TẦM SOÁT UNG THƯ VÚ | 1,450,000 |
Gói tầm soát ung thư vú - cổ tử cung - buồng trứng | 3,900,000 |
Gói tầm soát ung thư Gan cơ bản | 1,250,000 |
Gói tầm soát ung thư Gan (VIP) | 2,900,000 |
Gói tầm soát Ung Thư dạ dày sớm cơ bản (không mê) | 1,450,000 |
Gói tầm soát Ung Thư dạ dày sớm cơ bản (có mê) | 2,200,000 |
khám lâm sàng tuyến vú | 100,000 |
khám lâm sàng tuyến vú ( chuyên gia ) | 300,000 |
chọc tế bào dưới hướng dẫn siêu âm/Xquang 1u | 1,000,000 |
Gói chọc hút nang tồn dư | 5,389,000 |
Gói '' Bộ xét nghiệm nam khoa cơ bản " | 1,435,000 |
Khám vú [KSK] | 100,000 |
chọc tế bào dưới hướng dẫn siêu âm/Xquang 2u | 1,700,000 |
chọc tế bào dưới hướng dẫn siêu âm / Xquang 3u | 2,400,000 |
Gói Khám Sàng Lọc Ung Thư Vú ( Gói Cơ Bản ) | 1,080,000 |
Gói Khám Sàng Lọc Ung Thư Vú (Gói Cao Cấp ) | 1,755,000 |
Gói Khám Sàng Lọc Ung Thu Vú (Gói Cao CẤP 2 ) | 1,710,000 |
Gói Khám Vú Cơ Bản ( T10.2020 ) | 400,000 |
Gói Khám Phụ Khoa ( T10.2020 ) | 250,000 |
Gói Khám Vú,Phụ Khoa và Tuyến Giáp ( T10.2020 ) | 900,000 |
Gói Khám Vú & Phụ Khoa ( T10.2020 ) | 600,000 |
Khám và tư vấn tiêu hóa | 100,000 |
Gói khám Sức Khỏe Tổng Quát Nam (T10.2020) | 600,000 |
Gói khám Sức Khỏe Tổng Quát Nữ (T10.2020) | 700,000 |
khám + Vỗ rung long đờm | 230,000 |
khám + khí rung nước muối + Vỗ rung | 250,000 |
khám + khí rung thuốc + Vỗ rung | 280,000 |
Khám Nội [BSCK II] | 250,000 |
Khám Ngoại [Cơ xương khớp] | 150,000 |
Khám ngoại [Hậu môn trực tràng] | 150,000 |
Khám Phụ sản | 300,000 |
Khám Nhi | 200,000 |
Khám mắt [BSCK II] | 375,000 |
Khám Da liễu | 200,000 |
Khám nội [PGS] | 375,000 |
Khám Ung bướu | 100,000 |
Khám Ung bướu [BSCK II] | 100,000 |
Khám Ngoại | 100,000 |
Khám Phụ sản [Phụ khoa] | 100,000 |
Khám bệnh [Giáo sư] | 625,000 |
Khám Phụ sản [Nam khoa] | 100,000 |
Khám bệnh [Giáo sư khám lại] | 350,000 |
Khám bệnh [Cấp cứu] | 250,000 |
Khám Nội | 100,000 |
Khám Mắt | 100,000 |
Khám Răng hàm mặt | 100,000 |
Khám ngoại [PGS] | 500,000 |
Khám Tai mũi họng [Khám thường] | 100,000 |
Khám bệnh (Ruj) | 1,000,000 |
Khám mắt [Trẻ em] | 150,000 |
Khám da liễu | 100,000 |
Khám chuyên gia | 300,000 |
Khám thai | 200,000 |
Khám phụ khoa | 100,000 |
Khám nam khoa | 200,000 |
Khám , tư vấn tiền hôn nhân | 200,000 |
Khám, tư vấn vô sinh - hiếm muộn | 200,000 |
XÉT NGHIỆM | |
Albumin dịch | 40,000 |
ASLO định lượng | 140,000 |
Beta2 - Microglobulin | 330,000 |
C3 | 200,000 |
C4 | 200,000 |
Ceruloplasmin | 260,000 |
Chì trong máu | 650,000 |
G6-PD | 330,000 |
Kẽm | 290,000 |
Lipase | 130,000 |
Nghiệm pháp dung nạp Glucose | 260,000 |
Phospho | 50,000 |
RF | 130,000 |
Magnesium | 140,000 |
Định lượng Urê [máu] | 60,000 |
Định lượng Creatinin [máu] | 60,000 |
Định lượng Glucose [máu] | 50,000 |
Đo hoạt độ AST (GOT) [máu] | 60,000 |
Đo hoạt độ ALT (GPT) [máu] | 60,000 |
Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | 70,000 |
Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) [máu] | 70,000 |
Định lượng Bilirubin toàn phần [máu] | 60,000 |
Định lượng Bilirubin trực tiếp [máu] | 60,000 |
Định lượng Bilirubin gián tiếp [máu] | 60,000 |
Định lượng Cholesterol toàn phần [máu] | 60,000 |
Định lượng Triglycerid [máu] | 60,000 |
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu`] | 60,000 |
Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 60,000 |
Định lượng Protein toàn phần [máu] | 60,000 |
Định lượng Acid Uric [máu] | 80,000 |
Định lượng Albumin [máu] | 60,000 |
Định lượng CRP [C Reactive Protein] | 250,000 |
Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Na, K, Cl, Ca++ Máu] | 250,000 |
Đo hoạt độ Amylase [máu] | 80,000 |
Định lượng Clo [dịch não tủy] | 70,000 |
Định lượng Glucose [dịch] | 70,000 |
Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) [Máu`] | 250,000 |
Định lượng Sắt [máu] | 100,000 |
Định lượng Glucose [niệu] | 70,000 |
Streptococcus pyogenes ASO [ASLO`] | 100,000 |
Định tính RF | 100,000 |
Định lượng Calci toàn phần [máu] | 80,000 |
Định lượng Calci Ion [Máu] | 80,000 |
Định lượng Calci ion hóa [máu] | 550,000 |
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 100,000 |
Xét nghiệm số lượng và độ tập trung tiểu cầu (bằng máy đếm laser) | 100,000 |
Thời gian thrombin (TT) | 80,000 |
Hồng cầu lưới | 70,000 |
D - Dimer | 650,000 |
Dấu hiệu dây thắt | 70,000 |
Kháng đông lưu hành ngoại sinh | 210,000 |
Kháng đông lưu hành nội sinh | 210,000 |
Mảnh vỡ hồng cầu | 70,000 |
LA (kháng đông Lupus) | 910,000 |
Nghiệm pháp Coombs gián tiếp | 210,000 |
Nghiệm pháp Coombs trực tiếp | 210,000 |
Ngưng tập tiểu cầu | 570,000 |
Tế bào Hargraves | 100,000 |
Tuỷ đồ | 1,300,000 |
Điện di protein | 650,000 |
Điện di miễn dịch huyết thanh | 2,340,000 |
Protein C | 650,000 |
Protein S | 650,000 |
Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động | 80,000 |
Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động | 80,000 |
Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động | 80,000 |
Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 30,000 |
Thời gian máu đông | 30,000 |
Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến kính) | 80,000 |
Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến kính) | 80,000 |
Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 80,000 |
Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | 200,000 |
Điện di huyết sắc tố | 800,000 |
tìm hồng cầu hạt kiềm trong máu ngoại vi | 100,000 |
Amylase niệu | 90,000 |
Calci niệu | 50,000 |
Catecholamin niệu | 1,560,000 |
Creatinin niệu | 50,000 |
Creatinin/24h | 50,000 |
Điện giải niệu | 100,000 |
Microalbumin niệu 24h | 120,000 |
Protein niệu/Protein niệu 24h | 70,000 |
Ure niệu | 40,000 |
Ure niệu 24h | 40,000 |
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 50,000 |
Xét nghiệm tế bào trong nước tiểu (bằng máy tự động) | 70,000 |
Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) | 70,000 |
Định tính Amphetamin (test nhanh) [niệu] | 70,000 |
Định tính Albumin [niệu] | 50,000 |
Định tính Opiate (test nhanh) [niệu] | 70,000 |
Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] | 70,000 |
Định tính Codein (test nhanh) [niệu] | 70,000 |
Định tính Heroin (test nhanh) [niệu] | 100,000 |
Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) [niệu`] | 100,000 |
Định tính beta hCG( test nhanh) [niệu] | 100,000 |
Tế bào học dịch rửa phế quản | 350,000 |
Tế bào học dịch màng khớp | 300,000 |
Chọc hút kim nhỏ tuyến giáp [Tế bào] | 350,000 |
Chọc hút kim nhỏ tuyến vú dưới hướng dẫn của siêu âm, chụp vú | 2,000,000 |
Chọc hút kim nhỏ tuyến vú không dưới hướng dẫn của siêu âm, chụp vú [Tế bào] | 350,000 |
Chọc hút kim nhỏ gan không dưới hướng dẫn của siêu âm [Tế bào] | 350,000 |
Chọc hút kim nhỏ gan dưới hướng dẫn của siêu âm | 2,000,000 |
Chọc hút kim nhỏ lách dưới hướng dẫn của CT. Scan | 7,500,000 |
Chọc hút kim nhỏ các khối sưng, khối u dưới da [Tế bào] | 350,000 |
Chọc hút kim nhỏ tuyến nước bọt [Tế bào] | 350,000 |
Chọc hút kim nhỏ các hạch [Tế bào] | 350,000 |
Chọc hút kim nhỏ mào tinh, tinh hoàn không dưới hướng dẫn của siêu âm [Tế bào] | 800,000 |
Chọc hút kim nhỏ tổn thương trong ổ bụng dưới hướng dẫn của siêu âm | 2,000,000 |
Chọc hút kim nhỏ các tổn thương hốc mắt [Tế bào] | 350,000 |
Chọc hút kim nhỏ mô mềm [Tế bào] | 350,000 |
Tế bào học đờm | 350,000 |
Tế bào học dịch chải phế quản | 350,000 |
Tế bào học dịch các tổn thương dạng nang | 350,000 |
Tế bào học dịch rửa ổ bụng | 350,000 |
Nhuộm Giemsa | 350,000 |
Xét nghiệm tế bào học áp nhuộm thường quy | 350,000 |
Lấy bệnh phẩm làm phiến đồ tế bào cổ tử cung – âm đạo [Pap's smear`] | 300,000 |
Nhuộm HE trên phiến đồ tế bào học | 350,000 |
Tế bào ngoại viện | 100,000 |
Xét nghiệm Cellblock | 650,000 |
Nova prep | 720,000 |
Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết [Giải phẫu bệnh_đạitràng, trực tràng`] | 1,000,000 |
Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết [Giải phẫu bệnh_vòm mũi họng`] | 1,000,000 |
Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết [Giải phẫu bệnh_tuyến giáp, tuyến vú`] | 1,000,000 |
Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết [Giai phẫu bệnh_u vùng cổ, mặt`] | 1,000,000 |
Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết [Sinh thiết amydal`] | 1,000,000 |
Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết [Giải phẫu bệnh_dạ dày, thực quản`] | 1,000,000 |
Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết [Giải phẫu bệnh_u vùng khoang miệng`] | 1,000,000 |
Giải phẫu bệnh | 1,000,000 |
Vi khuẩn nhuộm soi [Nesseiria Gonorrhoea - Lậu cầu] | 200,000 |
Vi khuẩn nhuộm soi [Xét nghiệm dịch âm đạo] | 200,000 |
Vi khuẩn nhuộm soi [Xét nghiệm dịch niệu đạo] | 250,000 |
Vi khuẩn nhuộm soi [Xét nghiệm dịch Tai mũi họng] | 200,000 |
Vi khuẩn test nhanh [RPR_Giang mai] | 375,000 |
Kháng thể vị khuẩn HP dạ dày (Test nhanh) | 70,000 |
Vi khuẩn test nhanh [TB_lao] | 100,000 |
Vi khuẩn test nhanh [Chlamydia] | 375,000 |
Vi nấm soi tươi [Xét nghiệm vẩy da] | 200,000 |
Vi nấm soi tươi [Xét nghiệm dịch Tai mũi họng] | 200,000 |
Vi nấm soi tươi [Xét nghiệm phân] | 200,000 |
Vi nấm soi tươi [Xét nghiệm tinh dịch] | 200,000 |
Vi nấm nhuộm soi [Xét nghiệm dịch âm đạo] | 200,000 |
Vi nấm nhuộm soi [Xét nghiệm dịch niệu đạo] | 200,000 |
Vi nấm nhuộm soi [Xét nghiệm dịch Tai mũi họng] | 200,000 |
HBsAb test nhanh (kháng thể VGB) | 100,000 |
Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi | 100,000 |
Đơn bào đường ruột soi tươi | 200,000 |
Trứng giun, sán soi tươi | 200,000 |
Trứng giun soi tập trung | 200,000 |
Test Dengue NS1.Ag | 150,000 |
Nuôi cấy phân 3 con Tả, Lỵ, Thương hàn | 450,000 |
Cấy máu | 500,000 |
Cấy nước tiểu | 420,000 |
Cấy các dịch (phân, đờm,...) | 600,000 |
Dengue IgG/IgM | 290,000 |
Adenovirus (nhanh) | 160,000 |
HBcAb (test nhanh) | 170,000 |
Rotavirus (test nhanh) | 260,000 |
Hồng cầu ẩn trong phân (test nhanh) | 130,000 |
Ký sinh trùng sốt rét Ag (test nhanh) | 100,000 |
Rubella virus (test nhanh) | 260,000 |
EV71 - IgM/IgG (test nhanh) | 200,000 |
HBcAb -total (ECL) | 170,000 |
HBcAb - IgM (ECL) | 250,000 |
HBeAg (ECL) | 160,000 |
HBeAb (ECL) | 180,000 |
HBsAg (ECL) | 160,000 |
HBsAg định lượng | 650,000 |
HBsAb (ECL) | 140,000 |
HCVAb (ECL) | 310,000 |
HAV - IgM (ECL) | 250,000 |
HAV - Total (ECL) | 220,000 |
HEV - IgM (ECL) | 400,000 |
CMV - IgG | 260,000 |
CMV - IgM | 330,000 |
EBV - IgG | 290,000 |
EBV - IgM | 290,000 |
Giang mai TPHA - định lượng | 460,000 |
H. pylori IgG định lượng | 260,000 |
H. pylori IGM định lượng | 260,000 |
Herpes I & II- IgG | 300,000 |
Herpes I & II- IgM | 300,000 |
HIV combi PT | 200,000 |
JEV (Viêm não Nhật bản) IgG | 460,000 |
JEV (Viêm não Nhật bản) IgM | 460,000 |
Meales (sởi) IgG | 330,000 |
Meales (sởi) IgM | 250,000 |
Mumps (quai bị) - IgG | 330,000 |
Mumps (quai bị) - IgM | 330,000 |
Kháng thể amip trong máu | 420,000 |
Toxoplasma gondii - IgG | 290,000 |
Toxoplasma gondii - IgM | 290,000 |
Giun chỉ - IgG | 420,000 |
Giun đầu gai - IgG | 420,000 |
Giun đũa - IgG | 420,000 |
Giun đũa chó - IgG | 420,000 |
Giun lươn -IgG | 420,000 |
Sán lá gan lớn (IgG) | 420,000 |
Sán lá phổi (IgG) | 420,000 |
Sán máng (IgG) | 420,000 |
HBV định lượng Realtime PCR | 750,000 |
HBV định lượng Realtime PCR hệ thống tự động Roche Cobas | 1,500,000 |
HBV kháng thuốc - Giải trình tự gen | 1,350,000 |
HCV định lượng Realtime PCR | 1,000,000 |
HCV định lượng Realtime PCR hệ thống tự động Roche Cobas | 2,200,000 |
HCV Genotype - Giải trình tự gen | 1,550,000 |
HDV Realtime PCR | 1,000,000 |
HEV Realtime PCR | 1,000,000 |
HPV Genotype Realtime PCR | 1,050,000 |
HSV Realtime PCR | 850,000 |
EBV Realtime PCR | 850,000 |
EBV Đo tải lượng Realtime PCR | 1,250,000 |
CMV Realtime PCR | 850,000 |
CMV Đo tải lượng Realtime PCR | 1,250,000 |
B19 virus Realtime PCR | 850,000 |
B19 virus Đo tải lượng Realtime PCR | 1,250,000 |
HSV định genotype (Real time - PCR) | 1,560,000 |
BK virus Realtime PCR | 850,000 |
HBV đột biến kháng Lamivudine | 1,560,000 |
Đột biến JAK2 V617F | 850,000 |
HBV đột biến kháng Adefovir | 1,560,000 |
Định lượng ABL-BCR | 2,700,000 |
Lậu cầu định tính (Real time - PCR) | 520,000 |
Đột biến HLAb27 | 1,850,000 |
Chlamydia định tính (Real time - PCR) | 520,000 |
HLA typing | 7,000,000 |
Leber | 2,600,000 |
Xét nghiệm đột biến gen BRAF | 6,000,000 |
Xét nghiệm đột biến gen KRAS | 6,000,000 |
Xét nghiệm đột biến gen NRAF | 7,000,000 |
Xét nghiệm đột biến gen EGFR | 7,000,000 |
Xét nghiệm đột biến gen ALK | 7,000,000 |
Xét nghiệm đột biến gen C Kít/CD117 (Exon 9, 11,13) | 6,000,000 |
Lao Realtime PCR | 750,000 |
Xét nghiệm Eprep | 550,000 |
Xét nghiệm định tuýp HPV (17 tuýp HPV ) | 625,000 |
Xét nghiệm định tuýp HPV (40 tuýp HPV ) | 940,000 |
Xét nghiệm HPV (17 tuýp) - Eprep | 1,145,000 |
Xét nghiệm HPV (40 tuýp ) - Eprep | 1,460,000 |
HEV IGM (định lượng) | 400,000 |
Định lượng T4 | 120,000 |
TRAb (TSH Receptor Antibody) | 650,000 |
ACTH | 460,000 |
ADH (Hormon chống bài niệu) | 430,000 |
HCG toàn phần | 200,000 |
C - peptid | 390,000 |
Calcitonin | 400,000 |
Hormon sinh trưởng (GH động/GH tĩnh) | 520,000 |
Homocysteine total | 550,000 |
IGF -1 | 720,000 |
Insulin | 160,000 |
Procalcitonin (PCT) | 650,000 |
Vitamin B12 | 260,000 |
Vitamin D Total | 590,000 |
Osteocalcin | 290,000 |
Pepsinogen | 650,000 |
TIBC | 200,000 |
Transferin | 200,000 |
HBsAg test nhanh | 100,000 |
HBeAg test nhanh | 100,000 |
HCV Ab test nhanh | 100,000 |
HIV Ab test nhanh | 150,000 |
Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [máu] | 350,000 |
Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [máu] | 350,000 |
Định lượng CA 15 - 3 (Cancer Antigen 15- 3) [máu] | 350,000 |
Định lượng CA 72 - 4 (Cancer Antigen 72- 4) [Máu`] | 250,000 |
Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [máu] | 200,000 |
Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [máu] | 200,000 |
Định lượng Troponin T hs | 250,000 |
Pro BNP | 800,000 |
HDV Ag test | 440,000 |
Anti HDV IgG định lượng | 420,000 |
HBV - DNA định lượng | 800,000 |
HBV - DNA (Roche tapman) | 2,400,000 |
HCV - RNA định lượng | 1,200,000 |
HCV _ RNA định genotype | 2,200,000 |
HCV _ RNA định lượng,định genotype | 2,500,000 |
Định lượng T3 | 200,000 |
Xét Nghiệm NK ( máu ) | 3,800,000 |
Định lượng LH (Luteinizing Hormone) [Trẻ em`] | 250,000 |
Định lượng LH (Luteinizing Hormone) [Nữ_Giai đoạn thể nang`] | 250,000 |
Định lượng LH (Luteinizing Hormone) [Nữ_Đỉnh rụng trứng`] | 250,000 |
Định lượng LH (Luteinizing Hormone) [Nữ_Giai đoạn hoàng thể`] | 250,000 |
Định lượng LH (Luteinizing Hormone) [Nữ_mãn kinh`] | 250,000 |
Định lượng FSH (Follicular Stimulating Hormone) [Trẻ em] | 250,000 |
Định lượng Prolactin [Nữ] | 250,000 |
Định lượng FSH (Follicular Stimulating Hormone) [Nữ_ Giai đoạn thể nang] | 250,000 |
Định lượng Progesteron [Nữ_giai đoạn thể nang] | 250,000 |
Định lượng Estradiol [Nữ_Giai đoạn thể nang`] | 250,000 |
Định lượng FSH (Follicular Stimulating Hormone) [Nữ_Đỉnh rụng trứng] | 250,000 |
Định lượng Progesteron [Nữ_đỉnh rụng trứng] | 250,000 |
Định lượng Estradiol [Nữ_Đỉnh rụng trứng`] | 250,000 |
Định lượng FSH (Follicular Stimulating Hormone) [Nữ_Giai đoạn hoàng thể] | 250,000 |
Định lượng Progesteron [Nữ_giai đoạn hoàng thể] | 250,000 |
Định lượng Estradiol [[Nữ_Giai đoạn hoàng thể`] | 250,000 |
Định lượng Estradiol [Nữ_mãn kinh`] | 250,000 |
Định lượng FSH (Follicular Stimulating Hormone) [Nữ_Mãn kinh] | 250,000 |
Định lượng Progesteron [Nữ_mãn kinh] | 250,000 |
Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tủy, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) bằng phương pháp thủ công | 350,000 |
Định lượng CA 125 (cancer antigen 125) [máu] | 350,000 |
Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) [máu] | 250,000 |
Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [máu] | 200,000 |
Định lượng HbA1c [Máu`] | 350,000 |
Định lượng βhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins [máu] | 250,000 |
Định lượng Cyfra 21-1 [Máu`] | 250,000 |
Định lượng NSE (Neuron Specific Enolase) [Máu`] | 350,000 |
Định lượng Tg (Thyroglobulin) [Máu`] | 400,000 |
Định lượng Anti-Tg (Antibody- Thyroglobulin) [Máu`] | 400,000 |
Định lượng SCC (Squamous cell carcinoma antigen) [Máu`] | 450,000 |
Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) [máu] | 250,000 |
Định lượng PSA tự do (Free prostate-Specific Antigen) | 250,000 |
Định lượng β2 microglobulin [Máu`] | 250,000 |
Định lượng LH (Luteinizing Hormone) [Cơ bản`] | 250,000 |
Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) [Máu] | 100,000 |
Định lượng proBNP (NT-proBNP) [Máu`] | 625,000 |
Định lượng Ethanol (cồn) [Máu`] | 200,000 |
Huyết đồ | 150,000 |
Virus test nhanh [Influenza Ag (A, B, AH1N1)] | 375,000 |
HAV Ab test nhanh | 200,000 |
HEV Ab test nhanh | 250,000 |
HBeAb test nhanh` | 200,000 |
Định lượng Globulin [máu] | 100,000 |
Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) [máu] | 70,000 |
Định lượng FSH (Follicular Stimulating Hormone) [Cơ bản] | 250,000 |
Định lượng Progesteron [Cơ bản] | 250,000 |
Định lượng Prolactin [Cơ bản] | 250,000 |
Định lượng Estradiol [Cơ bản`] | 250,000 |
Định lượng Testosterol [Nam trưởng thành | 250,000 |
Định lượng Testosterol [Nam >=60 tuổi] | 250,000 |
Định lượng Testosterol [Nữ] | 250,000 |
Định lượng Anti CCP [Máu`] | 500,000 |
Định lượng Anti - TPO (Anti- thyroid Peroxidase antibodies) [Máu`] | 250,000 |
Định lượng IgA (Immunoglobuline A) [Máu`] | 250,000 |
Định lượng IgE (Immunoglobuline E) [Máu`] | 250,000 |
Định lượng IgG (Immunoglobuline G) [Máu`] | 250,000 |
Định lượng IgM (Immunoglobuline M) [Máu`] | 250,000 |
Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [Vú_1-5 dấu ấn`] | 3,400,000 |
Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [Hạch`] | 850,000 |
Xét nghiệm sinh thiết tức thì bằng cắt lạnh` | 1,200,000 |
HPV PCR [Low risk`] | 1,200,000 |
HPV PCR [High risk`] | 1,500,000 |
HPV PCR [High +low risk`] | 2,000,000 |
Virus test nhanh [HPV] | 400,000 |
Nuôi cấy và làm kháng sinh đồ | 500,000 |
HBV genotype Real-time PCR` | 1,200,000 |
Xét nghiệm Ferritin | 150,000 |
Xét nghiệm Cortisol | 180,000 |
Xét nghiệm Aldosteron | 350,000 |
Xét nghiệm cúm A,B | 300,000 |
Xét nghiệm Anti-Mullerian Hormone (AMH) | 1,000,000 |
Hooc môn tuyến cận giáp PTH | 320,000 |
